(机器管招投标)海南热带雨林国家公园吊罗山科普场所提质改造项目(二次招标)项目(海南热带雨林国家公园吊罗山科普场所提质改造项目(二次招标))中标候选人公示
海南热带雨林国家公园吊罗山科普场所提质改造项目(二次招标)项目(海南热带雨林国家公园吊罗山科普场所提质改造项目(二次招标))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004837001)
公示开始时间: 2026-04-10 11:00
公示结束时间: 2026-04-13 17:30
本海南热带雨林国家公园吊罗山科普场所提质改造项目(二次招标)(招标项目编号: X4600002901004837001 ),经评标委员会评审,确定海南热带雨林国家公园吊罗山科普场所提质改造项目(二次招标)的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
海南热带雨林国家公园吊罗山科普场所提质改造项目(二次招标):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 5437879.82 | 合格 | 310 | 92.12 |
| 2 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 5450952.87 | 合格 | 310 | 87.96 |
| 3 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 5452655.64 | 合格 | 310 | 85.94 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 宋琼娟 | 二级建造师注册证书,二级,琼246222300410 |
| 2 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 吴用莲 | 职称证,中级,1431017000420 |
| 3 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 陈柏宇 | /,/,/ |
| 4 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 林作武 | 职称证,高级,0040036 |
| 5 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 冼春霞 | 职业培训合格证,/,0462410900015000006 |
| 6 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 陈康 | 职业培训合格证,/,0462511400019000008 |
| 7 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 禹晓嵚 | 职业培训合格证,/,0461610494616000499 |
| 8 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 何惠海 | 职业培训合格证,/,0461511294615000546 |
| 9 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 易月玲 | 安全生产考核合格证书,/,琼建安C3(2023)0012257 |
| 10 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 熊宇璟 | 建造师注册证,一级,粤1442017201741067 |
| 11 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 杜俊鹏 | 职业培训合格证,/,0441610494416001433 |
| 12 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 叶小涓 | 安全生产考核合格证C证,/,粤建安C3(2020)0058637 |
| 13 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 陈贝婷 | 职业培训合格证,/,0442311200001000223 |
| 14 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 许俊锋 | 职业培训合格证,/,0441710994417001357 |
| 15 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 冯光澍 | 职称证,高级,1424894 |
| 16 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 陈楚銮 | 职业培训合格证,/,0441611494416014693 |
| 17 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 陈丹敏 | 会计专业技术资格,/,31701220944025412151 |
| 18 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 曾瑞敏 | /,/,/ |
| 19 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 周昇 | 二级注册建造师证,二级,琼246101102061 |
| 20 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 周玉兰 | 职业培训合格证,中级,0461610994616000072 |
| 21 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 陈雅茜 | 职称证书,中级,190310261 |
| 22 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 谢小喜 | /,/,/ |
| 23 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 郭喜勇 | 职业培训合格证,中级,0461511294615000104 |
| 24 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 陈诗彬 | 职业培训合格证,中级,0462010100001000131 |
| 25 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 陈月菊 | 职业培训合格证,初级,0462111400001000689 |
| 26 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 李连阳 | 安全生产考核合格证书,中级,琼建安C3(2023)0005065 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 中南宏茂(海南)建设工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请在公示期内向招标人提出
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海南省林业局。
五、联系方式
招 标 人: 海南热带雨林国家公园管理局吊罗山分局
地 址: 海南省陵水县本号镇吊罗山林业局
联 系 人: 韩宏杰
电 话: 0898-83421713
电子邮件:
招标代理机构: 海南中联华夏项目管理有限公司
地 址: 海南省海口市龙华区城西镇椰海大道388号和风鑫苑3#楼3-902房
联 系 人: 钟鸣
电 话: 0898-65341140
电子邮件: