登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
2025年越城区****区(书圣故里社区、白马社区)项目一书圣故里共富创业中心
|
项目代码:
|
2501-****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:****
地址:**** 联系人:**** 电话:0575-**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****-20号办公楼 联系人:**** 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
2025年越城区****区(书圣故里社区、白马社区)项目一书圣故里共富创业中心
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 绍兴诚欣****有限公司 | 7,299,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 2 | 浙江广地****有限公司 | 7,419,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 绍兴****有限公司 | 7,155,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 绍兴****有限公司 | 7,440,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江中威****有限公司 | 7,182,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | ****有限公司 | 7,270,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 浙江镜湖****有限公司 | 7,387,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 8 | 绍兴豪莱市政****有限公司 | 7,272,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 浙江****有限公司 | 7,299,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 浙江金楠****有限公司 | 7,224,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 11 | 浙江新承****有限公司 | 7,168,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 华升****有限公司 | 7,373,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 13 | 绍兴柯捷****有限公司 | 7,298,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 浙江有色****有限公司 | 7,364,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 15 | 浙江开泽****有限公司 | 7,301,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 绍兴****有限公司 | 7,340,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 浙江****有限公司 | 7,190,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 绍兴广金****有限公司 | 7,285,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 绍兴市****有限公司 | 7,272,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 绍兴市源景****有限公司 | 7,480,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 21 | 浙江广艺建筑****有限公司 | 7,302,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 22 | 绍兴****有限公司 | 7,358,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 浙江****有限公司 | 7,270,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 24 | 浙江****有限公司 | 7,235,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 浙江****有限公司 | 7,318,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 浙江****有限公司 | 7,374,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 深川****有限公司 | 7,231,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 浙江****有限公司 | 7,151,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 绍兴****有限公司 | 7,193,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | ****有限公司 | 7,272,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 浙江****有限公司 | 7,342,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 32 | 浙江****有限公司 | 7,439,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 33 | 诸暨顺泰市政****有限公司 | 7,278,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 绍兴伟泽****有限公司 | 7,444,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 四川中移通信****有限公司 | 7,224,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 浙江上善****有限公司 | 7,347,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 37 | 绍兴****有限公司 | 7,372,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 38 | 绍兴****有限公司 | 7,366,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 绍兴市正源****有限公司 | 7,374,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 40 | 云林****有限公司 | 7,351,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 绍兴合茂****有限公司 | 7,323,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江****有限公司 | 7,446,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 绍兴中海****有限公司 | 7,320,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 绍兴****有限公司 | 7,368,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 绍兴****有限公司 | 7,361,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 浙江****有限公司 | 7,134,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 浙江欧骏****有限公司 | 7,363,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 杭州****有限公司 | 7,319,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 49 | 浙江匠石****有限公司 | 7,259,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江****有限公司 | 7,272,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 51 | 绍兴****有限公司 | 7,249,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 浙江****有限公司 | 7,260,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 浙江****有限公司 | 7,427,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江嘉湖****有限公司 | 7,298,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 55 | 缙云县****有限公司 | 7,355,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 绍兴市****有限公司 | 7,271,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 浙江****有限公司 | 7,356,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 58 | 绍兴****有限公司 | 7,306,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 59 | 浙江省通信****有限公司 | 7,136,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 60 | 浙江方正****有限公司 | 7,263,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 浙江****有限公司 | 7,433,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 62 | 绍兴市交投****有限公司 | 7,270,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 63 | 绍兴市风景****有限公司 | 7,262,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 64 | 绍兴****有限公司 | 7,311,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 65 | 绍兴****有限公司 | 7,283,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 66 | 绍兴****有限公司 | 7,280,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 绍兴****有限公司 | 7,337,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 浙江华凯****有限公司 | 7,318,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 69 | 绍兴****有限公司 | 7,209,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 70 | 浙江****有限公司 | 7,265,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 71 | 浙江金舜****有限公司 | 7,290,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 72 | 浙江龙泉宏腾****有限公司 | 7,370,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙江****有限公司 | 7,420,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 绍兴敬谦****有限公司 | 7,210,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 浙江****有限公司 | 7,313,****元 | 150天 | 合格 | |
| 76 | 温州****有限公司 | 7,357,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 诸暨****有限公司 | 7,332,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 浙江镒楷****有限公司 | 7,333,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 79 | 绍兴****有限公司 | 7,225,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 浙江****有限公司 | 7,350,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 81 | 浙江****有限公司 | 7,409,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 浙江****有限公司 | 7,401,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 浙江天泰****有限公司 | 7,227,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江****有限公司 | 7,370,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 85 | 浙江****有限公司 | 7,285,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 86 | 浙江钰泽****有限公司 | 7,433,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 87 | 浙江****有限公司 | 7,187,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 绍兴****有限公司 | 7,426,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 浙江乔兴****有限公司 | 7,282,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 90 | 浙江****有限公司 | 7,144,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 绍兴市华伟****有限公司 | 7,152,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 浙江****有限公司 | 7,510,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 浙江****有限公司 | 7,308,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江****有限公司 | 7,332,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 95 | 浙江****有限公司 | 7,396,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 浙江裕众****有限公司 | 7,302,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 浙江上航环境****有限公司 | 7,295,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 浙江****有限公司 | 7,306,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 绍兴****有限公司 | 7,355,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江****有限公司 | 7,222,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 浙江锦合****有限公司 | 7,238,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 绍兴****有限公司 | 7,270,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 浙江岷川****有限公司 | 7,234,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江****有限公司 | 7,275,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 浙江禹建****有限公司 | 7,261,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江映晟****有限公司 | 7,291,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 浙江凯业市政****有限公司 | 7,333,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 108 | 浙江环宇****有限公司 | 7,385,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 绍兴市城建****有限公司 | 7,266,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求 | |
| 110 | 浙江****有限公司 | 7,309,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 111 | 中厦****有限公司 | 7,302,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 衢州市政****有限公司 | 7,254,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 浙江****有限公司 | 7,168,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 绍兴****有限公司 | 7,319,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 115 | 浙江****有限公司 | 7,408,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 绍兴****有限公司 | 7,373,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 绍兴市城市****有限公司 | 7,362,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 118 | 浙江****有限公司 | 7,147,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 浙江****有限公司 | 7,250,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 浙江****有限公司 | 7,281,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 浙江宝业****有限公司 | 7,321,****元 | 150天 | 合格 | |
| 122 | 绍兴荣丰****有限公司 | 7,287,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 123 | 浙江****有限公司 | 7,415,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江宏达****有限公司 | 7,315,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 浙江****有限公司 | 7,263,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 126 | 浙江****有限公司 | 7,207,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 浙江****有限公司 | 7,275,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 绍兴市顶力****有限公司 | 7,282,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 绍兴合力****有限公司 | 7,317,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 绍兴****有限公司 | 7,314,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 绍兴浙邦****有限公司 | 7,316,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 绍兴市****有限公司 | 7,393,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 浙江****有限公司 | 7,253,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 桐庐********公司 | 7,263,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 135 | 浙江****有限公司 | 7,290,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 绍兴建祺****有限公司 | 7,362,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 绍兴****有限公司 | 7,586,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 138 | ****有限公司 | 7,205,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 139 | 绍兴****有限公司 | 7,392,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 浙江****有限公司 | 7,261,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 141 | 绍兴****有限公司 | 7,401,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 142 | 福建嘉宜****有限公司 | 7,308,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 浙江清裕****有限公司 | 7,167,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 浙江龙游****有限公司 | 7,344,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 145 | 绍兴金朋****有限公司 | 7,398,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 146 | 浙江上匠****有限公司 | 7,427,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 浙江****有限公司 | 7,253,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 148 | 绍兴华浩****有限公司 | 7,203,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 浙江尚杰****有限公司 | 7,175,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 中富****有限公司 | 7,219,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 浙江明佑****有限公司 | 7,295,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江****有限公司 | 7,347,****元 | 150天 | 合格 | |
| 153 | 浙江****有限公司 | 7,205,****元 | 150天 | 合格 | |
| 154 | 浙江绍兴博海****有限公司 | 7,185,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 中亚****有限公司 | 7,287,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江林盛****有限公司 | 7,485,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 157 | 浙江****有限公司 | 7,300,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 浙江****有限公司 | 7,271,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 159 | 绍兴****有限公司 | 7,369,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 160 | 绍兴****有限公司 | 7,542,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 绍兴豪宇生态****有限公司 | 7,417,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江****有限公司 | 7,445,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 163 | 绍兴赫鼎****有限公司 | 7,420,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 浙江****有限公司 | 7,260,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 绍兴江成****有限公司 | 7,261,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 166 | 中隆园林****有限公司 | 7,340,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 167 | 浙江****有限公司 | 7,467,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 168 | 浙江****有限公司 | 7,337,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 169 | 浙江****有限公司 | 7,486,****元 | 150天 | 合格 | |
| 170 | 诸暨市****有限公司 | 7,541,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 浙江****有限公司 | 7,588,****元 | 150天 | 合格 | |
| 172 | 浙江华汇装饰****有限公司 | 7,259,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 173 | 浙江****有限公司 | 7,420,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 174 | 浙江荣盛****有限公司 | 7,298,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 浙江****有限公司 | 7,271,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 176 | 浙江金航****有限公司 | 7,211,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 177 | 绍兴****有限公司 | 7,349,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 绍兴****有限公司 | 7,129,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 179 | 瑶辰(浙江)****公司 | 7,255,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 180 | 绍兴南来北往****有限公司 | 7,166,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 绍兴敏悦****有限公司 | 7,315,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 绍兴市新城古建****有限公司 | 7,316,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 绍兴市四季青****有限公司 | 7,429,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | 浙江****有限公司 | 7,339,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 185 | 浙江广通****有限公司 | 7,354,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 宁波名扬****有限公司 | 7,400,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 浙江华鹏****有限公司 | 7,265,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 188 | 绍兴天顺****有限公司 | 7,387,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 189 | 绍兴****有限公司 | 7,215,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 190 | 浙江勇创****有限公司 | 7,199,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江****有限公司 | 7,538,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 浙江****有限公司 | 7,202,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 诸暨自兴市政****有限公司 | 7,252,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 浙江****有限公司 | 7,254,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 195 | 浙江中成****有限公司 | 7,372,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 196 | 浙江****有限公司 | 7,138,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 197 | 浙江恒川****有限公司 | 7,324,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 浙江金****有限公司 | 7,172,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 199 | 绍兴市亿扬****有限公司 | 7,316,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 200 | 浙江晨腾****有限公司 | 7,441,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 201 | 浙江****有限公司 | 7,347,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 202 | 浙江弘厦****有限公司 | 7,274,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 203 | 浙江金桥****有限公司 | 7,298,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 204 | 浙江****有限公司 | 7,242,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 新昌****有限公司 | 7,221,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 206 | 浙江****有限公司 | 7,127,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 207 | 绍兴宏力****有限公司 | 7,282,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 208 | 浙江****有限公司 | 7,295,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 209 | 丰和园林****有限公司 | 7,318,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 210 | 浙江****有限公司 | 7,350,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 211 | 嘉兴市海发****有限公司 | 7,541,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 212 | 浙江****有限公司 | 7,443,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 □涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求 | |
| 213 | 浙江丽豪****有限公司 | 7,356,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要 | |
| 214 | 浙江绿业****有限公司 | 7,196,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 215 | 浙江展江****有限公司 | 7,266,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 216 | 浙江华众****有限公司 | 7,331,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 217 | 浙江****有限公司 | 7,362,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 218 | ****有限公司 | 7,227,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 219 | 杭州****有限公司 | 7,410,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 220 | 杭州****有限公司 | 7,316,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 221 | 绍兴宏业市政****有限公司 | 7,372,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 222 | 浙江易道****有限公司 | 7,310,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 223 | 浙江****有限公司 | 7,236,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 224 | 长业****有限公司 | 7,174,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 225 | 龙邦****有限公司 | 7,347,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 226 | 绍兴****有限公司 | 7,299,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 227 | 绍兴****有限公司 | 7,204,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 228 | 申地****有限公司 | 7,398,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 229 | 绍兴****有限公司 | 7,271,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 230 | 浙江鲲和****有限公司 | 7,343,****元 | 150天 | 合格 | |
| 231 | 绍兴中国轻纺城****有限公司 | 7,191,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 232 | 浙江中胜****有限公司 | 7,334,****元 | 150天 | 合格 | |
| 233 | 绍兴市第一****有限公司 | 7,264,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 234 | 浙江龙游****有限公司 | 7,467,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 235 | 浙江****有限公司 | 7,300,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 236 | 杭州****有限公司 | 7,363,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 237 | 浙江****有限公司 | 7,360,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 238 | 浙江天工****有限公司 | 7,446,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 239 | 浙江****有限公司 | 7,321,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 240 | 浙江****有限公司 | 7,178,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 241 | 绍兴****有限公司 | 7,342,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 242 | 杭州天龙****有限公司 | 7,739,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 243 | 浙江****有限公司 | 7,220,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 244 | 浙江****有限公司 | 7,218,****元 | 150天 | 暂无 | |
| 245 | ********公司 | 7,312,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 246 | 中大(福建)工程****有限公司 | 7,217,****元 | 150天 | 合格 | |
| 247 | 浙江****有限公司 | 7,453,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 248 | 浙江钰钦****有限公司 | 7,307,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 249 | 浙江****有限公司 | 7,337,****元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。 | |
