登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 新疆科创天达****有限公司 | 新疆宏鑫华宇建筑****有限公司 | 新疆明盛扬****有限公司 |
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级 | 建筑工程专业承包二级 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、特种工程专业承包不分等级、锅炉安装(含修理、改造)(B)、工业管道安装(GC2)、公用管道安装(GB1、GB2)、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级 |
| 投标报价(元) | ****元 | ****元 | ****元 |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 项目负责人 | 朱卫华 | 汪冲 | 梁余祖 |
| 项目负责人资质等级 | 一级建造师注册证书(新********)、安全生产考核合格证书(新建安B(2020)****)、职称证(****) | 一级建造师注册证书(新********)、安全生产考核合格证书(新建安B(2021)****)、职称证(新乌职字【2023】7号) | 二级建造师注册证书(新****)、安全生产考核合格证书(新建安B(2017)****)、职称证(新职称办【2007】20号) |
| 项目负责人证书编号 | 新******** | 新******** | 新**** |
| 项目班子成员 | 项目负责人:朱卫华(新 ********)、技术负责人:仲亮(2********U)、质量负责人:何贵兵(********)、安全负责人:周乐(新建安C3(2023)****)、施工员:韩伟(********)芦晓敏(********)王玉梅(****820)代晓松(****983)、质量员:闫彦丽(****863)姬仁蝶(********)张玉(********)、安全员:代凤(****562)李芸菲(********)曾语轩(********)郭彦昌(****461)、标准员:王丹(********)、测量员:张传华(26****190)李雯(26****562)、材料员:尤亭亭(****359)、机械员:穆肖芸(****836)、试验员:伍燕(********)、预算员(造价师):李旭燕(建【造】****3925)、劳务员:冯文桥(********)、资料员:李艳(****323)、运营负责人:平媛媛(2********) | 项目负责人:汪冲(新********)、技术负责人:张长福(****)、施工员:刘彬(****245)、质量员:廖中圆(****055)、安全员:申国栋(新建安C3 (2020)****)刘伟杰(新建安 C3(2018)****)、质量负责人:汪海滨(新职证字****号)、安全负责人:唐宏锦(新建安 B(2015) ****)、材料员:黄艳华(****156)、资料员:于萍(****294)、造价师:赵国栋(建[造]2****05)、机械员:张国茂(****856)、劳务员:顾书发(****257)、测量员:张静(JX****2)李佳乐(2025BJJP****)、标准员:汪兴华(JP****)、试验员:王双娟(JX****9)、运营负责人:宋磊(21koz****) | 项目负责人:梁余祖(新****)、技术负责人:董剑(2********N)、运营负责人:王秀梅(23ZFYAGA0039)、施工员:蒋夕钊(****325)、质量员:李建伟(****993)、安全员:毛银航(新建安C3 (2023)****)赵诗海(新建安C3(2021)****)、材料员:蔡燕君(****184)、资料员:黑雪英(****324)、标准员:李坤蓬(********)、机械员:邹梦婷(****973)、劳务员:曹丽霞(****418)、预算员:马淑琴(建[造]2****31)、试验员:赵松林(2025JP****)、测量员:任臻(2025JP****)郭丽(2********B)、质量负责人:李艳华(****981)、安全负责人:王迎迎(新建安C3(2023)****) |
| 资格审查业绩 | 1、麦盖提县****园基础设施建设项目(EPC+0)模式 2、叶城县****室建设项目 (EPC0模式) 3、塔什库尔干县温室大棚建设项目 | 1、新疆镁标****有限公司年产2万吨塑料管材生产项目 | 1、晟豪威年产10万吨煤质活性炭项目综合楼工程 |
| 评分业绩 | 1、麦盖提县****园基础设施建设项目(EPC+0)模式 2、叶城县****室建设项目 (EPC0模式) 3、塔什库尔干县温室大棚建设项目 | 1、新疆镁标****有限公司年产2万吨塑料管材生产项目 | 1、晟豪威年产10万吨煤质活性炭项目综合楼工程 |
| 奖项(如有) | |||
| 联合体成员(如有) | |||
| 备注 |