登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号: ****-LY****-028
二、项目名称:**** 普惠托育服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 国药器械医疗技术(吉林)有限公司 | 长春********南楼301、303、104室 | 投标报价 :****(元) | 92.4 |
| 2 | 北京爱尔福****有限公司 | 北京****园南里 9 号院 6 号楼 1 层 1-102 | 投标报价 :****(元) | 89.4 |
| 3 | 吉林****中心 | 长春********4号楼 | 投标报价 :****(元) | 85.6 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 合同包一 | 大动作发展训练配置包 | 大晟、英凡特等 | DS-0MZ012、YFT-BY019等 | 1套 | **** |
| 2 | 合同包一 | 智能保教助手 | 腾途普 | TZPBJ-**** | 1个 | 4800 |
| 3 | 合同包一 | 三面椅 | 科琪 | JJ0SM508 | 24把 | 380 |
| 4 | 合同包一 | 儿童小兔沙发 | 大晟 | DS-0BY062 | 2张 | 580 |
| 5 | 合同包一 | 建构桌(45cm) | 大晟 | DS-0MZ013 | 4个 | 1850 |
| 6 | 合同包一 | 大嘴毛虫帐篷 | 英凡特 | YFT-SL079 | 1套 | 450 |
| 7 | 合同包一 | 动作实训配置包V2 | 英凡特、畅诚等 | YFT-BY018、 WJ0SL010等 | 1套 | **** |
| 8 | 合同包一 | 三面椅 | 科琪 | JJ0SM508 | 20把 | 380 |
| 9 | 合同包一 | 家庭托育绘本阅读区配置包 | 定制、英凡特等 | 定制、YFT-SL011等 | 1套 | 900 |
| 10 | 合同包一 | 智能机器人 | 腾途普 | TZJ-1001 | 1台 | **** |
| 11 | 合同包一 | 多功能智慧大屏(核心产品) | 腾途普 | TZD-**** | 1台 | **** |
| 12 | 合同包一 | 智能保教助手 | 腾途普 | TZPBJ-**** | 2个 | 4800 |
| 13 | 合同包一 | 建构桌(45cm) | 大晟 | DS-0MZ013 | 2个 | 1850 |
| 14 | 合同包一 | 满铺地垫(不含人工铺设费用) | 英凡特 | YFT-SL010 | 20平米 | 150 |
| 15 | 合同包一 | 家庭托育感统运动区器材配置包 | 英凡特、奥义等 | YFT-SL012、WJ0SL010等 | 1套 | 2000 |
| 16 | 合同包一 | 家庭托育走走活动区玩具包 | 大晟、潜力等 | DS-0MZ051、QL-055(D)等 | 1套 | 3500 |
| 17 | 合同包一 | 跨栏 | 英凡特 | YFT-SL008 | 2套 | 480 |
| 18 | 合同包一 | 种植养殖游戏配置包 | 英凡特 | YFT-BY003 | 1套 | **** |
| 19 | 合同包一 | 体能运动软体器材27件套 | 英凡特 | YFT-CY001 | 1套 | **** |
| 20 | 合同包一 | 跑酷运动包 | 启智 | WQZHY002 | 1个 | **** |
| 21 | 合同包一 | 种植养殖游戏配置包 | 英凡特 | YFT-BY003 | 1套 | **** |
| 22 | 合同包一 | 多功能智慧大屏(核心产品) | 腾途普 | TZD-**** | 1台 | **** |
| 23 | 合同包一 | 智能保教助手 | 腾途普 | TZPBJ-**** | 1个 | 4800 |
| 24 | 合同包一 | 地毯 | 英凡特 | YFT-RB010 | 3块 | 940 |
| 25 | 合同包一 | 宝宝七彩平衡木 | 大晟 | DS-0BY019 | 1组 | 2400 |
| 26 | 合同包一 | 触觉感官垫(10片套) | 潜力 | QL-015(D) | 1套 | 1350 |
| 27 | 合同包一 | 钻钻爬爬太空仓 | 英凡特 | YFT-AL002 | 1套 | 4300 |
| 28 | 合同包一 | 跨栏 | 英凡特 | YFT-SL008 | 1套 | 480 |
| 29 | 合同包一 | 动作实训配置包V2 | 英凡特、畅诚等 | YFT-BY018、WJ0SL010等 | 1套 | **** |
| 30 | 合同包一 | 动物找食物拼盒 | 大晟 | DS-0MZ025 | 4套 | 45 |
| 31 | 合同包一 | 多功能智慧大屏(核心产品) | 腾途普 | TZD-**** | 11台 | **** |
| 32 | 合同包一 | 智能保教助手 | 腾途普 | TZPBJ-**** | 11个 | 4800 |
| 33 | 合同包一 | 智能水杯收纳柜 | 腾途普 | TZXD-CDZ12 | 11个 | 1100 |
| 34 | 合同包一 | 智能水杯 | 益晶 | TZB-ZN1001 | 220个 | 168 |
| 35 | 合同包一 | 三面椅 | 科琪 | JJ0SM508 | 220把 | 380 |
| 36 | 合同包一 | 建构桌(45cm) | 大晟 | DS-0MZ013 | 11个 | 1900 |
| 37 | 合同包一 | 满铺地垫(不含人工铺设费用) | 英凡特 | YFT-SL010 | 110平米 | 150 |
| 38 | 合同包一 | 托育月龄认知能力操作盒(25-30月龄) | 英凡特 | YFT-SL009 | 220套 | 450 |
| 39 | 合同包一 | 托育月龄认知能力操作盒(31-36月龄) | 英凡特 | YFT-YD151 | 220套 | 450 |
| 40 | 合同包一 | 智能保教助手 | 腾途普 | TZPBJ-**** | 2个 | 4800 |
| 41 | 合同包一 | 智能水杯收纳柜 | 腾途普 | TZXD-CDZ12 | 2个 | 1100 |
| 42 | 合同包一 | 智能水杯 | 益晶 | TZB-ZN1001 | 10个 | 200 |
| 43 | 合同包一 | 三面椅 | 科琪 | JJ0SM508 | 12把 | 380 |
| 44 | 合同包一 | 建构桌(45cm) | 大晟 | DS-0MZ013 | 2个 | 1900 |
| 45 | 合同包一 | 婴儿认知扶站镜 | 大晟 | DS-0MZ042 | 2套 | 2700 |
| 46 | 合同包一 | 满铺地垫(不含人工铺设费用) | 英凡特 | YFT-SL010 | 16平米 | 150 |
| 47 | 合同包一 | 家庭托育感统运动区器材配置包 | 英凡特、奥义等 | YFT-SL012、WJ0SL010等 | 2套 | 1900 |
| 48 | 合同包一 | 家庭托育抱抱爬爬区玩具包 | 智涵、潜力等 | IBOOLBEAR、QL-010(H)-6等 | 2套 | 1330 |
| 49 | 合同包一 | 家庭托育走走活动区玩具包 | 大晟、潜力等 | DS-0MZ051、QL-079等 | 2套 | 3750 |
| 50 | 合同包一 | 家庭托育绘本阅读区配置包 | 定制、英凡特等 | 定制、YFT-SL011 | 2套 | 900 |
| 51 | 提升托育服务质量项目 | 户外器械收纳区配置包 | 英凡特 | 尺寸:240×70×158cm;
玩具收纳筐尺寸:68×48×40cm; |
1套 | **** |
| 52 | 提升托育服务质量项目 | 美食与食育培训内容 | 爱尔福 | 美食与食育培训内容:1篇,涵盖美食与食育、美食活动安排与策略、美食活动方案设计美食活动室布置。 | 1篇 | 100 |
| 53 | 提升托育服务质量项目 | 美食体验活动方案 | 爱尔福 | 美食体验活动方案:4篇,涵盖美食活动资料整理、招生美食活动开展、生日美食活动开展、机构日托婴幼儿美食活动开展。 | 4篇 | 20 |
| 54 | 提升托育服务质量项目 | 美食制作食谱 | 爱尔福 | 美食制作食谱:18篇,芝麻南瓜饼、芒果布、菊花酥、腊八粥、芒果椰香糯米糍、豆沙包、三明治、苹果菠萝柠檬茶、田园蔬菜沙拉、星星饼干、芝麻红薯脆条、曲奇饼、南瓜花卷、海苔饭团、蒸蛋糕、红枣粽子、滚元宵、包饺子等。 | 18篇 | 10 |
| 55 | 提升托育服务质量项目 | 膳食营养搭配培训内容 | 爱尔福 | 膳食营养搭配培训内容:5篇,涵盖常见食物营养成分含量表、婴幼儿各月龄段所需营养参考摄入量、婴幼儿节气食谱(参考)、婴幼儿特别调理辅食、营养膳食指南 | 5篇 | 20 |
| 56 | 提升托育服务质量项目 | 小小美食集市架 | 大晟 | 规格:尺寸为150×60×132cm。 | 1个 | 2100 |
| 57 | 提升托育服务质量项目 | 三层无背板玩具柜 | 江苏科琪 | 规格:110×30×45cm(±1%) | 2个 | 704 |
| 58 | 提升托育服务质量项目 | 玩具托盘(327) | 江苏科琪 | 规格:32.7×25×4cm(±1%) | 18个 | 66 |
| 59 | 提升托育服务质量项目 | 儿童厨师服套装(无袖透明围裙) | 尧歌 | 规格:1-3岁款 | 25套 | 20 |
| 60 | 提升托育服务质量项目 | 烘焙隔热手套(均码) | 正的 | 规格:均码。 | 2双 | 10 |
| 61 | 提升托育服务质量项目 | 奶油刮刀 | 正的 | 规格:长柄20cm。 | 20个 | 3.6 |
| 62 | 提升托育服务质量项目 | 烘焙硅胶垫 | 正的 | 规格:60×40cm。 | 6块 | 48 |
| 63 | 提升托育服务质量项目 | 成人擀面杖 | 正的 | 规格:30×3cm。 | 2根 | 9 |
| 64 | 提升托育服务质量项目 | 儿童擀面杖 | 正的 | 规格:25×2.6cm。 | 25根 | 5 |
| 65 | 提升托育服务质量项目 | 电子称量勺 | 武进 | 规格:称重范围0.5-500g;15.6×5.7cm。 | 2台 | 42 |
| 66 | 提升托育服务质量项目 | 电子称 | 武进 | 规格:称重范围0.5-500g;12.7×10.6cm。 | 2台 | 65 |
| 67 | 提升托育服务质量项目 | 打蛋盆 | 正的 | 规格:16cm。 | 2个 | 32 |
| 68 | 提升托育服务质量项目 | 取盘夹子 | 正的 | 规格:9×8×18.5cm。 | 2格 | 7.2 |
| 69 | 提升托育服务质量项目 | 食品夹( s 号) | 正的 | 规格:蓝色s号猫爪夹。 | 2个 | 5.6 |
| 70 | 提升托育服务质量项目 | 烘培量勺套装 | 武进 | 规格:套装,9×17cm。 | 2套 | 5 |
| 71 | 提升托育服务质量项目 | 小号油刷子 | 正的 | 规格:高20cm。 | 6个 | 0.7 |
| 72 | 提升托育服务质量项目 | 烘培刮板 3 件套 | 正的 | 规格:8.5cm,11cm,12cm。 | 6套 | 1.8 |
| 73 | 提升托育服务质量项目 | 多功能擦板套装 | 正的 | 规格:4mm丝、4mm片、2mm丝、1.5mm片,波浪,蓉。 | 1个 | 80 |
| 74 | 提升托育服务质量项目 | 不锈钢味斗菜盆 5 件套 | 正的 | 规格:直径20/22/24/26/28cm。 | 2套 | 50 |
| 75 | 提升托育服务质量项目 | 烹饪方盘子套装 | 正的 | 规格:32×22×2cm。 | 2个 | 37.8 |
| 76 | 提升托育服务质量项目 | 双模式切蛋器 | 正的 | 规格:双模式。 | 2个 | 6.4 |
| 77 | 提升托育服务质量项目 | 多功能切片水果分割器 | 正的 | 规格:多功能,三件套切割。 | 2个 | 80 |
| 78 | 提升托育服务质量项目 | 多彩削皮刀 | 正的 | 规格:长度12cm。 | 1个 | 12 |
| 79 | 提升托育服务质量项目 | 打蛋器(25cm) | 正的 | 规格:25cm。 | 2个 | 5 |
| 80 | 提升托育服务质量项目 | 蛋糕转盘 | 正的 | 规格:10寸。 | 1台 | 120 |
| 81 | 提升托育服务质量项目 | 收纳盒 1 | 英凡特 | 规格:33.5×26.4×18cm。 | 4个 | 79.6 |
| 82 | 提升托育服务质量项目 | 小儿理论推拿课程课件 | 爱尔福 | 推拿中医基础、儿科学基础、小儿推拿穴位详解、小儿推拿的常用手法理论 | 4篇 | 25 |
| 83 | 提升托育服务质量项目 | 小儿健康浴课程实操教案 | 爱尔福 | 小儿推拿的常用手法练习、小儿常见问题推拿-便秘、小儿常见问题推拿-咳嗽、小儿常见问题推拿-发热、小儿常见问题推拿-感冒、小儿常见问题推拿-哮喘、小儿常见问题推拿-厌食、小儿常见问题推拿-泄泻、小儿常见问题推拿-遗尿、小儿常见问题推拿-呕吐、小儿常见问题推拿-夜啼、小儿常见问题推拿-疳积、小儿常见问题推拿-肌性斜颈 | 26篇 | 10 |
| 84 | 提升托育服务质量项目 | 小儿健康浴课程理论课件 | 爱尔福 | 小儿湿疹、小儿水痘、小儿积滞、小儿痱子、小儿厌食 | 4篇 | 25 |
| 85 | 提升托育服务质量项目 | 婴幼儿能力评估智能终端 | 腾卓 | 产品尺寸:≥10.1寸。 | 1个 | 2999 |
| 86 | 提升托育服务质量项目 | 小儿推拿穴位模型 | 正和 | 规格:高50cm;分男、女两款。 | 1个 | 130 |
| 87 | 提升托育服务质量项目 | 测量尺 | 武进 | 规格:尺寸:2×9×5.5cm。 | 1个 | 50 |
| 88 | 提升托育服务质量项目 | 小儿推拿面部穴位图 | 百印 | 规格尺寸:90×60cm; | 1个 | 70 |
| 89 | 提升托育服务质量项目 | 小儿推拿体位穴位图 | 百印 | 规格尺寸:90×60cm; | 1个 | 70 |
| 90 | 提升托育服务质量项目 | 小儿推拿手部
穴位图 |
百印 | 规格尺寸:90×60cm; | 1个 | 70 |
| 91 | 提升托育服务质量项目 | 科学育儿指导
智能终端 |
腾途普 | 尺寸:≥10.1英寸,机身宽24cm,高16cm; | 1个 | 3299 |
| 92 | 提升托育服务质量项目 | 地毯 | 久盈 | 规格:160×230cm。 | 12个 | 430 |
| 93 | 提升托育服务质量项目 | 科学育儿指导
实训室备孕指 导挂图 |
百印 | 尺寸:60×90cm; | 1张 | 70 |
| 94 | 提升托育服务质量项目 | 科学育儿指导
实训室孕期指 导挂图 |
百印 | 尺寸:60×90cm; | 1张 | 70 |
| 95 | 提升托育服务质量项目 | 科学育儿指导
实训室产后指导挂图 |
百印 | 尺寸:60×90cm; | 1张 | 70 |
| 96 | 提升托育服务质量项目 | 平衡板 | 大晟 | 规格尺寸:83×29.5×1.5cm | 1个 | 549 |
| 97 | 提升托育服务质量项目 | 托育月龄认知
能力操作盒 (7-12 月龄) |
英凡特 | 规格:适合7-12月龄宝宝使用。设计了三个模块的玩具,感官探索、综合认知以及语言发展。感官探索玩具共有6种,综合认知和语言发展设计为10本探索图书。 | 1套 | 445 |
| 98 | 提升托育服务质量项目 | 托育月龄认知
能力操作盒 (13-18 月龄) |
英凡特 | 规格:材料包设计分为四大模块:自主探索玩具1种、益智操作卡片12张、主题3本、创意手工24张。以婴幼儿语言、认知、动作、情感与社会性发展为目标,为婴幼儿提供感官刺激和探索的机会。 | 1套 | 445 |
| 99 | 提升托育服务质量项目 | 托育月龄认知
能力操作盒 (19-24 月龄) |
英凡特 | 规格:材料包设计分为四大模块:自主探索玩具1种、益智操作卡片12张、主题3本、创意手工24张。以婴幼儿语言、认知、动作、情感与社会性发展为目标,为婴幼儿提供感官刺激和探索的机会。 | 1套 | 445 |
| 100 | 提升托育服务质量项目 | 托育月龄认知
能力操作盒 (25-30 月龄) |
英凡特 | 规格:操作材料设计精心划分为三大模块:自主探索玩具1种,鼓励婴幼儿自主发现、探索和学习;益智卡片包含闯迷宫、找不同、连连看、贴贴画、涂涂色等多种游戏形式,共计120张,并辅以1本认知主题图书,旨在帮助婴幼儿学习形状、颜色、大小、数量等基本概念;创意手工包含16份手工材料,激发婴幼儿的想象力、创造力和动手能力。 | 1套 | 445 |
| 101 | 提升托育服务质量项目 | 托育月龄认知
能力操作盒 (31-36 月龄) |
英凡特 | 规格:操作材料设计精心划分为三大模块:自主探索玩具1种,鼓励婴幼儿自主发现、探索和学习;益智卡片包含闯迷宫、找不同、连连看、贴贴画、涂涂色等多种游戏形式,共计120张,并辅以1本认知主题图书,旨在帮助婴幼儿学习形状、颜色、大小、数量等基本概念;创意手工包含16份手工材料,激发婴幼儿的想象力、创造力和动手能力。 | 1套 | 445 |
| 102 | 提升托育服务质量项目 | 绘本阅读机器人 | 腾途普 | 1.CPU:≥4核心;
2.主频:≥2.0 GHz; 3.系统:Android系统; 4.内存:≥1G RAM; 5.存储:≥8G ROM; 6.屏幕:≥3.5寸IPS屏幕; 7.摄像头:≥1200W摄像头; 8.无线网络:支持2.4/5G WIFI; 9.电池:≥5000mAh锂电池。 |
2个 | 1600 |
| 103 | 提升托育服务质量项目 | 三层书架 | 江苏科琪 | 规格:80×25×70cm(±1%)。 | 4个 | 800 |
| 104 | 提升托育服务质量项目 | 宝宝书架 | 大晟 | 规格:40.1×30.5×30cm。 | 2个 | 640 |
| 105 | 提升托育服务质量项目 | 蚕豆桌(450) | 江苏科琪 | 规格:155×86×45cm。 | 2张 | 720 |
| 106 | 提升托育服务质量项目 | 圆桌 | 大晟 | 规格:直径60cm。 | 1个 | 904 |
| 107 | 提升托育服务质量项目 | 儿童软体菠萝
沙发 |
大晟 | 规格尺寸:高900mm; | 1个 | 1000 |
| 108 | 提升托育服务质量项目 | 儿童软体熊猫
沙发 |
大晟 | 规格尺寸:850×550×350mm; | 1个 | 470 |
| 109 | 提升托育服务质量项目 | 草编收纳筐 | 英凡特 | 规格:38×28×20cm。 | 5个 | 115 |
| 110 | 提升托育服务质量项目 | 小熊很忙 | 黑龙江美术出版社 | 规格:平装,16册 | 1套 | 300 |
| 111 | 提升托育服务质量项目 | 奥莉薇 | 河北教育出版社 | 规格:平装,7册 | 1本 | 120 |
| 112 | 提升托育服务质量项目 | 宝宝生活能力
养成手册 |
广西师范大学出版社 | 规格:15cm×15cm,全套共24册,平装 | 1套 | 220 |
| 113 | 提升托育服务质量项目 | 《好饿的小蛇》
围裙剧道具 |
英凡特 | 规格:一套13只毛毡+50个勾面魔术贴,尺寸约6.5×16cm,11.5×15.5cm。 | 1套 | 63 |
| 114 | 提升托育服务质量项目 | 《大卫不可以》
围裙剧道具 |
英凡特 | 规格:一套17只毛毡+50个勾面魔术贴,尺寸约15.5*19.5cm,12.5×18cm | 1套 | 89 |
| 115 | 提升托育服务质量项目 | 《棕色的熊你
在看什么》围裙 剧道具 |
英凡特 | 规格:一套13只毛毡+50个勾面魔术贴,熊的尺寸19×32cm。 | 1套 | 59 |
| 116 | 提升托育服务质量项目 | 情景玩具《好饿
的毛毛虫》 |
英凡特 | 尺寸: 20×30cm。 | 1个 | 71 |
| 117 | 提升托育服务质量项目 | 《我爸爸》围裙
剧道具 |
英凡特 | 规格:一套21只毛毡+50个勾面魔术贴; | 1套 | 70 |
| 118 | 提升托育服务质量项目 | 《我妈妈》围裙
剧道具 |
英凡特 | 规格:一套19只毛毡+50个勾面魔术贴; | 1套 | 70 |
| 119 | 提升托育服务质量项目 | 多彩布艺托盘 | 英凡特 | 规格:32×22×5cm(±1%)。 | 15个 | 32 |
| 120 | 提升托育服务质量项目 | 动作实训配置
包 V2 |
运动与音乐实训室运动相关实训项目:爱尔福;百变折叠架:英凡特等,详见技术参数
证明材料。 |
详见投标文件 | 1套 | **** |
| 121 | 提升托育服务质量项目 | 托大班认知能
力区配置包 |
托大班认知能力区配置包课程:爱尔福;宝宝拖拉车:木丸子等,详见技术参数证明材
料。 |
详见投标文件 | 1套 | 1050 |
| 122 | 提升托育服务质量项目 | 不锈钢餐车(75
×40×83.5cm) |
万丰 | 尺寸:75×40×83.5cm。 | 1辆 | 300 |
| 123 | 提升托育服务质量项目 | 不锈钢带盖方
形餐食盒(32.5 × 17.5×10cm) |
正的 | 规格:尺寸:32.5×17.5×10cm。 | 2个 | 46 |
| 124 | 提升托育服务质量项目 | 多功能晾晒架
(93×35× 90cm) |
大晟 | 规格:93×35×90cm(±1%) | 2个 | 270 |
| 125 | 提升托育服务质量项目 | 不锈钢双耳带
盖餐桶(18L) |
正的 | 规格:尺寸:25×25cm。 | 1个 | 74 |
| 126 | 提升托育服务质量项目 | 户外建构游戏
配置包 |
户外建构游戏配置包课程:爱尔福;儿童帐篷游戏故事屋:大晟等,详见技术参数证明
材料。 |
详见投标文件 | 1套 | **** |
| 127 | 提升托育服务质量项目 | 彩虹伞(2m) | 英凡特 | 尺寸:直径2m。 | 2个 | 150 |
| 128 | 提升托育服务质量项目 | 触觉感官垫(10
片套) |
潜力 | 规格:10片28×28cm(每片)。 | 1套 | 1300 |
| 129 | 提升托育服务质量项目 | 儿童扭扭车 | 大晟 | 规格:85×35×41.5cm。 | 4个 | 178 |
| 130 | 提升托育服务质量项目 | 三合一宝宝滑梯组合 | 大晟 | 尺寸:扶手18cm,踏板38cm,滑道195cm。 | 1套 | 730 |
| 131 | 提升托育服务质量项目 | 动物摇摇马 | 英凡特 | 规格:68×29×43cm。 | 2套 | 95 |
| 132 | 提升托育服务质量项目 | 种植养殖游戏
配置包 |
种植养殖游戏配置包课程:爱尔福;动物之家:英凡特等,详见技术参数证明材料。 | 配套玩教具4件
(1)动物之家(规格:173×78×103cm;材质:防腐木,松木) (2)户外洒水车(规格:87.8×40.1×63.9cm;材质:防腐木,不锈钢,亚克力,PVC,PPR) (3)户外种植架(规格:正方形花园 108×70.7×122cm;材质:防腐木,PP) |
1套 | **** |
| 133 | 提升托育服务质量项目 | 三层无背板玩具柜 | 江苏科琪 | 规格:110×30×45cm(±1%)。 | 15个 | 704 |
| 134 | 提升托育服务质量项目 | 双面书柜 | 大晟 | 规格:110×45×70cm(±1%)。 | 2个 | 1892 |
| 135 | 提升托育服务质量项目 | 扮演柜不含食品 | 大晟 | 规格:114×114×121cm | 2个 | 5499 |
| 136 | 提升托育服务质量项目 | 满铺地垫(不含
人工铺设费用) |
英凡特 | 规格:每块100×100cm,厚度3cm。 | 20平米 | 150 |
| 137 | 提升托育服务质量项目 | 宝宝彩虹积木 | 潜力 | 尺寸:18.2×3cm。 | 2套 | 70 |
| 138 | 提升托育服务质量项目 | 消毒柜 | 万丰 | 规格:110×55×186cm。 | 1台 | 6950 |
| 139 | 提升托育服务质量项目 | 不锈钢味斗菜
盆 5 件套 |
正的 | 规格:直径20/22/24/26/28cm。 | 3套 | 50 |
| 140 | 提升托育服务质量项目 | 三层书架 | 江苏科琪 | 规格:80×25×70cm(±1%)。 | 6个 | 800 |
| 141 | 提升托育服务质量项目 | 不锈钢小圆盘
(直径 14cm) |
正的 | 规格:直径14cm。 | 15个 | 10.4 |
| 142 | 提升托育服务质量项目 | 钻钻爬爬太空
仓 |
英凡特 | 尺寸:270×135cm | 1套 | 4300 |
| 143 | 提升托育服务质量项目 | 物品柜 | 大晟 | 规格:85×39×180cm。 | 2个 | 1200 |
| 144 | 提升托育服务质量项目 | 沙发坐垫 | 尧歌 | 规格:48×35cm。 | 8个 | 90 |
| 145 | 提升托育服务质量项目 | 大龙球(65) | 畅诚 | 规格:尺寸直径65cm,重量800g。 | 5个 | 65 |
| 146 | 提升托育服务质量项目 | 充气长颈鹿跳球 | 英凡特 | 规格: 43×27×48cm。 | 4个 | 150 |
| 147 | 提升托育服务质量项目 | 多彩布艺托盘 | 英凡特 | 规格:32×22×5cm(±1%) | 48个 | 32 |
| 148 | 提升托育服务质量项目 | 托大班生活能
力区配置包 |
托大班生活能力区配置包课程:爱尔福;宝宝洗衣套装:潜力等,详见技术参数证明材
料。 |
详见投标文件 | 1套 | 1588 |
| 149 | 提升托育服务质量项目 | 托大班动作能
力区配置包 |
托大班动作能力区配置包课程:爱尔福;宝宝工具箱:江苏科琪等,详见技术参数证明材料。 | 详见投标文件 | 1套 | 1220 |
| 150 | 提升托育服务质量项目 | 托大班认知能
力区配置包 |
托大班认知能力区配置包课程:爱尔福;宝宝拖拉车:木丸子等,详见技术参数证明材
料。 |
详见投标文件 | 1套 | 1050 |
| 151 | 提升托育服务质量项目 | 托大班语言能
力区配置包 |
托大班语言能力区配置包课程:爱尔福;绘本33套:北方妇女儿童出版社等,详见技术参数证明材料。 | 配套玩教具40件
(1)绘本33套(材质:胶版纸、铜版纸等); (2)动物指偶(规格:15cm;材质:毛绒;)人物指偶(规格:7×3cm;材质:毛绒;) (3)海洋动物指偶(规格:7×3cm;材质:毛绒;) (4)手偶(规格:三款动物,高度24cm/下端开口14cm;材质:毛绒;) (5)宝宝动物头饰:(规格:2×3cm;材质:软纸;) |
1
套 |
2499 |
| 152 | 提升托育服务质量项目 | 托大班情感与
社会性能力区 配置包 |
托大班情感与社会性能力区配置包课程:爱尔福;宝宝屋帐篷:大晟等,详见技术参数证明材料。 | 详见投标文件 | 1套 | 3099 |
| 153 | 提升托育服务质量项目 | 宝宝七彩平衡木 | 大晟 | 规格:8件套。 | 1组 | 2299 |
| 154 | 提升托育服务质量项目 | 跨栏 | 英凡特 | 规格:87×24××20.5cm,8个/套。 | 1套 | 460 |
| 155 | 提升托育服务质量项目 | 万象组合(138
件套) |
贝德 | 规格:1套,138件。 | 1套 | 1300 |
| 156 | 提升托育服务质量项目 | 衣帽盒 | 英凡特 | 规格:51×37×30cm。 | 10个 | 60 |
| 157 | 提升托育服务质量项目 | 收纳筐 | 英凡特 | 规格:45×35×43cm(±2cm) | 2个 | 71 |
| 158 | 提升托育服务质量项目 | 草编收纳筐 | 英凡特 | 规格:38×28×20cm。 | 4个 | 115 |
| 159 | 提升托育服务质量项目 | 物品车 | 大晟 | 规格:44×36×72cm,颜色:白色; | 1辆 | 470 |
| 160 | 提升托育服务质量项目 | 玩偶小熊 | 晶鑫 | 尺寸:72cm。 | 2个 | 44 |
| 161 | 提升托育服务质量项目 | 毛绒玩具-兔 | 晶鑫 | 规格:25cm。 | 2个 | 44 |
| 162 | 提升托育服务质量项目 | 雨伞架 | 荣瑞达 | 规格:25×20×60cm。 | 1个 | 210 |
| 163 | 提升托育服务质量项目 | 方形盒(有盖子) | 展顺 | 规格:尺寸:32.5×17.5×10cm。 | 4个 | 46 |
| 164 | 提升托育服务质量项目 | 汤桶 | 正的 | 规格:尺寸:25×25cm。 | 5个 | 74 |
| 165 | 提升托育服务质量项目 | 物品车 | 大晟 | 规格:40.5×21×102cm(±1%),4层。 | 2个 | 90 |
| 166 | 提升托育服务质量项目 | 平衡板 | 大晟 | 规格尺寸::83×29.5×1.5cm,产品承重:150kg | 2个 | 549 |
| 167 | 提升托育服务质量项目 | 幼儿身高体重
秤 |
武进 | 规格:重量计量:150Kg,82.5×45.5×20.5cm。 | 1张 | 1040 |
| 168 | 提升托育服务质量项目 | 测量尺 | 武进 | 规格:2×9×5.5cm。 | 2个 | 50 |
| 169 | 提升托育服务质量项目 | 户外器械收纳
区配置包 |
英凡特 | 户外玩具收纳柜尺寸:240×70×158cm;
玩具收纳筐尺寸:68×48×40cm; |
1套 | **** |
| 170 | 提升托育服务质量项目 | 不锈钢带盖方
形餐食盒(17.6 × 10.8× 6.5cm) |
正的 | 规格:尺寸:17.6×10.8×6.5cm。 | 5个 | 24 |
| 171 | 提升托育服务质量项目 | 卡通模具 | 正的 | 规格:直径2.5-3.8cm;高度4-5.5cm,12件套。 | 2套 | 20 |
| 172 | 提升托育服务质量项目 | 甜甜圈模具 | 正的 | 规格:12连套。 | 2套 | 32 |
| 173 | 提升托育服务质量项目 | 披萨盘 | 正的 | 规格:9寸。 | 4个 | 12 |
| 174 | 提升托育服务质量项目 | 月饼模具 | 正的 | 规格:十二生肖摸具。 | 3套 | 40 |
| 175 | 提升托育服务质量项目 | 双鱼糕点模具 | 正的 | 规格:30×8×2.5cm。 | 2套 | 62 |
| 176 | 提升托育服务质量项目 | 小恐龙 | 正的 | 规格:35×7.5×2.2cm。 | 2套 | 59.4 |
| 177 | 提升托育服务质量项目 | 动物糕点模具 | 正的 | 规格:35×7.5×2.5cm。 | 2套 | 55 |
| 178 | 提升托育服务质量项目 | 海洋动物 | 正的 | 规格:30×7×2.5cm。 | 2套 | 60 |
| 179 | 提升托育服务质量项目 | 立体糕点模具 | 正的 | 规格:5×1.6cm。 | 1个 | 60 |
| 180 | 提升托育服务质量项目 | 蛋糕托 | 正的 | 规格:小蛋糕托450个一包,中号。 | 2包 | 140 |
| 181 | 提升托育服务质量项目 | 马芬纸杯 | 正的 | 规格:8.5cm。 | 100个 | 4 |
| 182 | 提升托育服务质量项目 | 裱花袋 | 正的 | 规格:50个一包。 | 3包 | 12 |
| 183 | 提升托育服务质量项目 | 裱花嘴中号 | 正的 | 规格:中号9个一套。 | 2套 | 42 |
