登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
深圳****园A区项目一期(科创园)综合楼装饰装修工程背胶、砂浆等材料采购合同成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| **** | 瓷砖 | 800*800*10 | **** | 块 | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 沥青胶泥 | 25KG | 18 | 桶 | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 背胶 | 5KG | 36 | 桶 | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 砂浆 | M5 | 330 | m³ | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 砂浆 | M20 | 15.5 | m³ | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 砼 | C20细石 | 325 | m³ | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 吊杆 | M6 | **** | 米 | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 烤漆副骨 | T32 | **** | 米 | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 矿棉板 | 600*600*14 | **** | ㎡ | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 铝扣板 | 300*600*0.6 | 8650 | ㎡ | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
| **** | 烤漆主骨 | T32 | **** | 米 | **** | **** | **** | **** | 邢台****有限公司 |
冀中能源邢台矿业********公司
****