登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
第二项目部皓悦酒店项目及锦卓家园项目工程采购信息网络多媒体成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 11 | 扬尘检测仪运维费 | 扬尘检测仪 | 2 | 年 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 12 | 扬尘检测仪β类型 | zwin-ycb06 | 2 | 台 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 13 | 扬尘检测仪运维费 | 扬尘检测仪 | 2 | 年 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 14 | 互联网专线(办公网) | 50M | 1 | 年 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 15 | 互联网专线(渣土网) | 互联网专线 | 1 | 年 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 16 | 互联网专线(扬尘网) | 互联网专线 | 1 | 年 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 17 | 安装费 | 安装费 | 1 | 次 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 1 | 路由器 | YLR405-LE | 1 | 台 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 2 | 交换机 | SG1014-24G | 1 | 台 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 3 | 无线AP | 3030 | 3 | 台 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 4 | 机柜 | 530*400*700 | 1 | 台 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 5 | 室内六类网线 | 室内六类A630 | 2 | 箱 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 6 | 光为 | GC-RJ6EU | 1 | 盒 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 7 | 光纤 | 4芯 | 550 | 米 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 8 | 收发器 | IP-CON千兆 | 1 | 对 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 9 | 互联网专线 | 互联网专线 | 1 | 年 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
| 10 | 扬尘检测仪β类型 | zwin-ycb06 | 2 | 台 | **** | **** | **** | **** | 邢台****中心 |
冀中能源邢台矿业********公司
****