登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
橡胶垫、橡胶管等采购****成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| N**** | 密封垫 | H****-**** | 90 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 垫块 | S8975-**** | 112 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 垫块 | H****-**** | 90 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 密封垫 | S6298-**** | 116 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 密封垫 | S6298-**** | 147 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 防飞溅装置 | H****-**** | 22 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 减震垫 | H****-**** | 22 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 橡胶软管Φ11 | HG/T3042-1989 | 21 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 橡胶垫 | H****-**** | 90 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 橡胶软管Φ25 | HG/T2491-2009 | **** | * | * | * | * | * | * |
石家庄********公司
****