登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
生产编号2607-9、2607-10等连接头成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R**** | 连接头 | HF****-1(按图外购) | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
| R**** | 耳轴 | HF****-14(按图外购) | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
| R**** | 连接头 | HF****-1(按图外购) | 82 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
| R**** | 耳轴 | HF****-14(按图外购) | 82 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
| R**** | 连接轴 | LJZ110*47*355(按图外购) | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
| R**** | 连接头 | 132ZJ00-01(按图外购) | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
| R**** | 连接轴 | LJZ110*47*355(按图外购) | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
| R**** | 连接头 | 132ZJ00-01(按图外购) | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山东金业****有限公司 |
河北天择****有限公司
****