登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
****专用吸盘扫盘采购****成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| N**** | 右喷杆组件 | H****-1004A | 39 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 左喷杆组件(带防撞帽) | H****-1011 | 19 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 右喷杆组件(带防撞帽) | H****-1012 | 19 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | U型卡箍(短) | 5160E4-1-8 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 左扫盘组立 | H****-0410 | 11 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 右扫盘组立 | H****-0510 | 11 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 吸嘴组立 | H****-0210 | 11 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 外购吸嘴总成(加强型) | H****-0205L | 62 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 防撞帽 | **** | 10 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 气动切断阀 | EQ22-50A | 28 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 左扫盘组立 | H****-04L | 55 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 右扫盘组立 | H****-05L | 55 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 左喷杆组件 | H****-1003A | 39 | * | * | * | * | * | * |
石家庄********公司
****