登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
报名倒计时
天 小时 分钟报名已结束
招标项目名称:**** 桥西区****网改造项目-第二批次工程
招标项目编号: S********
公示名称:**** 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-第二批次工程中标候选人公示
公示编号: S********001
公示内容:
| 标段: | 桥西区****网改造项目-第二批次工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北****区 |
| 开标时间: | **** | 开标地点:**** | 开标14 |
| 公示开始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴润****有限公司 | **** | **** | 合格 | 540日历天 |
| 2 | ****有限公司 | **** | **** | 合格 | 540日历天 |
| 3 | 河南****有限公司 | **** | **** | 合格 | 540日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴润****有限公司 | 侯漪 | 工程师 | 一级建造师 | 鲁******** |
| 2 | ****有限公司 | 王威 | 工程师 | 一级建造师 | 冀******** |
| 3 | 河南****有限公司 | 李亚丽 | 工程师 | 一级建造师 | 豫******** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 兴润****有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | ****有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河南****有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴润****有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 2 | ****有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 3 | 河南****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北省第四****有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 5 | 金****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北赫森****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北派克风景****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 筑华****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 东创****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 邯郸市华阳****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 河北鹿铭****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 河北茂凌****有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 13 | 河北圣华****有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 14 | 中冀宇轩****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 融友****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 广西贵港****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 四川省同瑞达****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北信泽****有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 19 | 河北宽岳********公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 中基****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河南东雄****有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 22 | 河北朗显****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 译诚****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 中京宏基****有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 25 | ****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河北福申****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 中茨****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 京宏鹏远****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 福建省禹澄****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 河北雪龙建筑****有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 31 | 河北岚葵****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | 山东中星****有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 33 | 河北烨隆建筑****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 河北宗邦****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 河南****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 山东富泰****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 迁安市永嘉********公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 38 | 河北恒康****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | 中铁城建集团****有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 40 | 河北庚祥****有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 41 | 河北途荣****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 42 | 北京宏远嘉泰****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | 荣星****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 44 | 晨然****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 45 | 河北华城****有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 46 | 河北尧赫****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 47 | 中安****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 48 | 北京泓基恒业****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 琼汇****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 50 | 邯郸市华达市政****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 51 | 新疆致诚山海****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 52 | 唐山京坤****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 53 | 河北双塔****有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 54 | 中庸润合****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 55 | 河北华鹏建筑****有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 56 | 河北信投****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 57 | 河北鸿云****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 58 | 宇安****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 59 | 河北超卓****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 60 | 唐山嵘泰建筑****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 61 | 河北汇程****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 62 | 河北泓太****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 63 | 河北勤顺****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 64 | 河北三筑****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 65 | 石家庄水务********公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 66 | 天太****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 67 | 四川霖冠****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 68 | 河北昶晟****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 69 | 北京****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 70 | 河北章驰管道****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 71 | 河北景品****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 72 | 纵揽****有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 73 | 河北辉益智****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 74 | 河北至锦****有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 75 | 河北东奥****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 76 | 河北饶源****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 77 | 河北唐宁****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 78 | 河北春腾****有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 79 | 湖南省一建****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 80 | ****有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 81 | 河北奥北****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 82 | 中神采奕城市****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 83 | 河北辉丰****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 84 | 山东德彰****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 85 | 河北博树****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 86 | 沛满市政****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 87 | 河北中石路畅****有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 88 | 石家庄****区****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 89 | 河北上欧****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 90 | 河北金汐****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 91 | 河北汉丰****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 92 | 河北****厦****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 93 | 中铁****有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 94 | 河北中廉****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 95 | 河北呈际****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 96 | 河北****有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 97 | 四川中岳铭恒****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 98 | 定州市建设****有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 99 | 鸿川建筑****有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴润****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2 | ****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3 | 河南****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4 | 河北省第四****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5 | 金****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6 | 河北赫森****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7 | 河北派克风景****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8 | 筑华****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9 | 东创****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10 | 邯郸市华阳****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11 | 河北鹿铭****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 12 | 河北茂凌****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 13 | 河北圣华****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 14 | 中冀宇轩****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 15 | 融友****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 16 | 广西贵港****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 四川省同瑞达****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北信泽****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 19 | 河北宽岳********公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 20 | 中基****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 21 | 河南东雄****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 22 | 河北朗显****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 23 | 译诚****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 24 | 中京宏基****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 25 | ****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 26 | 河北福申****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 27 | 中茨****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 28 | 京宏鹏远****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 29 | 福建省禹澄****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 30 | 河北雪龙建筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 31 | 河北岚葵****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 32 | 山东中星****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 33 | 河北烨隆建筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 34 | 河北宗邦****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 35 | 河南****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 36 | 山东富泰****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 迁安市永嘉********公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 38 | 河北恒康****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 39 | 中铁城建集团****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 40 | 河北庚祥****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 41 | 河北途荣****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 42 | 北京宏远嘉泰****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 43 | 荣星****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 44 | 晨然****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 45 | 河北华城****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 46 | 河北尧赫****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 47 | 中安****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 48 | 北京泓基恒业****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 49 | 琼汇****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 50 | 邯郸市华达市政****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 51 | 新疆致诚山海****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 52 | 唐山京坤****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 53 | 河北双塔****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 54 | 中庸润合****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 55 | 河北华鹏建筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 56 | 河北信投****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 57 | 河北鸿云****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 58 | 宇安****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 59 | 河北超卓****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 60 | 唐山嵘泰建筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 61 | 河北汇程****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 62 | 河北泓太****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 63 | 河北勤顺****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 64 | 河北三筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 65 | 石家庄水务********公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 66 | 天太****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 67 | 四川霖冠****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 68 | 河北昶晟****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 69 | 北京****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 70 | 河北章驰管道****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 71 | 河北景品****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 72 | 纵揽****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 73 | 河北辉益智****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 74 | 河北至锦****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 75 | 河北东奥****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 76 | 河北饶源****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 77 | 河北唐宁****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 78 | 河北春腾****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 79 | 湖南省一建****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 80 | ****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 81 | 河北奥北****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 82 | 中神采奕城市****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 83 | 河北辉丰****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 84 | 山东德彰****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 85 | 河北博树****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 86 | 沛满市政****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 87 | 河北中石路畅****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 88 | 石家庄****区****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 89 | 河北上欧****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 90 | 河北金汐****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 91 | 河北汉丰****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 92 | 河北****厦****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 93 | 中铁****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 94 | 河北中廉****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 95 | 河北呈际****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 96 | 河北****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 97 | 四川中岳铭恒****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 98 | 定州市建设****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 99 | 鸿川建筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位:**** | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴润****有限公司 | **** | **** |
| 2 | ****有限公司 | **** | **** |
| 3 | 河南****有限公司 | **** | **** |
| 4 | 河北省第四****有限公司 | **** | **** |
| 5 | 金****有限公司 | **** | **** |
| 6 | 河北赫森****有限公司 | **** | **** |
| 7 | 河北派克风景****有限公司 | **** | **** |
| 8 | 筑华****有限公司 | **** | **** |
| 9 | 东创****有限公司 | **** | **** |
| 10 | 邯郸市华阳****有限公司 | **** | **** |
| 11 | 河北鹿铭****有限公司 | **** | **** |
| 12 | 河北茂凌****有限公司 | **** | **** |
| 13 | 河北圣华****有限公司 | **** | **** |
| 14 | 中冀宇轩****有限公司 | **** | **** |
| 15 | 融友****有限公司 | **** | **** |
| 16 | 广西贵港****有限公司 | / | / |
| 17 | 四川省同瑞达****有限公司 | / | / |
| 18 | 河北信泽****有限公司 | **** | **** |
| 19 | 河北宽岳********公司 | **** | **** |
| 20 | 中基****有限公司 | **** | **** |
| 21 | 河南东雄****有限公司 | **** | **** |
| 22 | 河北朗显****有限公司 | **** | **** |
| 23 | 译诚****有限公司 | **** | **** |
| 24 | 中京宏基****有限公司 | **** | **** |
| 25 | ****有限公司 | **** | **** |
| 26 | 河北福申****有限公司 | **** | **** |
| 27 | 中茨****有限公司 | **** | **** |
| 28 | 京宏鹏远****有限公司 | **** | **** |
| 29 | 福建省禹澄****有限公司 | **** | **** |
| 30 | 河北雪龙建筑****有限公司 | **** | **** |
| 31 | 河北岚葵****有限公司 | **** | **** |
| 32 | 山东中星****有限公司 | **** | **** |
| 33 | 河北烨隆建筑****有限公司 | **** | **** |
| 34 | 河北宗邦****有限公司 | **** | **** |
| 35 | 河南****有限公司 | **** | **** |
| 36 | 山东富泰****有限公司 | / | / |
| 37 | 迁安市永嘉********公司 | **** | **** |
| 38 | 河北恒康****有限公司 | **** | **** |
| 39 | 中铁城建集团****有限公司 | **** | **** |
| 40 | 河北庚祥****有限公司 | **** | **** |
| 41 | 河北途荣****有限公司 | **** | **** |
| 42 | 北京宏远嘉泰****有限公司 | **** | **** |
| 43 | 荣星****有限公司 | **** | **** |
| 44 | 晨然****有限公司 | **** | **** |
| 45 | 河北华城****有限公司 | **** | **** |
| 46 | 河北尧赫****有限公司 | **** | **** |
| 47 | 中安****有限公司 | **** | **** |
| 48 | 北京泓基恒业****有限公司 | / | / |
| 49 | 琼汇****有限公司 | **** | **** |
| 50 | 邯郸市华达市政****有限公司 | **** | **** |
| 51 | 新疆致诚山海****有限公司 | **** | **** |
| 52 | 唐山京坤****有限公司 | **** | **** |
| 53 | 河北双塔****有限公司 | **** | **** |
| 54 | 中庸润合****有限公司 | **** | **** |
| 55 | 河北华鹏建筑****有限公司 | **** | **** |
| 56 | 河北信投****有限公司 | **** | **** |
| 57 | 河北鸿云****有限公司 | **** | **** |
| 58 | 宇安****有限公司 | **** | **** |
| 59 | 河北超卓****有限公司 | **** | **** |
| 60 | 唐山嵘泰建筑****有限公司 | **** | **** |
| 61 | 河北汇程****有限公司 | **** | **** |
| 62 | 河北泓太****有限公司 | **** | **** |
| 63 | 河北勤顺****有限公司 | **** | **** |
| 64 | 河北三筑****有限公司 | **** | **** |
| 65 | 石家庄水务********公司 | **** | **** |
| 66 | 天太****有限公司 | **** | **** |
| 67 | 四川霖冠****有限公司 | **** | **** |
| 68 | 河北昶晟****有限公司 | **** | **** |
| 69 | 北京****有限公司 | **** | **** |
| 70 | 河北章驰管道****有限公司 | **** | **** |
| 71 | 河北景品****有限公司 | **** | **** |
| 72 | 纵揽****有限公司 | **** | **** |
| 73 | 河北辉益智****有限公司 | **** | **** |
| 74 | 河北至锦****有限公司 | **** | **** |
| 75 | 河北东奥****有限公司 | **** | **** |
| 76 | 河北饶源****有限公司 | **** | **** |
| 77 | 河北唐宁****有限公司 | **** | **** |
| 78 | 河北春腾****有限公司 | **** | **** |
| 79 | 湖南省一建****有限公司 | **** | **** |
| 80 | ****有限公司 | **** | **** |
| 81 | 河北奥北****有限公司 | **** | **** |
| 82 | 中神采奕城市****有限公司 | **** | **** |
| 83 | 河北辉丰****有限公司 | **** | **** |
| 84 | 山东德彰****有限公司 | **** | **** |
| 85 | 河北博树****有限公司 | **** | **** |
| 86 | 沛满市政****有限公司 | **** | **** |
| 87 | 河北中石路畅****有限公司 | **** | **** |
| 88 | 石家庄****区****有限公司 | **** | **** |
| 89 | 河北上欧****有限公司 | **** | **** |
| 90 | 河北金汐****有限公司 | **** | **** |
| 91 | 河北汉丰****有限公司 | **** | **** |
| 92 | 河北****厦****有限公司 | **** | **** |
| 93 | 中铁****有限公司 | **** | **** |
| 94 | 河北中廉****有限公司 | **** | **** |
| 95 | 河北呈际****有限公司 | **** | **** |
| 96 | 河北****有限公司 | **** | **** |
| 97 | 四川中岳铭恒****有限公司 | **** | **** |
| 98 | 定州市建设****有限公司 | **** | **** |
| 99 | 鸿川建筑****有限公司 | **** | **** |
6. 投标文件被否决的投标人名称:****
| 序号 | 单位:**** | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东富泰****有限公司 | 质询未回复 山东富泰****有限公司与北京泓基恒业****有限公司加密锁号相同 |
| 2 | 四川省同瑞达****有限公司 | 不符合招标文件3.13 (1)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2022】46 号和财库【2022】 19 号中有关规定,本项目中小企业预留份额不低于合同总额的 40% |
| 3 | 北京泓基恒业****有限公司 | 质询未回复,山东富泰****有限公司与北京泓基恒业****有限公司加密锁号相同 |
| 4 | 广西贵港****有限公司 | 不符合招标文件3.13 的其中小微企业预留份额不低 于中小企业预留份额的 60%。 |
7. 提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人:****。招标人:****,联系人:****,联系电话: 0311-**** ,招标代理机构:********有限公司,联系人:****:0311-****。
联系方式:
| 招标人:**** | 石家庄****局 | 招标代理机构:**** | 河北中雅工程****有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址:**** | 石家庄******** | 地址:**** | 石家庄****路158号鑫科国际广场商业办公楼02**** |
| 联系人:**** | 路彦明 | 联系人:**** | 王瑞超 |
| 电话: | 0311-**** | 电话: | 0311-**** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbzygcxmyxgs@http://**** |
8. 其他公示内容:
无