登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
****杂品一批 成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R**** | 纸胶带 | 2cm | 100 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 纸胶带 | 30mm | 200 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 毛刷 | 50mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 珍珠棉 | 5*500约36米/卷 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 缠绕膜 | L=250mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 打包缠绕膜 | 50cm宽 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 尼龙绳 | φ40,周长8米 | 12 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源机械****有限公司邢台机械厂
****