登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
****杂品一批成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R**** | 磨光机 | 100,带充电电池,东成 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 毛刷 | 100 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 安全帽 | / | 10 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 毛刷 | 50 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 笤帚 | / | 50 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 推式墩布 | / | 20 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 白玻璃 | 102*54 | 500 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 气管 | φ10外径 | 50 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 金刚石笔 | 粗磨A8,锥柄10mm | 40 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 彩条布 | / | 15 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 充气车轮 | 轮车16寸,实心轴有效尺寸60cm | 1 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 磨光片 | 150 | 50 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 磨光片 | 100 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 隔断置物架 | 长120cm*宽30cm*高110cm | 3 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 隔断置物架 | 长100cm*宽30cm*高110cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 花箱 | 长100cm*宽30cm*高80cm,带logo | 2 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 花箱 | 长80cm*宽30cm*高80cm,带logo | 1 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 竹木纤维格栅板 | 宽15cm*厚8mm*长3米,贝加尔蓝灰 | 57 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 涂料辊子 | 大 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 涂料辊子 | 小 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 中性除锈防锈剂 | JX-607,25kg/桶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源机械****有限公司邢台机械厂
****