登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
****聚乙烯配料一批成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| b09 | 聚乙烯辅料 | 蓝色母 | 25 | 公斤 | **** | 400 | **** | **** | 山东鲁****有限公司 |
| B09 | 聚乙烯辅料 | 抗静电母粒 | 100 | 公斤 | **** | 1580 | **** | **** | 山东鲁****有限公司 |
| B09 | 油墨 | 原色黄 | 900 | 公斤 | **** | **** | **** | **** | 石家庄****有限公司 |
| B09 | 油墨 | 原色红 | 180 | 公斤 | **** | 4680 | **** | **** | 石家庄****有限公司 |
| B09 | 油墨 | 金红 | 360 | 公斤 | **** | 9360 | **** | **** | 石家庄****有限公司 |
| B09 | 油墨 | 白 | 3000 | 公斤 | **** | **** | **** | **** | 石家庄****有限公司 |
邢台********公司金兴塑****公司
****