登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
2025年5月材料采购007成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| BB**** | PPR弯头 | De50 | 2 | 个 | **** | 14 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR外丝弯头 | De15 | 1 | 个 | **** | 13 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR三通 | De15 | 1 | 个 | **** | 4 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR内丝三通 | De20 | 1 | 个 | **** | 14 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR法兰 | De63 | 1 | 套 | **** | 26 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR活接 | De50 | 1 | 个 | **** | 80 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR内丝活接 | De25 | 11 | 个 | **** | 143 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR内丝活接 | De63 | 1 | 个 | **** | 95 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 马桶进水阀 | 34# | 1 | 个 | **** | 25 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 结构胶 | 黑色590ml | 20 | 个 | **** | 440 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 钢钉 | 40#*50个 | 2 | 盒 | **** | 50 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 墙固剂 | 墙专用 | 18 | 公斤 | **** | 198 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 螺丝 | 16*60 | 8 | 套 | **** | 16 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 涂料 | 白色内墙 | 175 | 公斤 | **** | 875 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 钻尾丝 | 20 | 700 | 个 | **** | 70 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 防水涂料 | 白色外墙 | 52 | 公斤 | **** | 390 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 钻尾丝 | 50 | 2700 | 个 | **** | 540 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 防水涂料 | 灰色外墙 | 293 | 公斤 | **** | **** | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR阀门 | De25 | 2 | 个 | **** | 90 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 底油 | 15公斤 | 31 | 桶 | **** | 1705 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR管 | De50 | 4 | 根 | **** | 260 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR管古 | De15 | 1 | 个 | **** | 3 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR管古 | De20 | 2 | 个 | **** | 6 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR管古 | De40*25 | 2 | 个 | **** | 12 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR管古 | De65*50 | 1 | 个 | **** | 7 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 燕尾夹 | 19mm | 2 | 盒 | **** | 16 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 回形针 | 40#*10*80 | 2 | 盒 | **** | 8 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 档案盒 | 55mm*320mm*235mm | 52 | 个 | **** | 260 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 双面胶 | 15mm宽 | 2 | 个 | **** | 10 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 钥匙盘 | 18位 | 1 | 个 | **** | 25 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 墩布 | 1500mm | 10 | 个 | **** | 120 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 笤帚 | 700# | 5 | 把 | **** | 75 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 笤帚簸箕 | 304不锈钢 | 10 | 套 | **** | 220 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | 擦桌布 | 260*400 | 20 | 个 | **** | 80 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR变径管古 | De40*25 | 2 | 个 | **** | 14 | **** | **** | 井陉矿区****部 |
| BB**** | PPR弯头 | De25 | 34 | 个 | **** | **** | **** | **** | 井陉矿区****部 |
河北康和房****有限公司
****