登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 标段编号:E****WX**** | |||||||||||||||
| 1.招标条件 | |||||||||||||||
| 本招标项目 荔波县水维至甲高、拉守至甲麻路安全提升工程已由 荔波县****局以 荔交复〔2026〕2 号批准建设, 招标人:****,建设资金来自政府投资,出资比例为政府投资比例:****%,非政府投资比例:0.0%。该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
| 2.1 建设地点:****。 | |||||||||||||||
| 2.2 建设规模:荔波县水维至甲高、拉守至甲麻路安全提升工程,共计 2 个项目点,路线全长 **** 公里。详细如下:(一)荔波县水维至甲高安全提升工程,路线起点位于荔波县****村,顺原有路线,止于甲高,路线全长 **** 公里。原有路基宽度 4.5 米。拟对该公路路基、路面等进行加宽改造、增设错车道等。(二)荔波县****路安全提升工程,路线起点位于荔波县****村,顺原有老路,经过也村止于甲良至麻尾岔路口,路线全长 **** 公里。原有路基宽度 4.5 米。拟对该公路路基、路面等进行加宽改造、增设错车道等。 | |||||||||||||||
| 2.3 项目总投资:****元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算价:****元。 | |||||||||||||||
| 2.5 计划工期:120 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招标范围:****、工程量清单、答疑纪要、招标文件以及补充文件所示全部内容。 | |||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人须具备:公路工程施工总承包三级或以上资质、/业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业二级及以上注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投标者,请于****00时00分至****23时59分,登录全国****平台(省/市中心)网上获取(交易中心网址:http://****:8888/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投标文件上传递交的截止时间为****10时30分,投标人应在截止时间前通过 http://****:8888/TPBidder/memberLogin 电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本项目不接受不见面开标。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
| 6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 贵州****平台(贵州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| (1)首次进入黔南****中心的投标人,需先到黔南****场登记和 CA证书 (贵州****中心CA通用) ,然后才能登录系统下载招标文件。(2)投标人应随时关注黔南****站发出的招标文件澄清与更正等通知内容、如投标人没有及时关注查看相关澄清与更正等通知内容,后果自行承担。 | |||||||||||||||
| 8.联系方式 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ****14 日 |