提示信息

2026年度连云港市普通国省道桥梁防洪标识设置施工项目(第一批)

发布时间:2026-05-13
项目基本信息:

项目名称:****2026年度连云港市普通国省道桥梁防洪标识设置施工项目(第一批)

项目编号: E43****320

标段名称:****2026FHBS-SG标段

标段编号: E43********

详细说明:

经评标委员会评审,2026年度连云港市普通国省道桥梁防洪标识设置施工项目(第一批),2026FHBS-SG标段
第一中标候选人:江苏亿诺建设****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李发喜
第二中标候选人:江苏羽鹏****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王东
第三中标候选人:江苏华路****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:周立刚
废标原因分别如下:
废标单位:****:无废标单位:****,请在****日到****日内向招标人:****;如无异议,招标人:****。异议联系人:****:0518-****

单位:**** 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
江苏长城交通****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 9 8.40 8.20 8.50 8.50 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 14 **** **** **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 13 13 13 13 13
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 9 8.60 8.20 8 8.20
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.30 5.80 7 7.20
履约信誉 15 15 15 15 15 15
进度计划及工期保证措施 10 9 9 8.40 8.10 8.80
江苏润达****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 7.50 7.40 7.20 8.20 8.10 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 10 **** 11 **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 14 14 14 14 14
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 8 8.10 7.50 7.50 8
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.60 6.70 7.20 7.40
履约信誉 15 **** **** **** **** ****
进度计划及工期保证措施 10 7.50 8 7 8.10 7.80
江苏耀鑫****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 8 7.80 7.50 8.80 8.30 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 11 **** **** **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 16 16 16 16 16
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 9 8.60 8.40 8.80 8.30
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 6 7.40 6.40 7 7.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15
进度计划及工期保证措施 10 8 8.50 7.20 8.60 8.10
江苏羽鹏****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 8 7.90 8.60 8.30 8.20 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 12 **** **** **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 17 17 17 17 17
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 8 8.40 7.20 7.80 8
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.60 6 7.20 7.10
履约信誉 15 15 15 15 15 15
进度计划及工期保证措施 10 9 8.40 8.30 8.20 8.30
江苏华路****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 8.50 8.30 8.50 8.40 8.50 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 13 **** **** **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 17 17 17 17 17
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 8 8.50 7.30 7.30 8.10
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.80 6.20 7.20 7.40
履约信誉 15 15 15 15 15 15
进度计划及工期保证措施 10 8.50 9.10 8.80 8.30 8.60
扬州远通****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 8.50 8.10 7.60 7.20 8.10 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 **** **** 12 **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 14 14 14 14 14
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 8.50 8.10 7 7.30 8
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.20 6.20 7.10 7.20
履约信誉 15 15 15 15 15 15
进度计划及工期保证措施 10 8.50 8.30 8.30 7.30 8
江苏恒业****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 7.50 7.80 8.30 8.30 8.20 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 **** **** **** **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 16 16 16 16 16
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 9 8.20 8.40 8.90 8.20
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.60 6.50 7.20 7.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15
进度计划及工期保证措施 10 8 8.20 7.90 7.50 8.10
江苏通用****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 9.50 8.50 8.40 7.90 8.40 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 **** **** 13 **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 14 14 14 14 14
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 8 8.40 7.20 8 8
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.20 6.20 7 7.30
履约信誉 15 15 15 15 15 15
进度计划及工期保证措施 10 9.50 9 8.60 7.80 8.30
宜兴市公路****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 7.50 7.90 7.90 8.30 8.10 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 12 **** **** **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 16 16 16 16 16
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 9 8 7.60 7.80 7.90
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.50 6 6.80 7.10
履约信誉 15 **** **** **** **** ****
进度计划及工期保证措施 10 8 8.10 8 8 8
江苏东方****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 7.50 8 7.50 8.50 8.20 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 **** **** 11 **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 17 17 17 17 17
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 9 7.90 8 8.20 8.30
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 7 7.30 5.80 7 7.30
履约信誉 15 12 12 12 12 12
进度计划及工期保证措施 10 8.50 8.20 7.30 8.10 8.10
江苏亿诺建设****有限公司 质量、安全、环保保证措施 10 8 8.50 8.20 7.80 8.50 ****
主要施工方案(重难点分析) 15 13 **** **** **** ****
项目经理的任职资格与业绩 17 17 17 17 17 17
企业业绩 15 15 15 15 15 15
设备配置 10 9 8.50 8.20 7.80 8.10
项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 8 6 7.50 6.50 7 7.20
履约信誉 15 **** **** **** **** ****
进度计划及工期保证措施 10 8 8.90 8.60 7.50 8.50



异议联系人:****马工 联系电话:0518-****

发布时间: ****

评标地点:****连云港****中心(主会场)、泰州****中心(分会场)

评标完成日期: **** ****