登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 新疆西北建业****有限公司 | 中瑞和****有限公司 | 福建省富林****有限公司 |
| 企业资质及等级 | 消防设施工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 消防设施工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级 | 消防设施工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级 |
| 投标报价(元) | ****元 | ****元 | ****元 |
| 工期(日历日) | 104 | 104 | 104 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 项目负责人 | 彭健 | 王文丽 | 徐燕 |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 一级注册建造师 | 二级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 新 **** | 陕******** | 闽2352****8 |
| 项目班子成员 | 项目负责人(项目经理):彭健,证号:新 ****;技术负责人:马毅,证号:新职证字****号;施工员:韩学梁,证号:****484;质量员:邓丽红,证号:********;安全员:何静,证号:****244/新建安C3(2024)****;材料员:胡丽丽,证号:********;造价人员:丁凤英,证号:建[造]2****48;资料员:孜比尔妮萨古丽·阿力木,证号:****051。 | 项目负责人(项目经理):王文丽,证号:陕********;技术负责人:邓用林,证号:黔特高2****6;施工员:杨芬,证号:********;质量员:曹晓青,证号:********;安全员:何邦彩,证号:陕建安C3(2024)****;标准员:赵雯娜,证号:********;机械员:王焱,证号:********;材料员:张艳丽,证号:********;劳务员:张飞祥,证号:********;造价人员/预算员:刘荣,证号:建[造]****499;质量负责人:陈思思,证号:****SZB****;安全负责人:刘红霞,证号:陕建安B(2015)****;资料员:汪洋,证号:********;试验员:李浩阳,证号:24****825;测量员:张雷驰,证号:25****673。 | 项目负责人(项目经理):徐燕,证号:闽2352****8;技术负责人:姜锦生,证号:闽Z509-****;施工员:常佳玲,证号:25****744;质量员:王境彦,证号:25****948;安全员:康淑霞,证号:闽建安C3(2019)****;材料员:王实行,证号:********;造价人员:史鹏学,证号:建[造]****151;资料员:张爱珠,证号:25****767。 |
| 资格审查业绩 | 疏附县万国****有限公司消防改造项目-(单体工程) | 海口****区 2023 年正昊大厦、新达公寓等10 个老旧高层建筑消防设施修缮项目 | 业绩1:中节能(漳州)科创产业园施工总承包工程-消防工程专业分包;业绩2:安庆市望湖揽胜项目一期消防工程;业绩3:喀什机场改扩建市政配套工程(喀什空港区市政配套工程)项目 EPC;业绩4:喀什****园建设项目工程总承包;业绩5:长春****区(二区)园区****路-丙三十路(道路、排水)-施工;业绩6:贺州****路(原建贺大道)工程(东融大道-- 民田东路段)。 |
| 评分业绩 | 疏附县万国****有限公司消防改造项目-(单体工程) | 海口****区 2023 年正昊大厦、新达公寓等10 个老旧高层建筑消防设施修缮项目 | 业绩1:中节能(漳州)科创产业园施工总承包工程-消防工程专业分包;业绩2:安庆市望湖揽胜项目一期消防工程;业绩3:喀什机场改扩建市政配套工程(喀什空港区市政配套工程)项目 EPC;业绩4:喀什****园建设项目工程总承包;业绩5:长春****区(二区)园区****路-丙三十路(道路、排水)-施工;业绩6:贺州****路(原建贺大道)工程(东融大道-- 民田东路段)。 |
| 奖项(如有) | / | / | / |
| 联合体成员(如有) | / | / | / |
| 备注 |