登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
德令哈市农牧区饮水安全提质增效建设项目标段一施工
德令哈市农牧区饮水安全提质增效建设项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E63********)
| 盖章: | 发布日期:**** | ||||||||
| 招标人 | 德令哈市****室 | 招标人:**** | 0977-**** | ||||||
| 代理机构 | 青********公司 | 代理机构:**** | 0971-**** | ||||||
| 开标时间 | **** | 开标地点 | 海西****中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||||
| 公示开始时间 | **** | 公示结束时间 | **** | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海天壹水利****有限公司 | 响应 | ****元 | 姓名:李子辉证书编号:青2632****0 | 姓名:马寿证书编号:**** | 123日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海乾源****有限公司 | 响应 | ****元 | 姓名:李芳芳证书编号:青2632****2 | 姓名:李晓证书编号:**** | 123日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海顺成水利水电****有限公司 | 响应 | ****元 | 姓名:杨文博证书编号:青2632****0 | 姓名:赵国寿证书编号:****G**** | 123日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向德令哈市****室反映,联系电话:0977-****。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看