登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
慈溪职高停车库及相关设施建设项目
|
项目代码:
|
****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:****
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****<8-3>室 联系人:********有限公司 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
慈溪职高停车库及相关设施建设项目
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 长兴辰亿****有限公司 | 5,721,****元 | 合格 | ||
| 2 | 宁波****区隆顺****有限公司 | 6,157,****元 | 合格 | ||
| 3 | 浙江富翔****有限公司 | 6,190,****元 | 合格 | ||
| 4 | 浙江****有限公司 | 6,037,****元 | 合格 | ||
| 5 | 慈溪市****有限公司 | 5,808,****元 | 合格 | ||
| 6 | 宁波****有限公司 | 5,726,****元 | 合格 | ||
| 7 | 湖州涛阔****有限公司 | 5,801,****元 | 合格 | ||
| 8 | 宁波市****有限公司 | 5,496,****元 | 合格 | ||
| 9 | 宁波华灵****有限公司 | 5,749,****元 | 合格 | ||
| 10 | 宁波钧欣****有限公司 | 5,797,****元 | 合格 | ||
| 11 | 慈溪市开元城市建设****有限公司 | 5,751,****元 | 合格 | ||
| 12 | 浙江阡陌城市****有限公司 | 5,731,****元 | 合格 | ||
| 13 | 浙江恒振****有限公司 | 6,041,****元 | 合格 | ||
| 14 | 宁波行远****有限公司 | 5,720,****元 | 合格 | ||
| 15 | 浙江****有限公司 | 5,731,****元 | 合格 | ||
| 16 | 浙江皓达****有限公司 | 5,722,****元 | 合格 | ||
| 17 | 浙江成明****有限公司 | 6,034,****元 | 合格 | ||
| 18 | 宁波****有限公司 | 6,048,****元 | 合格 | ||
| 19 | 绍兴中国轻纺城****有限公司 | 5,754,****元 | 合格 | ||
| 20 | 浙江富腾生态****有限公司 | 5,728,****元 | 合格 | ||
| 21 | 浙江****有限公司 | 6,085,****元 | 合格 | ||
| 22 | 宁波****有限公司 | 5,963,****元 | 合格 | ||
| 23 | 宁波新信****有限公司 | 5,820,****元 | 合格 | ||
| 24 | 宁波顺行****有限公司 | 5,672,****元 | 合格 | ||
| 25 | 浙江固泰****有限公司 | 5,890,****元 | 合格 | ||
| 26 | 浙江天港****有限公司 | 6,039,****元 | 合格 | ||
| 27 | 浙江****有限公司 | 5,847,****元 | 合格 | ||
| 28 | 宁波启上****有限公司 | 5,206,****元 | 合格 | ||
| 29 | 杭州****有限公司 | 5,794,****元 | 合格 | ||
| 30 | 宁波****有限公司 | 5,841,****元 | 合格 | ||
| 31 | 浙江****有限公司 | 5,719,****元 | 合格 | ||
| 32 | 博大****有限公司 | 5,907,****元 | 合格 | ||
| 33 | 杭州****有限公司 | 5,832,****元 | 合格 | ||
| 34 | 宁波市****有限公司 | 5,929,****元 | 合格 | ||
| 35 | 浙江松峰****有限公司 | 5,749,****元 | 合格 | ||
| 36 | 浙江中海建****有限公司 | 5,894,****元 | 合格 | ||
| 37 | 杭州鸣康****有限公司 | 6,034,****元 | 合格 | ||
| 38 | 浙江礼昭****有限公司 | 6,050,****元 | 合格 | ||
| 39 | 浙江****有限公司 | 5,721,****元 | 合格 | ||
| 40 | 绍兴****有限公司 | 5,925,****元 | 合格 | ||
| 41 | 杭州****有限公司 | 5,871,****元 | 合格 | ||
| 42 | 浙江广成建设****有限公司 | 6,149,****元 | 合格 | ||
| 43 | 宁波****有限公司 | 5,753,****元 | 合格 | ||
| 44 | 宁波乾锦工程****有限公司 | 5,721,****元 | 合格 | ||
| 45 | 余姚市汝湖****有限公司 | 6,119,****元 | 合格 | ||
| 46 | 宁波****有限公司 | 5,789,****元 | 合格 | ||
| 47 | 浙江汇达工程****有限公司 | 5,792,****元 | 合格 | ||
| 48 | 嘉兴****有限公司 | 5,731,****元 | 合格 | ||
| 49 | 金华宇凯****有限公司 | 5,614,****元 | 合格 | ||
| 50 | 慈溪市永盛****有限公司 | 5,680,****元 | 合格 | ||
| 51 | 浙江联仓****有限公司 | 5,872,****元 | 合格 | ||
| 52 | 慈溪市三华****有限公司 | 5,810,****元 | 合格 | ||
| 53 | 余姚市众盛****有限公司 | 5,703,****元 | 合格 | ||
| 54 | 宁波广信****有限公司 | 5,892,****元 | 合格 | ||
| 55 | 浙江****有限公司 | 6,067,****元 | 合格 | ||
| 56 | 浙江泰沣市政****有限公司 | 6,082,****元 | 合格 | ||
| 57 | 浙江****有限公司 | 5,873,****元 | 合格 | ||
| 58 | 浙江****有限公司 | 5,736,****元 | 合格 | ||
| 59 | 浙江广扬****有限公司 | 5,742,****元 | 合格 | ||
| 60 | 余姚市****有限公司 | 5,723,****元 | 合格 | ||
| 61 | 宁波****有限公司 | 5,882,****元 | 合格 | ||
| 62 | 浙江中茂****有限公司 | 5,738,****元 | 合格 | ||
| 63 | 浙江****有限公司 | 5,878,****元 | 合格 | ||
| 64 | 绍兴尚可****有限公司 | 5,901,****元 | 合格 | ||
| 65 | 浙江****有限公司 | 5,780,****元 | 合格 | ||
| 66 | 浙江****有限公司 | 5,809,****元 | 合格 | ||
| 67 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 5,977,****元 | 合格 | ||
| 68 | 嘉兴****有限公司 | 5,737,****元 | 合格 | ||
| 69 | 浙江凯峰****有限公司 | 6,092,****元 | 合格 | ||
| 70 | 宁波东元建设****有限公司 | 5,732,****元 | 合格 | ||
| 71 | 杭州通****有限公司 | 5,945,****元 | 合格 | ||
| 72 | 宁波****有限公司 | 5,814,****元 | 合格 | ||
| 73 | 宁波****有限公司 | 5,798,****元 | 合格 | ||
| 74 | 慈溪****有限公司 | 5,614,****元 | 合格 | ||
| 75 | 浙江佳集****有限公司 | 5,998,****元 | 合格 | ||
| 76 | 安徽洲世****有限公司 | 5,716,****元 | 合格 | ||
| 77 | 诸暨远诚****有限公司 | 6,087,****元 | 合格 | ||
| 78 | 宁波****有限公司 | 5,735,****元 | 合格 | ||
| 79 | 浙江****有限公司 | 5,891,****元 | 合格 | ||
| 80 | 宁波铭达建设****有限公司 | 5,837,****元 | 合格 | ||
| 81 | 宁波尚辉****有限公司 | 5,827,****元 | 合格 | ||
| 82 | 浙江****有限公司 | 5,790,****元 | 合格 | ||
| 83 | 浙江长兴****有限公司 | 5,846,****元 | 合格 | ||
| 84 | 宁波为昂****有限公司 | 5,792,****元 | 合格 | ||
| 85 | 浙江****有限公司 | 5,976,****元 | 合格 | ||
| 86 | 宁波****有限公司 | 5,755,****元 | 合格 | ||
| 87 | 宁波****有限公司 | 5,711,****元 | 合格 | ||
| 88 | 宁波****有限公司 | 5,723,****元 | 合格 | ||
| 89 | 宁波增亿****有限公司 | 5,779,****元 | 合格 | ||
| 90 | 宁波****有限公司 | 5,738,****元 | 合格 | ||
| 91 | 浙江****有限公司 | 5,700,****元 | 合格 | ||
| 92 | 宁波****有限公司 | 5,773,****元 | 合格 | ||
| 93 | 浙江****有限公司 | 5,872,****元 | 合格 | ||
| 94 | 东阳市鼎元****有限公司 | 5,738,****元 | 合格 | ||
| 95 | 宁波丰硕****有限公司 | 6,252,****元 | 合格 | ||
| 96 | 浙江鸿博生态****有限公司 | 5,950,****元 | 合格 | ||
| 97 | 宁波****有限公司 | 5,841,****元 | 合格 | ||
| 98 | 宁波****有限公司 | 5,856,****元 | 合格 | ||
| 99 | 海绵城市雨水收集****有限公司 | 5,683,****元 | 合格 | ||
| 100 | 浙江****有限公司 | 5,797,****元 | 合格 | ||
| 101 | 宁波浩保****有限公司 | 5,777,****元 | 合格 | ||
| 102 | 浙江****有限公司 | 6,000,****元 | 合格 | ||
| 103 | 浙江****有限公司 | 5,980,****元 | 合格 | ||
| 104 | 浙江****有限公司 | 5,896,****元 | 合格 | ||
| 105 | 慈溪市****有限公司 | 5,741,****元 | 合格 | ||
| 106 | 浙江中港建设****有限公司 | 5,881,****元 | 合格 | ||
| 107 | 杭州临安腾远****有限公司 | 5,842,****元 | 合格 | ||
| 108 | 宁波卓泰市政****有限公司 | 5,738,****元 | 合格 | ||
| 109 | 宁波****有限公司 | 5,566,****元 | 合格 | ||
| 110 | 浙江益瑞****有限公司 | 5,722,****元 | 合格 | ||
| 111 | 浙江东日土****有限公司 | 6,061,****元 | 合格 | ||
| 112 | 宁波星和****有限公司 | 5,751,****元 | 合格 | ||
| 113 | 宁波匡丰市政****有限公司 | 5,951,****元 | 合格 | ||
| 114 | 宁波****有限公司 | 5,884,****元 | 合格 | ||
| 115 | 舟山****有限公司 | 5,988,****元 | 合格 | ||
| 116 | 南通浩光****有限公司 | 5,859,****元 | 合格 | ||
| 117 | 宁波中科市政****有限公司 | 5,753,****元 | 合格 | ||
| 118 | 绍兴****有限公司 | 5,830,****元 | 合格 | ||
| 119 | 浙江****有限公司 | 5,723,****元 | 合格 | ||
| 120 | 宁波鸿鹄****有限公司 | 5,915,****元 | 合格 | ||
| 121 | 诸暨****有限公司 | 5,734,****元 | 合格 | ||
| 122 | 宁波****有限公司 | 6,094,****元 | 合格 | ||
| 123 | 宁波智达市政****有限公司 | 6,120,****元 | 合格 | ||
| 124 | 慈溪市建工****有限公司 | 5,900,****元 | 合格 | ||
| 125 | 杭州****有限公司 | 5,811,****元 | 合格 | ||
| 126 | 宁波华珈****有限公司 | 5,752,****元 | 合格 | ||
| 127 | 嘉兴市长****有限公司 | 6,119,****元 | 合格 | ||
| 128 | 宁波中耀****有限公司 | 5,779,****元 | 合格 | ||
| 129 | 浙江****有限公司 | 5,721,****元 | 合格 | ||
| 130 | 宁波****有限公司 | 5,785,****元 | 合格 | ||
| 131 | 宁波****有限公司 | 5,777,****元 | 合格 | ||
| 132 | 宁波****有限公司 | 5,747,****元 | 合格 | ||
| 133 | ****有限公司 | 6,041,****元 | 合格 | ||
| 134 | 慈溪市振兴****有限公司 | 5,977,****元 | 合格 | ||
| 135 | 台州****有限公司 | 5,690,****元 | 合格 | ||
| 136 | 杭州****有限公司 | 5,698,****元 | 合格 | ||
| 137 | 甬港****有限公司 | 5,793,****元 | 合格 | ||
| 138 | 浙江前州****有限公司 | 6,192,****元 | 合格 | ||
| 139 | 宁波昊立市政****有限公司 | 6,081,****元 | 合格 | ||
| 140 | 浙江联信****有限公司 | 6,073,****元 | 合格 | ||
| 141 | 宁波顺盈****有限公司 | 5,792,****元 | 合格 | ||
| 142 | 宁波中徽****有限公司 | 5,757,****元 | 合格 | ||
| 143 | 宁波****有限公司 | 6,218,****元 | 合格 | ||
| 144 | 宁波****有限公司 | 5,790,****元 | 合格 | ||
| 145 | 宁波赛迦****有限公司 | 5,555,****元 | 合格 | ||
| 146 | 浙江****有限公司 | 5,670,****元 | 合格 | ||
| 147 | 浙江嘉叶基础****有限公司 | 5,866,****元 | 合格 | ||
| 148 | 宁波****有限公司 | 5,768,****元 | 合格 | ||
| 149 | 绍兴****有限公司 | 5,711,****元 | 合格 | ||
| 150 | 浙江元鼎元****有限公司 | 5,742,****元 | 合格 | ||
| 151 | 宁波甬城****有限公司 | 6,325,****元 | 合格 | ||
| 152 | 浙江浙森****有限公司 | 5,798,****元 | 合格 | ||
| 153 | 虹诚****有限公司 | 5,742,****元 | 合格 | ||
| 154 | 宁海****有限公司 | 5,738,****元 | 合格 | ||
| 155 | 浙江****有限公司 | 6,023,****元 | 合格 | ||
| 156 | 浙江****有限公司 | 5,778,****元 | 合格 | ||
| 157 | 浙江****有限公司 | 5,901,****元 | 合格 | ||
| 158 | 申地****有限公司 | 5,779,****元 | 合格 | ||
| 159 | 浙江********公司 | 5,729,****元 | 合格 | ||
| 160 | 慈溪市天一****有限公司 | 5,730,****元 | 合格 | ||
| 161 | 宁波帆顺****有限公司 | 5,823,****元 | 合格 | ||
| 162 | 宁波****有限公司 | 5,978,****元 | 合格 | ||
| 163 | 宁波弘明****有限公司 | 6,117,****元 | 合格 | ||
| 164 | 浙江长兴****有限公司 | 5,820,****元 | 合格 | ||
| 165 | 宁波****区悦丰****有限公司 | 5,721,****元 | 合格 | ||
| 166 | 浙江中鄞****有限公司 | 5,983,****元 | 合格 | ||
| 167 | 浙江硕达****有限公司 | 5,851,****元 | 合格 | ||
| 168 | 浙江****有限公司 | 5,790,****元 | 合格 | ||
| 169 | 宁波泽雅****有限公司 | 5,780,****元 | 合格 | ||
| 170 | 宁波****有限公司 | 6,038,****元 | 合格 | ||
| 171 | 宁波****有限公司 | 5,392,****元 | 合格 | ||
| 172 | 浙江****有限公司 | 5,777,****元 | 合格 | ||
| 173 | 宁波****有限公司 | 5,536,****元 | 合格 | ||
| 174 | 宁波力兆****有限公司 | 5,741,****元 | 合格 | ||
| 175 | 浙江****有限公司 | 6,218,****元 | 合格 | ||
| 176 | 浙江鑫晟达****有限公司 | 5,780,****元 | 合格 | ||
| 177 | 浙江****有限公司 | 5,692,****元 | 合格 | ||
| 178 | 宁波烨嘉****有限公司 | 5,765,****元 | 合格 | ||
| 179 | 宁波星之耀****有限公司 | 5,718,****元 | 合格 | ||
| 180 | 宁夏衡昌****有限公司 | 5,792,****元 | 合格 | ||
| 181 | 宁波昂达****有限公司 | 5,848,****元 | 合格 | ||
| 182 | 浙江****有限公司 | 5,953,****元 | 合格 | ||
| 183 | 绍兴****有限公司 | 5,818,****元 | 合格 | ||
| 184 | 宁波****有限公司 | 5,672,****元 | 合格 | ||
| 185 | 浙江****有限公司 | 5,772,****元 | 合格 | ||
| 186 | 宁波华水****有限公司 | 5,729,****元 | 合格 | ||
| 187 | 温州市****有限公司 | 5,719,****元 | 合格 | ||
| 188 | 浙江****有限公司 | 5,734,****元 | 合格 | ||
| 189 | 宁波****有限公司 | 5,736,****元 | 合格 | ||
| 190 | 宁波欣意****有限公司 | 5,808,****元 | 合格 | ||
| 191 | 浙江广盛环境****有限公司 | 5,796,****元 | 合格 | ||
| 192 | 宁波滕头****有限公司 | 5,858,****元 | 合格 | ||
| 193 | 宁波方拓****有限公司 | 5,802,****元 | 合格 | ||
| 194 | 宁波****有限公司 | 5,666,****元 | 合格 | ||
| 195 | 浙江简特****有限公司 | 5,978,****元 | 合格 | ||
| 196 | 宁波嵩峰****有限公司 | 5,720,****元 | 合格 | ||
| 197 | 浙江****有限公司 | 6,190,****元 | 合格 | ||
| 198 | 浙江****有限公司 | 6,283,****元 | 合格 | ||
| 199 | 杭州栖岖****有限公司 | 6,077,****元 | 合格 | ||
| 200 | 浙江隽琦****有限公司 | 5,631,****元 | 合格 | ||
| 201 | 杭州****有限公司 | 5,823,****元 | 合格 | ||
| 202 | 宁波****有限公司 | 6,158,****元 | 合格 | ||
| 203 | 宏盛建业****有限公司 | 5,888,****元 | 合格 | ||
| 204 | 宁波涌达市政****有限公司 | 5,819,****元 | 合格 | ||
| 205 | 宁波****有限公司 | 5,915,****元 | 合格 | ||
| 206 | 台州****有限公司 | 5,520,****元 | 合格 | ||
| 207 | 宁波驰振****有限公司 | 5,767,****元 | 合格 | ||
| 208 | 浙江****有限公司 | 5,850,****元 | 合格 | ||
| 209 | 浙江****有限公司 | 5,712,****元 | 合格 | ||
| 210 | 浙江****有限公司 | 5,914,****元 | 合格 | ||
| 211 | 浙江晨腾****有限公司 | 5,762,****元 | 合格 | ||
| 212 | 宁波金御****有限公司 | 5,767,****元 | 合格 | ||
| 213 | 浙江寰晟****有限公司 | 5,762,****元 | 合格 | ||
| 214 | 宁波****有限公司 | 6,077,****元 | 合格 | ||
| 215 | 宁波****有限公司 | 5,736,****元 | 合格 | ||
| 216 | 福建省方鑫****有限公司 | 5,907,****元 | 合格 | ||
| 217 | 慈溪市城西****有限公司 | 5,947,****元 | 合格 | ||
| 218 | 宁波聿铭****有限公司 | 5,814,****元 | 合格 | ||
| 219 | 浙江****有限公司 | 5,967,****元 | 合格 | ||
| 220 | 宁波市港兴****有限公司 | 5,838,****元 | 合格 | ||
| 221 | 浙江****有限公司 | 5,871,****元 | 合格 | ||
| 222 | 浙江****有限公司 | 5,745,****元 | 合格 | ||
| 223 | ****有限公司 | 5,905,****元 | 合格 | ||
| 224 | 浙江胜睿****有限公司 | 6,312,****元 | 合格 | ||
| 225 | 浙江通杭****有限公司 | 5,725,****元 | 合格 | ||
| 226 | 浙江****有限公司 | 5,821,****元 | 合格 | ||
| 227 | 苏州宸佑****有限公司 | 5,853,****元 | 合格 | ||
| 228 | 宁波新腾****有限公司 | 5,718,****元 | 合格 | ||
| 229 | 宁波永珹****有限公司 | 5,914,****元 | 合格 | ||
| 230 | 浙江****有限公司 | 5,869,****元 | 合格 | ||
| 231 | 浙江****有限公司 | 6,006,****元 | 合格 | ||
| 232 | 宁波中盈市政****有限公司 | 6,120,****元 | 合格 | ||
| 233 | 绍兴****有限公司 | 5,861,****元 | 合格 | ||
| 234 | 浙江****有限公司 | 5,218,****元 | 合格 | ||
| 235 | 宁波****有限公司 | 6,266,****元 | 合格 | ||
| 236 | 宁波****有限公司 | 5,815,****元 | 合格 | ||
| 237 | 宁波****有限公司 | 5,827,****元 | 合格 | ||
| 238 | 浙江长兴中承****有限公司 | 5,668,****元 | 合格 | ||
| 239 | 浙江宏安****有限公司 | 5,414,****元 | 合格 | ||
| 240 | 宁波****有限公司 | 5,908,****元 | 合格 | ||
| 241 | 杭州****有限公司 | 5,604,****元 | 合格 | ||
| 242 | 宁波****有限公司 | 5,802,****元 | 合格 | ||
| 243 | 宁波****有限公司 | 5,719,****元 | 合格 | ||
| 244 | 宁波裕得****有限公司 | 5,969,****元 | 合格 | ||
| 245 | 福建百****有限公司 | 6,261,****元 | 合格 | ||
| 246 | 浙江****有限公司 | 5,770,****元 | 合格 | ||
| 247 | 浙江****有限公司 | 5,814,****元 | 合格 | ||
| 248 | 宁波****有限公司 | 5,726,****元 | 合格 | ||
| 249 | 浙江****有限公司 | 5,816,****元 | 合格 | ||
| 250 | 浙江海宏****有限公司 | 5,960,****元 | 合格 | ||
| 251 | 宁波****有限公司 | 5,737,****元 | 合格 | ||
| 252 | 宁波****有限公司 | 5,737,****元 | 合格 | ||
| 253 | 杭州****有限公司 | 5,703,****元 | 合格 | ||
| 254 | 浙江****有限公司 | 5,878,****元 | 合格 | ||
| 255 | 宁波北斗****有限公司 | 5,763,****元 | 合格 | ||
| 256 | 宁波****有限公司 | 5,829,****元 | 合格 | ||
| 257 | 宁波****有限公司 | 5,906,****元 | 合格 | ||
| 258 | 嘉兴鑫耀****有限公司 | 5,852,****元 | 合格 | ||
| 259 | 浙江文鑫****有限公司 | 5,869,****元 | 合格 | ||
| 260 | 宁波****有限公司 | 5,933,****元 | 合格 | ||
| 261 | 宁波****有限公司 | 5,829,****元 | 合格 | ||
| 262 | 绍兴伟宏****有限公司 | 5,892,****元 | 合格 | ||
| 263 | 宁波馨甜生态****有限公司 | 5,722,****元 | 合格 | ||
| 264 | 宁波****有限公司 | 5,718,****元 | 合格 | ||
| 265 | 浙江亚亨****有限公司 | 5,693,****元 | 合格 | ||
| 266 | 宁波一澍****有限公司 | 5,751,****元 | 合格 | ||
| 267 | 浙江****有限公司 | 5,820,****元 | 合格 | ||
| 268 | 浙江兴创****有限公司 | 5,652,****元 | 合格 | ||
| 269 | 浙江巨能****有限公司 | 5,723,****元 | 合格 | ||
| 270 | 宁波中叶****有限公司 | 5,756,****元 | 合格 | ||
| 271 | 宁波洋溪****有限公司 | 5,842,****元 | 合格 | ||
| 272 | 浙江****有限公司 | 5,805,****元 | 合格 | ||
| 273 | 嘉兴淏轩****有限公司 | 5,908,****元 | 合格 | ||
| 274 | 和瑞****有限公司 | 5,787,****元 | 合格 | ||
| 275 | 浙江****有限公司 | 5,738,****元 | 合格 | ||
| 276 | 浙江****有限公司 | 5,885,****元 | 合格 | ||
| 277 | 宁波图盛****有限公司 | 6,125,****元 | 合格 | ||
| 278 | 宁波贺晟****有限公司 | 5,743,****元 | 合格 | ||
| 279 | 宁波市泓孜****有限公司 | 5,797,****元 | 合格 | ||
| 280 | 宁波亿锦****有限公司 | 5,718,****元 | 合格 | ||
| 281 | 浙江博****有限公司 | 5,734,****元 | 合格 | ||
| 282 | 大昌****有限公司 | 5,727,****元 | 合格 | ||
| 283 | 宁波晟景****有限公司 | 5,635,****元 | 合格 | ||
| 284 | 绍兴越顺****有限公司 | 5,805,****元 | 合格 | ||
| 285 | 浙江****有限公司 | 5,967,****元 | 合格 | ||
| 286 | 浙江****有限公司 | 6,058,****元 | 合格 | ||
| 287 | 浙江****有限公司 | 6,009,****元 | 合格 | ||
| 288 | 浙江皓冠****有限公司 | 5,692,****元 | 合格 | ||
| 289 | 宁波名扬****有限公司 | 5,719,****元 | 合格 | ||
| 290 | 慈溪市绿城****有限公司 | 6,116,****元 | 合格 | ||
| 291 | 宁波****有限公司 | 5,509,****元 | 合格 | ||
| 292 | 宁波****有限公司 | 5,712,****元 | 合格 | ||
| 293 | 宁波****有限公司 | 5,940,****元 | 合格 | ||
| 294 | 绍兴****有限公司 | 5,896,****元 | 合格 | ||
| 295 | 江山市冠龙****有限公司 | 5,750,****元 | 合格 | ||
| 296 | 浙江****有限公司 | 5,815,****元 | 合格 | ||
| 297 | 宁波****有限公司 | 6,024,****元 | 合格 | ||
| 298 | 浙江驿能****有限公司 | 6,001,****元 | 合格 | ||
| 299 | 汤氏****有限公司 | 6,221,****元 | 合格 | ||
| 300 | 浙江奋博****有限公司 | 5,910,****元 | 合格 | ||
| 301 | 浙江中湾****有限公司 | 5,822,****元 | 合格 | ||
| 302 | 浙江****有限公司 | 5,678,****元 | 合格 | ||
| 303 | 宁波****有限公司 | 5,907,****元 | 合格 | ||
| 304 | 浙江****有限公司 | 5,754,****元 | 合格 | ||
| 305 | 宁波俊泰****有限公司 | 5,937,****元 | 合格 | ||
| 306 | 宁波****有限公司 | 6,148,****元 | 合格 | ||
| 307 | 浙江清裕****有限公司 | 5,861,****元 | 合格 | ||
| 308 | 浙江龙之现代建筑****有限公司 | 6,220,****元 | 合格 | ||
| 309 | 宁波伟鸿****有限公司 | 6,036,****元 | 合格 | ||
| 310 | 宁波****有限公司 | 6,090,****元 | 合格 | ||
| 311 | 慈溪市城乡建设****有限公司 | 5,805,****元 | 合格 | ||
| 312 | 慈溪市庵东建筑****有限公司 | 5,801,****元 | 合格 | ||
| 313 | 浙江海阔****有限公司 | 5,746,****元 | 合格 | ||
| 314 | 浙江胜诚****有限公司 | 5,647,****元 | 合格 | ||
| 315 | 宁波日科****有限公司 | 6,174,****元 | 合格 | ||
| 316 | 宁波****有限公司 | 5,739,****元 | 合格 | ||
| 317 | 舜红建设(宁波)有限公司 | 5,809,****元 | 合格 | ||
| 318 | 宁波****有限公司 | 5,767,****元 | 合格 | ||
| 319 | 浙江银晖****有限公司 | 5,675,****元 | 合格 | ||
| 320 | 浙江中屹****有限公司 | 5,769,****元 | 合格 | ||
| 321 | 余姚市科城生态****有限公司 | 5,738,****元 | 合格 | ||
| 322 | 宁波金霖****有限公司 | 5,953,****元 | 合格 | ||
| 323 | 杭州安呈****有限公司 | 5,540,****元 | 合格 | ||
| 324 | 宁波冠峰市政****有限公司 | 5,781,****元 | 合格 | ||
| 325 | 宁波****有限公司 | 5,895,****元 | 合格 | ||
| 326 | 浙江****有限公司 | 6,099,****元 | 合格 | ||
| 327 | 浙江****有限公司 | 5,923,****元 | 合格 | ||
| 328 | 宁波****有限公司 | 5,959,****元 | 合格 | ||
| 329 | 宁波丽贞市政****有限公司 | 5,736,****元 | 合格 | ||
| 330 | 浙江双腾****有限公司 | 5,719,****元 | 合格 | ||
| 331 | 宁波巨烽市政****有限公司 | 5,939,****元 | 合格 | ||
| 332 | 浙江****有限公司 | 5,570,****元 | 合格 | ||
| 333 | 宁波东茂****有限公司 | 6,013,****元 | 合格 | ||
| 334 | 浙江柏骅****有限公司 | 6,009,****元 | 合格 | ||
| 335 | 浙江****有限公司 | 6,020,****元 | 合格 | ||
| 336 | 浙江****有限公司 | 5,861,****元 | 合格 | ||
| 337 | 浙江****有限公司 | 5,912,****元 | 合格 | ||
| 338 | 宁波****有限公司 | 5,782,****元 | 合格 | ||
| 339 | 宁波****有限公司 | 6,142,****元 | 合格 | ||
| 340 | 宁波****有限公司 | 6,122,****元 | 合格 | ||
| 341 | 衢州市政****有限公司 | 5,894,****元 | 合格 | ||
| 342 | 浙江****有限公司 | 5,904,****元 | 合格 | ||
| 343 | 宁波市****有限公司 | 6,093,****元 | 合格 | ||
| 344 | 宁波同创****有限公司 | 5,794,****元 | 合格 | ||
| 345 | 浙江万永****有限公司 | 5,755,****元 | 合格 | ||
| 346 | 浙江****有限公司 | 5,662,****元 | 合格 | ||
| 347 | 浙江欣翊****有限公司 | 5,874,****元 | 合格 | ||
| 348 | 宁波正罡****有限公司 | 5,933,****元 | 合格 | ||
| 349 | 浙江****有限公司 | 5,944,****元 | 合格 | ||
| 350 | 余姚市****有限公司 | 5,861,****元 | 合格 | ||
| 351 | 慈溪市****有限公司 | 5,821,****元 | 合格 | ||
| 352 | 福建鑫东鹏****有限公司 | 5,731,****元 | 合格 | ||
| 353 | 浙江****有限公司 | 5,790,****元 | 合格 | ||
| 354 | 金华市贵泰****有限公司 | 6,170,****元 | 合格 | ||
| 355 | 宁波****有限公司 | 5,919,****元 | 合格 | ||
| 356 | 绍兴****有限公司 | 6,078,****元 | 合格 | ||
| 357 | 浙江****有限公司 | 5,741,****元 | 合格 | ||
| 358 | 余姚市第二****有限公司 | 5,943,****元 | 合格 | ||
| 359 | 绍兴周泰****有限公司 | 5,687,****元 | 合格 | ||
| 360 | 浙江****有限公司 | 5,984,****元 | 合格 | ||
| 361 | 宁波****有限公司 | 5,828,****元 | 合格 | ||
| 362 | 宁波****有限公司 | 5,814,****元 | 合格 | ||
| 363 | 浙江天元十杰****有限公司 | 5,669,****元 | 合格 | ||
| 364 | 宁波****有限公司 | 5,772,****元 | 合格 | ||
| 365 | 宁波****有限公司 | 5,957,****元 | 合格 | ||
| 366 | 杭州****有限公司 | 5,885,****元 | 合格 | ||
| 367 | 浙江****有限公司 | 5,748,****元 | 合格 | ||
| 368 | 浙江省工业设备****有限公司 | 5,721,****元 | 合格 | ||
| 369 | 浙江月豪****有限公司 | 5,214,****元 | 合格 | ||
| 370 | 华升****有限公司 | 5,718,****元 | 合格 | ||
| 371 | 浙江圆图****有限公司 | 6,201,****元 | 合格 | ||
| 372 | 浙江****有限公司 | 5,719,****元 | 合格 | ||
| 373 | 浙江****有限公司 | 5,723,****元 | 合格 | ||
| 374 | 宁波****有限公司 | 5,769,****元 | 合格 | ||
| 375 | 湖州鹿山****有限公司 | 5,819,****元 | 合格 | ||
| 376 | 浙江****有限公司 | 6,154,****元 | 合格 | ||
| 377 | 华汇****有限公司 | 5,735,****元 | 合格 | ||
| 378 | ****有限公司 | 6,112,****元 | 合格 | ||
| 379 | 宁波鼎固****有限公司 | 5,553,****元 | 合格 | ||
| 380 | 宁波元博****有限公司 | 5,670,****元 | 合格 | ||
| 381 | 宁波盛****有限公司 | 5,796,****元 | 合格 | ||
| 382 | 宁波联兴市政****有限公司 | 5,756,****元 | 合格 | ||
| 383 | 宁****有限公司 | 5,752,****元 | 合格 | ||
| 384 | 宁波****有限公司 | 6,136,****元 | 合格 | ||
| 385 | 浙江****有限公司 | 6,043,****元 | 合格 | ||
| 386 | 浙江****有限公司 | 5,724,****元 | 合格 | ||
| 387 | 新昌县****有限公司 | 5,748,****元 | 合格 | ||
| 388 | 浙江三合水利****有限公司 | 5,959,****元 | 合格 | ||
| 389 | 华创****有限公司 | 5,777,****元 | 合格 | ||
| 390 | 宁波市恒晔****有限公司 | 5,820,****元 | 合格 | ||
| 391 | 慈溪市周巷开发****有限公司 | 5,802,****元 | 合格 | ||
| 392 | 宁波元浚****有限公司 | 5,962,****元 | 合格 | ||
| 393 | 宁波****有限公司 | 5,634,****元 | 合格 | ||
