登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
新疆邢美矿业月度金属制品采购项目成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 异径三通 | KT4-25/10 | 5 | 件 | **** | 75 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | U型卡 | KJ-19 | 300 | 个 | **** | 360 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | U型卡 | KJ-25 | 400 | 个 | **** | 560 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | U型卡 | KJ-51 | 150 | 个 | **** | 750 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | U型卡 | KJ-10 | 300 | 个 | **** | 300 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | U型卡 | DN13 | 100 | 件 | **** | 100 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | PPR截止阀 | DNZ38 | 30 | 只 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | PPR截止阀 | DNZZ51 | 30 | 只 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 截止阀 | KJ25# | 130 | 个 | **** | 4550 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 球形截止阀 | KJ38 | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 膨胀挂钩 | φ8*100mm | 300 | 个 | **** | 600 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | KJ10 | 560 | 个 | **** | 8400 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 铁丝 | 8# | 1000 | KG | **** | 7500 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | KJ19 | 660 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 铁丝 | 16# | 1200 | kg | **** | 6000 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | KJ13 | 50 | 个 | **** | 1000 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 高强度掘进机截齿 | / | 50 | 箱 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | KJ16 | 50 | 个 | **** | 800 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 截齿卡簧(加厚型) | / | 100 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | DNZ38 | 5 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 六角螺丝 | 16*75mm | 1000 | 条 | **** | 3000 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | DNZZ51 | 5 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 无油镀锌钢丝绳 | 6# | 500 | 米 | **** | 500 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 钢绞线 | 35mm² | 500 | 米 | **** | 1500 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 法兰盘 | 102GS01-01 | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 六角螺丝 | 16*200mm | 100 | 条 | **** | 600 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 高压水管接头 | 公头φ10mm | 50 | 件 | **** | 200 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 高压水管接头 | 公头φ19mm | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 高压水管接头 | 公头φ25mm | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 束管配套快速接头 | SKT/J T–10 | 1000 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 钢制堵盖 | 堵盖φ108mm | 300 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 接头 | 四分管接箍 | 200 | 个 | **** | 400 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 螺丝 | 16mm*100mm 带帽 | 200 | 套 | **** | 600 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 12.9高强六角螺丝 | 外六角16*100 | 200 | 条 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 法兰盘 | 4寸 16kgDN108法兰盘 | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 中间接头 | DN25 | 20 | 件 | **** | 500 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | KJ25 | 35 | 个 | **** | 350 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 截止阀 | KJ-10 | 10 | 个 | **** | 260 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 变径直通 | KJ-25/19 | 10 | 个 | **** | 120 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 螺丝 | 16*40 | 600 | 个 | **** | 1200 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 变径直通 | KJ-25/10 | 10 | 个 | **** | 150 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 12.9高强六角螺丝 | φ16*50mm | 600 | 条 | **** | 2400 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 12.9高强六角螺丝 | φ30*100mm | 50 | 条 | **** | 600 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 纵梁管开口销 | 80型皮带 | 3000 | 个 | **** | 3000 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 高强度掘进机截齿 | 135S200 | 50 | 个 | **** | 9500 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 截齿卡簧(加厚型) | 内径35mm,外径45mm | 100 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 钢绞线 | 35mm² | 500 | 米 | **** | 1500 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 皮带扣 | 800mm皮带 | 10 | 箱 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 穿条 | 800mm*6mm | 50 | 根 | **** | 250 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 法兰盘 | 4寸 | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 法兰盘 | 3寸 | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 强力串条 | SS7-1200mm | 20 | 根 | **** | 400 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 六针皮带扣 | 1000mm皮带 | 10 | 箱 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 铁丝 | 8# | 100 | KG | **** | 750 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 铁丝 | 16# | 100 | kg | **** | 500 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 12.9高强六角螺丝 | φ 24*100(强度8.8) | 50 | 条 | **** | 250 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 12.9高强六角螺丝 | φ 16*50 | 50 | 条 | **** | 200 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 直通 | KJ51 | 20 | 个 | **** | 600 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 截止阀 | KJ-51 | 70 | 个 | **** | **** | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 截止阀 | KJ-19 | 260 | 个 | **** | 6240 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 变径三通 | KJ-25/10 | 20 | 个 | **** | 300 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 三通 | KJ-19 | 130 | 个 | **** | 1690 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 三通 | KJ-10 | 20 | 个 | **** | 200 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
| B12 | 三通 | KJ25# | 30 | 个 | **** | 600 | **** | **** | 临汾****区润****有限公司 |
新疆****有限公司
****