登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号:
D64****471
采购计划编号
:2026NCZ(WZ)****
二、项目名称:**** 吴忠****楼等建筑物维修改造项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏鼎工****有限公司 | 宁夏****路S505号 | 0953-**** | **** |
| 宁夏豪鑫****有限公司 | 宁夏****村****号 | **** | **** |
| 宁夏昊雅****有限公司 | 宁夏****园31****营业房 | 0951-**** | **** |
| 宁夏冠兴****有限公司 | 宁夏********1509号 | **** | **** |
四、主要标的信息
| 工程类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 |
| 吴忠****楼等建筑物维修改造项目一标段 | 房屋修缮 | 1 | **** | **** | 是 | 小型企业 | 吴忠****楼等建筑物维修改造项目一标段,主要建设内容为逸夫楼窗户拆除及更换,拆除及新建铁艺围墙。(具体内容以图纸和工程量清单为准); | 合同签订后43日历天 | 王生才 | 宁2642****6 | ||
| 吴忠****楼等建筑物维修改造项目二标段 | 房屋修缮 | 1 | **** | **** | 是 | 小型企业 | 吴忠****楼等建筑物维修改造项目二标段,****教学楼、实验楼窗户拆除及更换。(具体内容以图纸和工程量清单为准); | 合同签订后43日历天 | 杨文静 | 宁2642****1 | ||
| 吴忠****楼等建筑物维修改造项目(三标段) | 房屋修缮 | 1 | **** | **** | 是 | 小型企业 | 吴忠****楼等建筑物维修改造项目三标段,****教学楼、多功能厅窗户拆除及更换。(具体内容以图纸和工程量清单为准); | 合同签订后 45 日历天 | 李时锋 | 宁2642****5 | ||
| 吴忠****楼等建筑物维修改造项目(四标段) | 房屋修缮 | 1 | **** | **** | 是 | 微型企业 | 吴忠****楼等建筑物维修改造项目四标段,主要建设内容为对逸夫楼卫生间进行改造,包括拆除地面、墙面、顶棚、卫生设施等,重新贴地砖、墙面砖,更换卫生设施及管道等。(具体内容以图纸和工程量清单为准); | 合同签订后43日历天 | 康帅 | 宁2642****5 | ||
标段名称:****(四标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏古城****有限公司 | 80.3 | 2 |
| 宁夏冠兴****有限公司 | **** | 1 |
| 宁夏佰纳****有限公司 | **** | 3 |
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏荣骋****有限公司 | 72.4 | |
| 宁夏古城****有限公司 | **** | 2 |
| 宁夏昊雅****有限公司 | **** | 1 |
| 宁夏倬纬****有限公司 | **** | |
| 宁夏铭丰****有限公司 | 76.6 | |
| 宁夏锐翔****有限公司 | **** | |
| 宁夏震燊****有限公司 | **** | |
| 宁夏翔顺****有限公司 | **** | |
| 宁夏豪鑫****有限公司 | **** | |
| 宁夏博林达****有限公司 | **** | |
| 宁夏恒力****有限公司 | **** | 3 |
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏翔顺****有限公司 | **** | |
| 宁夏常丰建筑****有限公司 | **** | 3 |
| 宁夏倬纬****有限公司 | **** | |
| 宁夏古城****有限公司 | **** | 2 |
| 宁夏博林达****有限公司 | 72.9 | |
| 宁夏豪鑫****有限公司 | 82 | 1 |
| 宁夏中岩****有限公司 | **** |
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏古城****有限公司 | **** | 3 |
| 宁夏翔顺****有限公司 | **** | |
| 宁夏鼎工****有限公司 | **** | 1 |
| 宁夏巨麦****有限公司 | **** | 2 |
| 宁夏铭丰****有限公司 | **** | |
| 宁夏博林达****有限公司 | 73.2 | |
| 宁夏倬纬****有限公司 | **** |
六、评审专家名单:
评审专家名单:陈蕾(组长)、景立军、马涛、姬学佳、张丽(采购人:****)
采购人:****
: 高武
七、代理服务收费标准及金额: ****元。收费标准:按成交价的1%计取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****
九、其他补充事宜: 本项目代理服务费按成交价的1%计取;其中一标段代理服务费为****元、二标段代理服务费为****元、三标段代理服务费为****元、四标段代理服务费为****元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:****
名 称:
地 址: 吴忠****路14号
联系方式: 0953-****
2、采购代理机构:****(如有)
名 称:
地 址: 宁夏****园公寓13幢907室
联系方式: ****
3、项目联系方式
采购人:****: 靳继刚
电话: 0953-****
代理机构:****: 谢莉
电话: ****
十一、附件
采购文件 * :
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 1-4标段中小企业声明函.pdf |
代理机构:****
发布日期: ****