提示信息

南京至盐城高速公路房建工程施工项目(第一批)NY-TZ52标段

发布时间:2026-05-09
项目基本信息:

项目名称:****南京****路

项目编号: E32****380

标段名称:****NY-TZ52

标段编号: E32********

详细说明:

经评标委员会评审,南京****路,NY-TZ52
第一中标候选人:中铁广州工****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙世刚
第二中标候选人:南通建工****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李桥桥
第三中标候选人:江苏通州****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:秦卫军
废标原因分别如下:
废标单位:****:中铁****有限公司投标文件“法定代表人身份证明”中未提供法定代表人身份证扫描件,与《评标办法》第 ****、**** 形式评审与响应性评审标准(第一个信封)(1)条“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写……”的规定相违背,不予通过 形式评审与响应性评审(第一个信封),否决其投标。若对评标结果有异议,请在****日到****日内向招标人:****;如无异议,招标人:****。异议联系人:****、顾碧辉 联系电话:****、206


单位:**** 评价内容 权重分 评委打分 得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9
江苏兴业****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 16.5 15 14 13.2 18 16 15 15 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14.5 15 15 13.6 17 16 17 13 13
南通****园林****有限公司 履约信誉 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ****
施工组织设计 20 16 15.5 14 13 13.5 17.5 15 14 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
主要材料与设备 20 17 15.5 14 13 13 17 15 12.5 14
南通建工****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 92.5
施工组织设计 20 17.5 16 15.5 14.6 16 18.9 16 19.3 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 18 16 18 14.2 16 18 18 18.9 15
南通市达欣****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 16 13 19.2 14 19.2 17 13 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 16 15 18.8 14 19 17 14 14
中交****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 15 15.5 19.2 13 19.1 17 13 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
主要材料与设备 20 17.5 15 17 19.2 13.5 18.9 16 15 13
中铁****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 16 17 18.8 17.5 17 16 13 17
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 16 17.5 18.6 13 17 16 15 14
中建****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 16.5 15 15.5 17.6 15.5 16.5 16 19 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16 15 17.5 17.8 13.5 17 16 18.8 15
中铁十****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15 15.5 16 18 15 16.8 15 14 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 15.5 15.5 16 17.6 17 16.6 16 13 16
上海****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 14.5 16 19.2 13.5 19.2 15 13 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 18 14.5 18 18.8 14 19.2 15 14 16
江苏瑞沃****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 15 14 19.3 15 18.9 17 13 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15 19 18.8 15 18.5 17 14 15
中交****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 16.5 15.5 15 15.2 15.5 17.5 16 19.3 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 15.5 18 15 14 17.5 16 18.9 14
江苏华泰路桥****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 14.5 15.5 14 14.8 17 17.8 17 13 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14 15.5 15 14.5 16 17.5 15 14.3 16
通州****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 16 15 18.9 15.5 19 16 14 15
项目经理 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 18 16 18 18.8 15 19 16 16 15
中铁十****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 16 15.5 16.5 15 14.5 16.7 17 15 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 15.5 17 15.6 13 16.4 17 13 15
中铁十****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17 15 16 15 15.5 16.9 18 13 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15 18 15.2 15 16.5 16 15 14
江苏苏兴****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 15.5 15 13.2 15 15 17 14 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 15.5 18 12.8 15.5 13 16 14 16
中国建筑第****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15 16 15 17.6 17 18 18 13 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 15.5 16 18 17.6 13 18 17 15 14
中铁****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15 15 15 14.2 17.5 17.2 17 13 17
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 15.5 15 17 14.2 16 16.5 16 15 16
江苏弘盛建设****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 15.5 15 13 14.9 16 16.9 15 14 17
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 15 15 16 14.9 16 16.5 15 13 15
江苏省****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 15.5 15.5 19.4 14.5 18.5 16 14 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 15.5 17.5 19 14 18.9 15 13 15
江苏通州****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 16 15.5 18.9 17 18.9 17 13 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 18 16 15 18.8 16 19.2 16 15 15
连云港港口建筑****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 14 15.5 15 12.8 15.5 16.5 17 13 17
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14.5 15.5 17 12.6 15 15.5 17 13 16
中铁广州工****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.5
施工组织设计 20 17.5 14.5 16 19 15 19.1 16 14 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 14.5 18 19.2 15 19 17 13 15
中交第二航****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.2
施工组织设计 20 17 15 15.5 19.2 14 18.9 17 14 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15 18.5 19.2 13.5 18.5 17 13 13
南通五建****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17 15.5 16 19.2 13 18.6 16 13 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15.5 17 19.4 13.5 19.1 16 13 14
中铁十****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 16 15.5 15 14.2 13.5 16.2 16 19.3 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16.5 15.5 18 14 13.5 16.3 15 19.2 13
中铁****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 14.5 16 16.5 16.4 16 16.9 17 14 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 15 16 18 16.4 15 16.2 17 14 16
中国铁建大桥工****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 89
施工组织设计 20 14.5 15 16 18 16.5 16 17 14 13
项目经理 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
主要材料与设备 20 15 15 17 18 13.5 16 17 14.5 13
中交一公局****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 18 14 14.5 15 15 16.7 16 18.8 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 14 18 15 15 16.6 16 19.5 15
江苏****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 15.5 14.5 14.5 14.6 17.5 16.2 17 13 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14 14.5 14 14.6 18 16.1 16 14.5 14
中铁上海工****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 14.5 15.5 15 14 17.1 16 13 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 14.5 17.5 15 13.5 17 17 13 13
扬州天达****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15.5 15 14.5 14 18 17.8 16 13 17
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16 15 18 14 18 17.3 16 13 16
江苏****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 14 15.5 14 13.6 18 16 16 14 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16.5 15.5 16 13.6 18 17 16 13 14
********公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 18 14 14 13.6 17 17.5 16 18.7 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 18 14 15 13.6 16 17 17 19.3 14
中国建筑第****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 15.5 14.5 15 16 16 18 19 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15.5 18 15.2 16 16.5 16 19.2 15
江苏建星****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 18 14 14.5 13.2 17.5 15 16 18 14
项目经理 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 18 14 17 13.2 16.5 15 16 19.5 14
中铁****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 15.5 15.5 14 15 16.8 15 19.1 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15.5 19 14 13.5 16.5 15 19.2 13
中交隧****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15.5 14.5 16 15.4 15.5 16.7 16 14 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16 14.5 17.5 15.2 14 17.8 18 13.5 15
扬州市第五建筑****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 16 15.5 14 13.4 17.5 17.5 16 15 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16.5 15.5 16 13.2 15.5 17 17 14 15
中铁十****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 18 15 16 15 16.5 16.3 18 14 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15 16.5 15.6 14.5 16 15 14 13
江苏兴厦建设****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 16 13.5 15 12.8 17.5 16 15 13 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14 13.5 14 13.2 17.5 15.5 15 14 16
南通****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 16.5 16.5 16 19 13.5 19.2 16 14 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 16.5 18 18.8 13 19.5 17 14 13
中铁二****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 16 15 14 17 16.2 15 19.5 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 16 18.5 14 15.5 16 18 18.5 16
江苏美烁****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15.5 14.5 15 13.4 16.5 17.2 17 12.5 18
项目经理 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14 14.5 17 13.6 16 17.6 15 15 16
南通新华****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17 16 14.5 19.4 15 18.9 15 13 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 16 16 19.2 14 19.2 17 14 14
江苏武进****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 14 16 16 17 17.6 16 14 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 14 17 16.2 17 17 15 13 14
中建港****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 15 16 17.6 17 16.1 16 13.5 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17.5 15 18 17.8 14 16.5 17 13 14
中交一公局****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15.5 15 14 15 16 17 16 13 13
项目经理 15 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
业绩 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19
项目总工 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
主要材料与设备 20 16.5 15 17 15 13 16.5 15 14 13
中铁二十****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 17.5 15 14.5 13 17 15 16 19.3 16
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
主要材料与设备 20 18 15 17 13 17 15 17 19.1 16
江苏华路****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ****
施工组织设计 20 15 14.5 13.5 13.2 16.5 16 16 14 18
项目经理 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14.5 14.5 14.5 13.2 18 16.8 17 14 17
中建****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 15.5 15.5 14 17 16.5 16.1 18 14 14
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16 15.5 16 17 15 16 17 14 13
江苏江都****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17 15 14 15 16 18 15 15 15
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 15 15 15 15 17.5 17 14 13
中明建投********公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 14 14.5 15.5 13.4 18 18 18 13 17
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 16.5 14.5 16 13.2 18 17 16 15 15
南京宁通****有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 91.3
施工组织设计 20 14 15 14 13 16 16.6 18 19.2 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 14.5 15 17 13 17 16 16 18.9 17
中国****局(集团)有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 16 16 17.8 14 16.5 16 18.6 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 18 16 17.5 17.8 13 17 17 19.3 13
中交第三公****有限公司 履约信誉 15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
施工组织设计 20 17.5 14.5 16 14.8 15 16.5 16 18.8 13
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料与设备 20 17 14.5 17 14.6 16 16 18 19.2 15

投标人 投标价(元) 得分
中铁****有限公司 **** ****
中国建筑第****有限公司 **** ****
中交一公局****有限公司 **** ****
中国****局(集团)有限公司 **** ****
中交****有限公司 **** ****
江苏通州****有限公司 **** ****
中铁广州工****有限公司 **** ****
南通建工****有限公司 **** ****
中建****有限公司 **** ****
通州****有限公司 **** ****
江苏瑞沃****有限公司 **** ****
上海****有限公司 **** ****
中铁****有限公司 **** ****
中国建筑第****有限公司 **** ****
中交第二航****有限公司 **** ****

注:投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩详见“江苏****场信用信息服务系统”。



异议联系人:****倪静、顾碧辉 联系电话:****、206

发布时间: ****

评标地点:****江苏****中心

评标完成日期: **** ****