登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 02:26:59 来源: 阿坝****中心 浏览次数: 原文链接   监督部门:
| 项目及标段名称 | 四川省若尔盖湿地水源涵养生态保护和修复项目(若尔盖县部分)施工一标段四川省若尔盖湿地水源涵养生态保护和修复项目(若尔盖县部分)施工一标段 | ||
| 项目业主 | 若尔盖县****局 | 项目业主联系电话 | **** |
| 招标人 | 若尔盖县****局 | 招标人:**** | **** |
| 招标代理机构 | 四川心逸工程****有限公司 | 招标代理机构:**** | **** |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | **** 09:30:00 |
| 公示期 | **** 00:00:00至**** 23:59:00 | 投标最高限价(元) | **** |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川康惠****有限公司 | **** | **** | **** |
| 第二名 | 四川隆润景观****有限公司 | **** | **** | **** |
| 第三名 | 四川恒****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川康惠****有限公司 | |||||
| 2 | 四川隆润景观****有限公司 | |||||
| 3 | 四川恒****有限公司 | |||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 蒙星芹 | 二级建造师注册证书 | 川25****299 | 工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 康芹 | 职称证 | 广中**** | 林业 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 夏恒 | 建造师注册证书 | 川25****783 | / | / |
| 项目技术负责人 | 王锋 | 职称证书 | 广中**** | 林业 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨娟 | 建造师注册证 | 川25****339 | / | / |
| 项目技术负责人 | 何伟 | 职称证 | 工**** | 水利水电 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川康惠****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿坝****局 | 2023年度四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目(阿坝县部分) | **** | **** | 人工种草1.42万亩、退化草地改良10万亩、围栏封育6万米,封山育林3.51万亩。 | ****元 | 邱晨 |
| 凉山****局 | 四川****局雅砻江中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护修复项目(2023年) | **** | **** | 建设规模为 3.25 万亩(封山育林 1.25 万亩,退化林修复2万亩) | ****元 | 严林 |
| 四川****中心 | 四川****矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目 | **** | **** | (一)生态修复治理:项目区地表清理、整地130亩,客土覆盖面积 110亩,按照适地适树、选择乡土树种优先原则,栽植乔木、灌木、藤本、草皮移植攀枝花苏铁。(二)配套基础设施建设:新建720立方米消防水池一个;新建毛石挡土墙、边坡堡坎、石笼(木竹)挡墙、排水沟、沉砂池;改扩建防火公路 700米,新建通道便道等。(三)给水灌溉系统建设:安装给水管道及喷灌系统。 | ****元 | 严刚 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川康惠****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川康惠****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川隆润景观****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 丹巴县****局 | 丹巴县2023年大渡河中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护修复项目 | **** | **** | 详见合同 | ****元 | 刘又萍 |
| 凉山****局 | 凉山****局2022年雅砻江中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护项目 | **** | **** | 建设规模****亩(退化林修复****亩,封山育林****亩) | ****元 | 何丹 |
| 凉山****局 | 凉山****局2023年雅砻江中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护项目 | **** | **** | 建设规模****亩(退化林修复****亩) | ****元 | 庞丽萍 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川隆润景观****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川隆润景观****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川恒****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 金川县****中心 | 金川县卡撒沟猫碉三梗子防洪治理工程 | **** | **** | 综合治理河长****km,起点位于三埂子村1#桥上20m处河弯,终点位于猫碉村下游7#跨河桥,其中,工程新建提防长度****km(包括左岸新建提防****km、右岸新建提防****km),右岸加高提防****km,清淤总长****km,新建下河梯步7处,排涝涵管3处,新建箱涵1处。 | ****元 | 王祥 |
| 芦山县****所 | 雅安****区2023-2025年续建配套与节水改造项目 | **** | **** | 本项目整治渠道长度****km,整治干渠2条(清思堰干渠、思延大堰干渠),清思堰支渠2条(天生堰支渠、芦西堰支渠),思延大堰灌排支渠1条 | ****元 | 池富华 |
| 遂宁锦祥****有限公司 | 遂宁****区2022年-2025年高标准农田建设项目-2023年安居区白马镇、拦江镇财政转移支付高标准农田建设项目(新建)-(毗卢寺村、黄桶坡村、麻子滩村、河边井村、步云村) | **** | **** | 水田整理1895亩,旱地整理5985亩,渠道17.4公里,蓄水池55口,囤水田13口,****,田间道路19.4公里,网格护坡27.8公里。 | ****元 | 陈建 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川恒****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川恒****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川邛水****有限公司 | **** | **** | **** |
| 水玲龙(福建)****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南亚都****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川天****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省人********公司 | **** | **** | **** |
| 四川省恒信精工****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川豪之宏****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川鸿源****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南省兴海****有限公司 | **** | **** | **** |
| 湖北二****有限公司 | **** | **** | **** |
| 华源伟业****有限公司 | **** | **** | 91.1 |
| 四川惟博****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中水****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川进达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川洲桥****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川弘宁****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川熙韵****有限公司 | **** | **** | **** |
| 山东郓城****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省泰达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南露旭建设****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中冀宇轩****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川均衡****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川锦信****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川汇源顺****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川信钰****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河北禹王****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川中恒正达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川恒森园林****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川中梁****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川启创****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川鑫博大****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中诚智翔****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省川力水利****有限公司 | **** | **** | **** |
| 瀚川****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川宝坤****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川恺昀****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中天鸿宸(四川)****有限公司 | **** | **** | 89.8 |
| 四川长江生态****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中水禹顺****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省志云水利****有限公司 | **** | **** | 89.5 |
| 四川中鑫建业****有限公司 | **** | **** | **** |
| 石渠康巴情****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南水润****有限公司 | **** | **** | **** |
| 宁夏浩泞****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川星速机电****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川川泰众鑫****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川益鼎诚****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川达虹宇****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川秀山景****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省智力源****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川知晓****有限公司 | **** | **** | 88 |
| 固川****有限公司 | **** | **** | **** |
| 沃达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 成都锦鑫毅****有限公司 | **** | **** | **** |
| 宁夏诚通****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川丰林瑞****有限公司 | **** | **** | **** |
| 山东阳光****有限公司 | **** | **** | **** |
| 浩天****有限公司 | **** | **** | **** |
| 福建艺景生态****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川高河****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中晟玖大建筑****有限公司 | **** | **** | **** |
| 江西省****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中鸿****有限公司 | **** | **** | **** |
| 元润****有限公司 | **** | **** | **** |
| ****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川翰霆****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川锦一****有限公司 | **** | **** | **** |
| 新龙县楠湖****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川飞亚宏宇****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南智澜****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川凌峰****有限公司 | **** | **** | **** |
| 湖北桓德****有限公司 | **** | **** | **** |
| 西航投(成都)城市****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川中辰塬****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川兴一****有限公司 | **** | **** | **** |
| 重庆意远****有限公司 | **** | **** | **** |
| 湖北多泰****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中科永建****有限公司 | ****:暂列金未按照招标清单中给定金额填报****:暂列金未按招标清单给定金额填写。****:暂列金未按照招标工程量清单填报。****:未按招标清单金额填报暂列金****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填写****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填报。****:暂列金未按照招标清单给定金额填写 | ****:暂列金未按照招标清单中给定金额填报****:暂列金未按招标清单给定金额填写。****:暂列金未按照招标工程量清单填报。****:未按招标清单金额填报暂列金****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填写****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填报。****:暂列金未按照招标清单给定金额填写 | 0 |
| 四川霄靖****有限公司 | ****:安全生产措施费未按照招标清单中给定金额填报****:安全生产措施费未按招标清单给定金额填写。****:安全生产措施费未按招标工程量清单金额填报。****:未按招标清单金额填报安全生产措施费****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填写****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填报。****:安全生产措施费未按照招标清单给定金额填写 | ****:安全生产措施费未按照招标清单中给定金额填报****:安全生产措施费未按招标清单给定金额填写。****:安全生产措施费未按招标工程量清单金额填报。****:未按招标清单金额填报安全生产措施费****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填写****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填报。****:安全生产措施费未按照招标清单给定金额填写 | 0 |
| ****有限公司 | ****:暂列金未按照招标清单中给定金额填报****:暂列金未按招标清单给定金额填写。****:暂列金未按照招标工程量清单填报。****:未按招标清单金额填报暂列金****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填写****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填报。****:暂列金未按照招标清单给定金额填写 | ****:暂列金未按照招标清单中给定金额填报****:暂列金未按招标清单给定金额填写。****:暂列金未按照招标工程量清单填报。****:未按招标清单金额填报暂列金****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填写****:暂列金未按招标工程量清单给定金额填报。****:暂列金未按照招标清单给定金额填写 | 0 |
| 中铧****有限公司 | ****:安全生产措施费未按照招标清单中给定金额填报****:安全生产措施费未按招标清单给定金额填写。****:安全生产措施费未按招标工程量清单金额填报。****:未按招标清单金额填报安全生产措施费****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填写****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填报。****:安全生产措施费 未按照招标工程量清单给定金额填写 | ****:安全生产措施费未按照招标清单中给定金额填报****:安全生产措施费未按招标清单给定金额填写。****:安全生产措施费未按招标工程量清单金额填报。****:未按招标清单金额填报安全生产措施费****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填写****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填报。****:安全生产措施费 未按照招标工程量清单给定金额填写 | 0 |
| 四川省君源****有限公司 | ****:安全生产措施费未按照招标清单中给定金额填报****:安全生产措施费未按招标清单给定金额填写。****:安全生产措施费未按招标工程量清单金额填报。****:未按招标清单金额填报安全生产措施费****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填写****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填报。****:安全生产措施费未按照招标清单给定值填写 | ****:安全生产措施费未按照招标清单中给定金额填报****:安全生产措施费未按招标清单给定金额填写。****:安全生产措施费未按招标工程量清单金额填报。****:未按招标清单金额填报安全生产措施费****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填写****:安全生产措施费未按招标工程量清单给定金额填报。****:安全生产措施费未按照招标清单给定值填写 | 0 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称:**** | 项目审批部门:阿坝****局 | 联系电话:**** | |
| 行业主管部门:阿坝****局 | 联系电话:**** | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人:****;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人:****,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人:****、盖单位章:
|
招标代理机构:****、盖单位章:
|
||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人:****;还没有实行电子评标的,招标人:****,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称:****。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:****,填写为****;又如2015年9月,填写为****;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称:****(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称:****、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位:****,可以在公示期内要求招标人:****,招标人:****,3日内予以答复。招标人:****。
12.中标候选人公示纸质文本招标人:****,多页还应加盖骑缝章。
| 项目及标段名称 | 四川省若尔盖湿地水源涵养生态保护和修复项目(若尔盖县部分)施工一标段四川省若尔盖湿地水源涵养生态保护和修复项目(若尔盖县部分)施工一标段 | ||
| 项目业主 | 若尔盖县****局 | 项目业主联系电话 | **** |
| 招标人 | 若尔盖县****局 | 招标人:**** | **** |
| 招标代理机构 | 四川心逸工程****有限公司 | 招标代理机构:**** | **** |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | **** 09:30:00 |
| 公示期 | **** 00:00:00至**** 23:59:00 | 投标最高限价(元) | **** |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川康惠****有限公司 | **** | **** | **** |
| 第二名 | 四川隆润景观****有限公司 | **** | **** | **** |
| 第三名 | 四川恒****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川康惠****有限公司 | |||||
| 2 | 四川隆润景观****有限公司 | |||||
| 3 | 四川恒****有限公司 | |||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 蒙星芹 | 二级建造师注册证书 | 川25****299 | 工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 康芹 | 职称证 | 广中**** | 林业 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 夏恒 | 建造师注册证书 | 川25****783 | / | / |
| 项目技术负责人 | 王锋 | 职称证书 | 广中**** | 林业 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨娟 | 建造师注册证 | 川25****339 | / | / |
| 项目技术负责人 | 何伟 | 职称证 | 工**** | 水利水电 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川康惠****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿坝****局 | 2023年度四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目(阿坝县部分) | **** | **** | 人工种草1.42万亩、退化草地改良10万亩、围栏封育6万米,封山育林3.51万亩。 | ****元 | 邱晨 |
| 凉山****局 | 四川****局雅砻江中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护修复项目(2023年) | **** | **** | 建设规模为 3.25 万亩(封山育林 1.25 万亩,退化林修复2万亩) | ****元 | 严林 |
| 四川****中心 | 四川****矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目 | **** | **** | (一)生态修复治理:项目区地表清理、整地130亩,客土覆盖面积 110亩,按照适地适树、选择乡土树种优先原则,栽植乔木、灌木、藤本、草皮移植攀枝花苏铁。(二)配套基础设施建设:新建720立方米消防水池一个;新建毛石挡土墙、边坡堡坎、石笼(木竹)挡墙、排水沟、沉砂池;改扩建防火公路 700米,新建通道便道等。(三)给水灌溉系统建设:安装给水管道及喷灌系统。 | ****元 | 严刚 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川康惠****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川康惠****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川隆润景观****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 丹巴县****局 | 丹巴县2023年大渡河中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护修复项目 | **** | **** | 详见合同 | ****元 | 刘又萍 |
| 凉山****局 | 凉山****局2022年雅砻江中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护项目 | **** | **** | 建设规模****亩(退化林修复****亩,封山育林****亩) | ****元 | 何丹 |
| 凉山****局 | 凉山****局2023年雅砻江中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护项目 | **** | **** | 建设规模****亩(退化林修复****亩) | ****元 | 庞丽萍 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川隆润景观****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川隆润景观****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川恒****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 金川县****中心 | 金川县卡撒沟猫碉三梗子防洪治理工程 | **** | **** | 综合治理河长****km,起点位于三埂子村1#桥上20m处河弯,终点位于猫碉村下游7#跨河桥,其中,工程新建提防长度****km(包括左岸新建提防****km、右岸新建提防****km),右岸加高提防****km,清淤总长****km,新建下河梯步7处,排涝涵管3处,新建箱涵1处。 | ****元 | 王祥 |
| 芦山县****所 | 雅安****区2023-2025年续建配套与节水改造项目 | **** | **** | 本项目整治渠道长度****km,整治干渠2条(清思堰干渠、思延大堰干渠),清思堰支渠2条(天生堰支渠、芦西堰支渠),思延大堰灌排支渠1条 | ****元 | 池富华 |
| 遂宁锦祥****有限公司 | 遂宁****区2022年-2025年高标准农田建设项目-2023年安居区白马镇、拦江镇财政转移支付高标准农田建设项目(新建)-(毗卢寺村、黄桶坡村、麻子滩村、河边井村、步云村) | **** | **** | 水田整理1895亩,旱地整理5985亩,渠道17.4公里,蓄水池55口,囤水田13口,****,田间道路19.4公里,网格护坡27.8公里。 | ****元 | 陈建 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川恒****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川恒****有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川邛水****有限公司 | **** | **** | **** |
| 水玲龙(福建)****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南亚都****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川天****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省人********公司 | **** | **** | **** |
| 四川省恒信精工****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川豪之宏****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川鸿源****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南省兴海****有限公司 | **** | **** | **** |
| 湖北二****有限公司 | **** | **** | **** |
| 华源伟业****有限公司 | **** | **** | 91.1 |
| 四川惟博****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中水****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川进达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川洲桥****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川弘宁****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川熙韵****有限公司 | **** | **** | **** |
| 山东郓城****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省泰达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南露旭建设****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中冀宇轩****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川均衡****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川锦信****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川汇源顺****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川信钰****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河北禹王****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川中恒正达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川恒森园林****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川中梁****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川启创****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川鑫博大****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中诚智翔****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省川力水利****有限公司 | **** | **** | **** |
| 瀚川****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川宝坤****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川恺昀****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中天鸿宸(四川)****有限公司 | **** | **** | 89.8 |
| 四川长江生态****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中水禹顺****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省志云水利****有限公司 | **** | **** | 89.5 |
| 四川中鑫建业****有限公司 | **** | **** | **** |
| 石渠康巴情****有限公司 | **** | **** | **** |
| 河南水润****有限公司 | **** | **** | **** |
| 宁夏浩泞****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川星速机电****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川川泰众鑫****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川益鼎诚****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川达虹宇****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川秀山景****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川省智力源****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川知晓****有限公司 | **** | **** | 88 |
| 固川****有限公司 | **** | **** | **** |
| 沃达****有限公司 | **** | **** | **** |
| 成都锦鑫毅****有限公司 | **** | **** | **** |
| 宁夏诚通****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川丰林瑞****有限公司 | **** | **** | **** |
| 山东阳光****有限公司 | **** | **** | **** |
| 浩天****有限公司 | **** | **** | **** |
| 福建艺景生态****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川高河****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中晟玖大建筑****有限公司 | **** | **** | **** |
| 江西省****有限公司 | **** | **** | **** |
| 中鸿****有限公司 | **** | **** | **** |
| 元润****有限公司 | **** | **** | **** |
| ****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川翰霆****有限公司 | **** | **** | **** |
| 四川锦一****有限公司 | **** | **** | **** |
