登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
余姚市农村规模化供水“应通尽通”工程-四明湖原水管新建工程
|
项目代码:
|
****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****【冠宁商贸城北楼5楼】 联系人:**** 电话:0574-**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
余姚市农村规模化供水“应通尽通”工程-四明湖原水管新建工程
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江****有限公司 | 22,963,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 2 | 浙江****有限公司 | 23,053,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 3 | 浙江****有限公司 | 22,395,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 4 | 浙江宏安****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 5 | 浙江****有限公司 | 22,122,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 6 | 宁波****有限公司 | 22,637,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 7 | 宁波盛****有限公司 | 19,937,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 8 | 浙江****有限公司 | 23,027,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 9 | 宁波市城展****有限公司 | 22,597,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 10 | 浙江伟达****有限公司 | 22,716,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 11 | 浙江佳****有限公司 | 22,942,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 12 | 宁波****有限公司 | 22,742,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 13 | 宁波卓易****有限公司 | 21,252,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 14 | 杭州****集团****有限公司 | 23,209,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 15 | 中天****有限公司 | 22,651,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 16 | ****有限公司 | 22,805,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 17 | 宁波交通工程****有限公司 | 22,657,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 18 | 绍兴****有限公司 | 22,332,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 19 | 宁波****有限公司 | 22,502,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 20 | 浙江****有限公司 | 22,726,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 21 | 浙江****有限公司 | 22,750,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 22 | 浙江嘉叶基础****有限公司 | 21,810,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 23 | 浙江新湾市政****有限公司 | 22,756,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 24 | 浙江达华****有限公司 | 22,389,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 25 | 浙江****有限公司 | 22,873,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 26 | 浙江****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 27 | 宁波****有限公司 | 22,476,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 28 | 宁波****有限公司 | 22,700,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 29 | 宁波****有限公司 | 20,643,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 30 | 宁波顺盈****有限公司 | 22,655,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 31 | 宁波****有限公司 | 22,752,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 32 | 东恒雍禾****有限公司 | 22,681,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 33 | 浙江滕头****有限公司 | 22,690,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 34 | 浙江****有限公司 | 22,887,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 35 | 宁波****园林****有限公司 | 22,737,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 36 | 浙江荣成市政****有限公司 | 20,275,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 37 | 宁波****有限公司 | 23,021,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 38 | 浙江恒炜****有限公司 | 22,189,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 39 | 浙江宁慈****有限公司 | 22,779,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 40 | 宁波欣意****有限公司 | 22,350,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 41 | 宁波晟景****有限公司 | 22,222,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 42 | 宁波市恒晔****有限公司 | 22,269,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 43 | 宁波****有限公司 | 22,740,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 44 | 浙江天茂****有限公司 | 22,194,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 45 | 浙江****有限公司 | 22,828,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 46 | 浙江甬程****有限公司 | 22,148,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 47 | 浙江前州****有限公司 | 22,692,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 48 | 宁波锦泰****有限公司 | 22,712,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 49 | 浙江新****有限公司 | 18,627,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 50 | 宁波蔚然****有限公司 | 20,258,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 51 | 余姚市****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 52 | 浙江****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 53 | 华锦建设****有限公司 | 23,068,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 54 | 宁波烨嘉****有限公司 | 22,705,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 55 | 宁波炜辰生态****有限公司 | 22,725,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 56 | 宁波市天马****有限公司 | 21,457,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 57 | 浙江****有限公司 | 22,698,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 58 | 浙江****有限公司 | 21,544,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 59 | 宁波同三****有限公司 | 22,266,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 60 | 浙江富安莱****有限公司 | 22,793,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 61 | 浙江中海建****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 62 | 宁波****有限公司 | 20,258,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 63 | 浙江新****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 64 | 宁波中洲****有限公司 | 22,747,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 65 | 浙江****有限公司 | 22,731,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 66 | 浙江金峨****有限公司 | 22,675,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 67 | 宁波****有限公司 | 22,858,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 68 | 宁波****有限公司 | 19,181,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 69 | 浙江****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 70 | 宁波昊立市政****有限公司 | 22,449,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 71 | 余姚****有限公司 | 21,690,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 72 | 宁波弘厦****有限公司 | 22,711,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 73 | 宁波市鄞州市政****有限公司 | 21,748,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 74 | 宁波****有限公司 | 22,680,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 75 | 浙江****有限公司 | 22,806,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 76 | 诚通凯胜****有限公司 | 22,813,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 77 | 浙江****有限公司 | 22,760,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 78 | 浙江祥宏****有限公司 | 22,777,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 79 | 宁波市建兴建业市政****有限公司 | 21,808,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 80 | 宁波市****有限公司 | 23,107,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 81 | 浙江****有限公司 | 22,731,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 82 | 宁波绿茵市政****有限公司 | 22,872,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 83 | 宁波铭达建设****有限公司 | 22,855,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 84 | ****有限公司 | 22,682,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 85 | 宁波珈盛****有限公司 | 22,443,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 86 | 宁波****有限公司 | 22,690,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 87 | 浙江****有限公司 | 23,771,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 88 | 浙江****有限公司 | 22,758,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 89 | 同信生态****有限公司 | 22,724,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 90 | 宁波智达市政****有限公司 | 18,867,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 91 | 宁波如春****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 92 | 宁波广慈****有限公司 | 22,660,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 93 | 宁波****有限公司 | 23,048,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 94 | 中晟****有限公司 | 22,959,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 95 | 浙江****有限公司 | 22,683,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 96 | 宁海****有限公司 | 22,693,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 97 | 宁波龙元盛宏生态****有限公司 | 22,667,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 98 | 浙江联仓****有限公司 | 22,337,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 99 | 宁波屹科市政****有限公司 | 22,748,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 100 | 宁波萧维****有限公司 | 22,684,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 101 | 宁波钧欣****有限公司 | 22,709,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 102 | 浙江****有限公司 | 22,500,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 103 | 宁波市泓孜****有限公司 | 22,651,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 104 | 宁波市政工程建设****有限公司 | 22,778,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 105 | 浙江盛振****有限公司 | 22,700,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 106 | 浙江驿能****有限公司 | 22,833,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 107 | 九峰海洋生态****有限公司 | 22,793,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 108 | 浙江省围海建设****有限公司 | 22,913,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 109 | 浙江****有限公司 | 22,408,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 110 | 宁波市****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 111 | 余姚世方****有限公司 | 22,061,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 112 | 浙江国裕****有限公司 | 22,738,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 113 | ****有限公司 | 22,665,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 114 | 宁波越兴****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 115 | 中化学****有限公司 | 22,664,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 116 | 宁波住宅建设****有限公司 | 22,908,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 117 | 宁波同创****有限公司 | 22,846,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 118 | 宁波元博****有限公司 | 21,765,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 119 | 浙江****有限公司 | 22,704,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 120 | 宁波****有限公司 | 22,681,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 121 | 浙江广盛环境****有限公司 | 22,826,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 122 | 浙江荣润市政****有限公司 | 22,475,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 123 | 宁波汇洲****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 124 | 浙江****有限公司 | 22,852,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 125 | 宁波****有限公司 | 22,109,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 126 | 衢州市政****有限公司 | 22,724,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 127 | 宁波****有限公司 | 21,552,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 128 | 宁波****有限公司 | 22,673,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 129 | 宁波****有限公司 | 22,799,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 130 | 萧云****有限公司 | 22,921,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 131 | 浙江宁丰****有限公司 | 22,660,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 132 | 华恒****有限公司 | 22,967,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 133 | 浙江泰沣市政****有限公司 | 22,703,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 134 | 蓝海绿业生态****有限公司 | 22,733,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 135 | 宁波丽贞市政****有限公司 | 22,852,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 136 | 浙江康诚****有限公司 | 22,704,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 137 | 余姚市众盛****有限公司 | 22,724,****元 | 180天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 138 | 宁波欣利****有限公司 | 20,437,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 139 | 杭州****有限公司 | 22,645,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 140 | 宁波市天然缘林****有限公司 | 22,676,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 141 | 浙江园冶****有限公司 | 22,724,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 142 | 慈溪市浒山****有限公司 | 22,696,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 143 | 海逸****有限公司 | 22,739,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 144 | 宁波****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 145 | 浙江新****有限公司 | 22,709,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 146 | 宁波东元建设****有限公司 | 23,016,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 147 | 浙江省工业设备****有限公司 | 22,937,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 148 | 浙江跃龙****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 149 | 宁波智超****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 150 | 浙江****有限公司 | 23,291,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 151 | 浙江鸿博生态****有限公司 | 22,559,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 152 | 浙江****有限公司 | 22,687,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 153 | 浙江****有限公司 | 22,663,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 154 | 宁波****有限公司 | 22,661,****元 | 180天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 155 | 宁波****区悦丰****有限公司 | 22,902,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 156 | 海达****有限公司 | 22,890,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 157 | 浙江金圣****有限公司 | 23,023,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 158 | 浙江新****有限公司 | 22,667,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 159 | 大荣****有限公司 | 22,718,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 160 | 浙江****有限公司 | 22,168,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 161 | 象山****有限公司 | 22,832,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 162 | 浙江裕众****有限公司 | 22,703,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 163 | 宁波润达****有限公司 | 18,769,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 164 | 宁波****有限公司 | 22,796,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 165 | 宁波****有限公司 | 22,635,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 166 | 浙江廉宏****有限公司 | 22,727,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 167 | 宁波市华东****有限公司 | 21,880,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 168 | 宁波星恩市政****有限公司 | 22,701,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
| 169 | 汇绿园林****有限公司 | 22,706,****元 | 180天 | 符合现行国家质量检验与评定标准 | |
|
开标时间:
|
**** 14:30:00
|
开标地点:****
|
开标室一
|
||
|
行政监督机构:
|
余姚市水利局
|
电话:
|
0574-****
|
||
|
信息来源:
|
余姚市****中心
|
服务平台接收时间:
|
**** 15:01:34
|
||