登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 昆明市富民县大营街道西山等4个村国土综合整治(补充耕地)项目施工 ****-7b14d****d | ||
| 资金来源: | 国资 % 自筹 ****% 贷款 % 外资 % ****-7b14d****d | ||
| 建设规模: | 项目区总面积****公顷,建设规模****公顷,新增耕地毛面积****公顷(净面积****公顷),新增耕地率****%,均为新增旱地。项目预算总投资****万元。 ****-7b14d****d | ||
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 富民县****中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | **** 15:00 | 监督部门及联系方式: | 富民县****局(0871-****) |
| 备注: | 技术操作咨询:北京筑龙********公司服务热线:010-****,QQ:****。 | ||
| 建设单位: | 富民县****局 | 经办人: | 徐老师 |
| 办公电话: | / | ||
| 招标代理机构: | 云南滇铭项目****有限公司 | 经办人: | 徐祖振、陈艳、李彦娇、邹文玉、王于山、金毅 |
| 办公电话: | 0871-**** | 移动电话: | **** |
| 标段编号: | GC53******** |
| 标段名称:**** | 昆明市富民县大营街道西山等4个村国土综合整治(补充耕地)项目施工 |
| 招标文件获取截止时间: | **** 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | **** 09:00 |
| 开标地点: | 富民开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | **** 万元 |
| 本次招标内容: | 完成项目范围涉及的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等工程,具体详见施工图及工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 建设地点:**** |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质或市政公用工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质;具备有效的安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 市政公用工程专业或水利水电专业 |
| 项目负责人资格: | 具备二级或一级注册建造师(市政公用工程专业或水利水电专业)资格,注册在本单位:****,工程师或以上职称,当前未担任其他在建工程项目的项目经理。具有与投标人签订的有效劳动合同及社保缴纳证明(社保缴纳证明须是招标公告发布之日后开具的)。 |
| 业绩要求: | 本项目未要求 |
| 其他: | 1、投标人为经市****部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织,具备有效的营业执照或事业单位:****。2、财务要求:提供2022年至2024年度经审计的财务报表(包含审计报告、资产负债表、利润表或损益表、现金流量表、报表附注)。注:2022年后成立的,按成立后的年份提供;2024年新后成立的,须提供公告发布之日后银行出具的资信证明或情况说明。3、信誉要求:投标人信誉良好,没有处于被责令停业,或者投标资格被暂停、取消,或者财务被接管、冻结、破产等状态;****至今没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;****至今所施工工程未发生过重大安全责任事故。投标人未被“中国****网”网站(http://****)列入失信被执行人,投标人及其法定代表人自 2023 年01月01 日起至今在中国****行贿犯罪记录,在信用中国未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体”。4、投标人(****至今)未曾发生拖欠农民工工资行为、被评为不良信用单位:****(投标人提供近3年内无拖欠农民工工资承诺。)5、单位:****、管理关系的不同单位:****。6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 附件: |
|