登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 17:39:35 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购人:****):四川****院
地址:****
联系方式:0826-****
供应商(乙方):海南盛安康****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1(台) | ¥9,**** | ¥9,**** | **** |
| 2 | 中药熏蒸治疗仪 | 2(台) | ¥23,**** | ¥47,**** | HB4000 |
| 3 | 超声波治疗仪 | 2(台) | ¥33,**** | ¥66,**** | HB-UL4 |
| 4 | 针灸治疗床(加宽型,偏瘫病人用) | 10(台) | ¥**** | ¥9,**** | HB-PTC-1 |
| 5 | 认知能力测试与训练仪 | 1(台) | ¥103,**** | ¥103,**** | HB-CRT |
| 6 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 1(台) | ¥113,**** | ¥113,**** | S-YYZ-02 |
| 7 | 上肢协调功能练习器(腕) | 1(台) | ¥1,**** | ¥1,**** | HB-SZX-1 |
| 8 | 手功能训练桌 | 1(台) | ¥2,**** | ¥2,**** | HB-OTZ |
| 9 | 功率自行车 | 3(台) | ¥4,**** | ¥14,**** | HB-GLC-2 |
| 10 | 牵引网架(网架和床) | 1(套) | ¥8,**** | ¥8,**** | HB-QYJ-2 |
| 11 | 肢体运动康复器(上下肢主被动) | 2(台) | ¥73,**** | ¥147,**** | AP002 |
| 12 | 床旁下肢主被动训练器 | 1(台) | ¥47,**** | ¥47,**** | AP007 |
| 13 | 四肢联动康复器 | 2(台) | ¥112,**** | ¥224,**** | E-SLD-01 |
| 14 | 上肢推举训练器 | 2(台) | ¥14,**** | ¥28,**** | HB-STJ |
| 15 | 减重训练系统(含跑步机) | 1(套) | ¥70,**** | ¥70,**** | A323 |
| 16 | 肌肉训练弹力带 | 5(对) | ¥**** | ¥2,**** | HB-JLD |
| 17 | 正骨整脊复位椅 | 2(张) | ¥**** | ¥1,**** | / |
| 18 | 神经肌肉电刺激治疗仪(便携式) | 3(台) | ¥5,**** | ¥16,**** | **** |
| 19 | 吞咽障碍治疗仪 | 1(台) | ¥47,**** | ¥47,**** | HB61DE |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 1(台) | ¥66,**** | ¥66,**** | Carnation-86E |
| 21 | 高能红外治疗仪 | 1(台) | ¥74,**** | ¥74,**** | Lifowave-WIRA 750Pro |
| 22 | 治疗床 | 20(张) | ¥**** | ¥16,**** | HB-AMC |
| 23 | 平衡杆 | 1(组) | ¥2,**** | ¥2,**** | HB-PHG-2 |
| 24 | 多体位治疗床 | 1(台) | ¥32,**** | ¥32,**** | HB706 |
| 25 | 针灸治疗椅 | 10(张) | ¥**** | ¥4,**** | HB-PTD-2 |
合同金额: 1,160,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:询价
****
****
合同附件:
四川****院
****
采购人:****):四川****院
地址:****
联系方式:0826-****
供应商(乙方):海南盛安康****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1(台) | ¥9,**** | ¥9,**** | **** |
| 2 | 中药熏蒸治疗仪 | 2(台) | ¥23,**** | ¥47,**** | HB4000 |
| 3 | 超声波治疗仪 | 2(台) | ¥33,**** | ¥66,**** | HB-UL4 |
| 4 | 针灸治疗床(加宽型,偏瘫病人用) | 10(台) | ¥**** | ¥9,**** | HB-PTC-1 |
| 5 | 认知能力测试与训练仪 | 1(台) | ¥103,**** | ¥103,**** | HB-CRT |
| 6 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 1(台) | ¥113,**** | ¥113,**** | S-YYZ-02 |
| 7 | 上肢协调功能练习器(腕) | 1(台) | ¥1,**** | ¥1,**** | HB-SZX-1 |
| 8 | 手功能训练桌 | 1(台) | ¥2,**** | ¥2,**** | HB-OTZ |
| 9 | 功率自行车 | 3(台) | ¥4,**** | ¥14,**** | HB-GLC-2 |
| 10 | 牵引网架(网架和床) | 1(套) | ¥8,**** | ¥8,**** | HB-QYJ-2 |
| 11 | 肢体运动康复器(上下肢主被动) | 2(台) | ¥73,**** | ¥147,**** | AP002 |
| 12 | 床旁下肢主被动训练器 | 1(台) | ¥47,**** | ¥47,**** | AP007 |
| 13 | 四肢联动康复器 | 2(台) | ¥112,**** | ¥224,**** | E-SLD-01 |
| 14 | 上肢推举训练器 | 2(台) | ¥14,**** | ¥28,**** | HB-STJ |
| 15 | 减重训练系统(含跑步机) | 1(套) | ¥70,**** | ¥70,**** | A323 |
| 16 | 肌肉训练弹力带 | 5(对) | ¥**** | ¥2,**** | HB-JLD |
| 17 | 正骨整脊复位椅 | 2(张) | ¥**** | ¥1,**** | / |
| 18 | 神经肌肉电刺激治疗仪(便携式) | 3(台) | ¥5,**** | ¥16,**** | **** |
| 19 | 吞咽障碍治疗仪 | 1(台) | ¥47,**** | ¥47,**** | HB61DE |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 1(台) | ¥66,**** | ¥66,**** | Carnation-86E |
| 21 | 高能红外治疗仪 | 1(台) | ¥74,**** | ¥74,**** | Lifowave-WIRA 750Pro |
| 22 | 治疗床 | 20(张) | ¥**** | ¥16,**** | HB-AMC |
| 23 | 平衡杆 | 1(组) | ¥2,**** | ¥2,**** | HB-PHG-2 |
| 24 | 多体位治疗床 | 1(台) | ¥32,**** | ¥32,**** | HB706 |
| 25 | 针灸治疗椅 | 10(张) | ¥**** | ¥4,**** | HB-PTD-2 |
合同金额: 1,160,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:询价
****
****
合同附件:
四川****院
****