登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号: KJZB(2026)Z-007
二、项目名称:**** 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆****有限公司 | 新疆****区1号楼4单元302 | 报价:****(元) | **** |
| 2 | 天津远洋****有限公司 | 天津********楼A座901 | 报价:****(元) | **** |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | BIM 设计终端 | 慧天 | 慧天 M5-A098 | 51套 | 9000 |
| 2 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 双人学生桌椅 | 和瑞丰 | 定制 | 25套 | 1000 |
| 3 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 静音机柜 | 辉腾 | H**** | 1个 | 3000 |
| 4 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 3D打印机 | 创想三维 | GS-01 | 1个 | **** |
| 5 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 交换机 | 华为 | **** | 2台 | 4000 |
| 6 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | BIM模型创建与深化设计 | 品茗 | V3.3 | 15节点 | 6400 |
| 7 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | BIM施工场地布置软件 | 品茗 | V3.3 | 20节点 | 3400 |
| 8 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 水利工程BIM建模软件 | 蓝山 | V1.0 | 5节点 | 9800 |
| 9 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 激光点云综合处理软件(25 节点) | 南方测绘 | SouthLidarProV2.0 | 1套 | **** |
| 10 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 航测一体化 处理软件(25 节点) | 南方测绘 | SouthUAVV2.0 | 1套 | **** |
| 11 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 装配式建筑构件生产流水线沙盘(动态-带施工现场) | 慕竹 | M005 | 1套 | **** |
| 12 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 施工节点构造模型(36个) | 慕竹 | M105 | 1套 | **** |
| 13 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包一) | 六边桌椅 | 和瑞丰 | 定制 | 8套 | 2500 |
| 14 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 无人机装调实训库 | 远洋航空 | ZT-EM330 | 12套 | **** |
| 15 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 电动固定翼装TJ学套装 | 远洋航空 | ZT-A5 | 2套 | 3860 |
| 16 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 电动固定翼飞行教学套装 | MS | 翠鸟 | 2套 | 4050 |
| 17 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 直升机教学实训套装 | FIYWING | FW450L | 2套 | **** |
| 18 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 竞速穿越机 | BETAFPV | Aquila 20 | 4套 | 2600 |
| 19 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | UAV多功能故障诊断平台 | 远洋航空 | ZT-MFD01 | 4套 | **** |
| 20 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 无人机嵌入式编程开发实验 箱 | 远洋航空 | ZT-KF1.0 | 1套 | **** |
| 21 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 高性能充电器 | HOTA | F6 Ultra | 4套 | 2500 |
| 22 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 专业电池防爆箱 | 远洋航空 | 大号 | 2个 | 500 |
| 23 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 飞行训练套装 | 远洋航空 | ZT-EM2000 | 1套 | **** |
| 24 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 多功能飞行平台围栏 | 远洋航空 | ZT-EMF | 1套 | **** |
| 25 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 师资研修班 | 远洋航空 | 5天 | 2人 | 3500 |
| 26 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 无人机全产业链虚拟仿真教学系统 | 远洋航空 | ZT-VS 2.0 | 1点位 | **** |
| 27 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 无人机全产业链虚拟仿真教学系统(航拍测绘系统) | 远洋航空 | ZT-VS 2.0 | 25点位 | 8800 |
| 28 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 航拍无人机 | DJI | Mavic4Pro畅飞套装 | 1套 | **** |
| 29 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 小型航拍无人机 | DJI | Air3S畅飞套装(带屏遥控器) | 1套 | 9988 |
| 30 | 昆玉****院智慧水利工程应用实训基地设备采购项目(包二) | 巡检无人机 | DJI | Matrice 4T旗舰套装 | 1套 | **** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
艾尼完尔·吐尔洪,何发强,詹晓冬,程杰,任海涛(第1、2包采购人:****)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文收取
2.代理服务收费金额(元): ****
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包1代理服务费金额:****元
包2代理服务费金额:****元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:****
名 称:**** 昆玉****院
地 址:**** 昆玉****院
联系方式: ****
2.采购代理机构:****
名 称:**** 新疆昆建****有限公司
地 址:**** 新疆****区14号楼第二层(门面房)206室
联系方式: ****、****
3.项目联系方式
项目负责人: 布玛伊热姆
电 话: ****、****
4. 同级政府采购监督管理部门
名 称:****
地 址:****
联 系 人:第十四师昆玉****局
监督投诉电话:0903-****
1
附件信息:
****K
****K