登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
短柄开关(二位)****成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| N**** | 短柄开关(三位置) | PB1S-20XS6/K | 5 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 短柄开关(二位) | PB1S-11X/k | 32 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 钥匙开关(3位) | PB1S-20YS6/C | 24 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 钥匙开关 | PB1S-11Y/L | 24 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 按钮 | PB1S-11/g | 72 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 按钮 | PB1S-11/r | 23 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 急停按钮 | PB1S-11ZR/r | 24 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 指示灯 | AD16-22D/g23S | 3 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 万能转换开关 | ****/2 B62 | 11 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 短柄开关(三位置) | PB1S-20XS6/K | 37 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 按钮 | PB1S-11/g | 5 | * | * | * | * | * | * |
石家庄********公司
****