登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
中标候选人公示
标段(包)编号:****(2)
一、招标概况
湖北宜化楚星****有限公司磷氟资源高值化利用项目总体院及5万吨/年高档阻燃剂装置、全厂公辅工程EPC工程总承包(第2次招标)于****在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,**** 09时00分在宜都市****中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
| 名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 中石化****有限公司、中国化学工程****有限公司联合体 | 武汉江汉****有限公司、中国化学工程第****有限公司联合体 | 广东****有限公司、中化****有限公司联合体 | |
| 投标报价(元/%) | **** | **** | **** | |
| 质量目标 | 响应招标文件要求 | 设计要求的质量标准:满足国家和行业相关的标准和规范,满足合同要求,满足技术附件的要求。采购的设备和材料满足国家和行业相关的标准和规范,满足合同要求,满足技术附件的要求。施工要求的质量标准:满足国家和行业相关的标准和规范,满足合同要求,满足技术附件的要求。 | 满足招标文件要求 | |
| 履约期限(天) | 响应招标文件要求 | 365天,本工程实际开工日期按合同生效之日起计算,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 | 满足招标文件要求 | |
| 投标人资质证书名称:****(如有) | 设计单位:******** ;施工单位:******** | 设计单位:********;施工单位:******** | 设计单位:****(化工工程)专业甲级 A****;施工单位:******** | |
| 投标人安全生产许可证名称:****(如有) | 施工单位:****(鄂)JZ安许证字[2005]**** | 施工单位:****(鄂)JZ安许证字[2005]**** | 施工单位:****(晋)JZ安许证字[2011]**** | |
| 拟派项目管理人员 | 质量员 | 陈私汉,质量员,250***0003、杨浩朋,质量员,220***0297 | 胡雨茜,质量员,042******0036、陶先继,质量员,042******0014 | 苏庆章,质量员,230***1499、张向伟,质量员,220***0431 |
| 材控专业负责人 | 无 | 周双龙,注册一级建造师·石油化工工程,F34***0355 | 无 | |
| 工程总承包项目经理 | 祁建伟,其他证书、注册一级建造师·机电工程、勘察设计注册工程师·注册化工工程师,苏145******6036 /F19***0620/S20******0224 | 李飞阔,勘察设计注册工程师·注册化工工程师/职称证,F13***0161/武新职改任(2023)21 号 | 宋西祥,高级工程师,鲁210******3772 | |
| 设备专业负责人 | 无 | 居广桃,职称证,中化高职第000***6892号 | 无 | |
| 电气专业负责人 | 无 | 周华伟,注册电气工程师·供配电,DG2******0732 | 无 | |
| 自动化控制专业负责人 | 无 | 周花花,职称证,T00******079A | 无 | |
| 施工负责人 | 王敬云,注册一级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂142******2620、鄂建安B(2025)***3395、鄂142******2620 | 肖玉林,其他证书、注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),中化高职第001***4652号、鄂154******1044、鄂建安B(2021)***9805 | 梁振声,高级工程师/B类安全生产考核合格证书,晋114******0754/晋建安B(2024)***9717 | |
| 给排水专业负责人 | 无 | 柳鑫,注册公用设备工程师·给水排水,201******0611 | 无 | |
| 工艺经理 | 张建超,其他证书、勘察设计注册工程师·注册化工工程师,F18***0583/S20******0214 | 李益雄,勘察设计注册工程师·注册化工工程师,F14***0754 | 王晓,工程师,中化中职第002***4106号、李维军,工程师,160******0434 | |
| 概算专业负责人 | 无 | 李亮,职称证,J00******0197 | 无 | |
| 费控经理 | 丁剑,其他证书、注册一级建造师·建筑工程,120******5230/苏132******1391 | 无 | 无 | |
| 专职安全员 | 吴广,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)***2593、杨威,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3 (2025)***3362、张重阳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)***6940 | 郝海熊,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2025)***4896、许峻滔,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2020)***3210、蔡鑫宇,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2025)***2517 | 耿士宾,工程师/安全生产考核合格证,中化中职第002***1181号/晋建安C3(2017)***2226、王浩,安全生产考核合格证,晋建安C3(2020)***0609、高淼洁,工程师/安全生产考核合格证,中化中职第002***2933号/晋建安C3(2019)***5670 | |
| 执行经理 | 卞冬,其他证书,S20******0105 | 无 | 无 | |
| 设计负责人 | 周月班,其他证书、勘察设计注册工程师·注册化工工程师,F14***0410/S20******0017 | 卞杨燕,勘察设计注册工程师·注册化工工程师,F20******0287 | 卢伟,注册化工工程师,F21***0160 | |
| 消防专业负责人 | 无 | 甘万强,职称证,T00******186A | 无 | |
| HSE经理 | 张云,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2016)***0182 | 刘国栋,注册安全工程师,192******2104 | 崔宏伟,工程师/安全生产考核合格证,中化中职第001***8487号/晋建安C3(2016)***6691 | |
| 施工员 | 张强华,施工员,250***0010、朱心胜,施工员,220***0314 | 周洁,施工员,042******0001、李祎凡,施工员,042******0049 | 李鑫,施工员,220***0425、汪性强,施工员,230***1501 | |
| 总图专业负责人 | 无 | 李柯,职称证,武新职改任(2025)13 号 | 无 | |
| 工艺专业负责人 | 无 | 张才华,其他证书,F20***0302 | 无 | |
| 结构专业负责人 | 无 | 张启新,职称证,中化高职第000***6908号 | 无 | |
| 造价管理 | 姚枫,注册造价工程师·安装,建[造]141******0349 | 陈红,注册造价工程师·土建,建(造)074******4593 | 吕少靖,工程师/一级造价工程师,中化中职第001***8494号/建[造]191******6960 | |
| 采购经理 | 李中凤,其他证书,S20******0023 | 郭俊,职称证,T00******308A | 曹王红,高级工程师/材料员,中化高职第001***8633号/220***0468 | |
| 技术负责人 | 刘虎子,职称证,001***1858 | 秦卫东,其他证书,I06***8499 | 张慧林,高级工程师,中化高职第000***8067号 | |
| 管道布置专业负责人 | 无 | 何伟,职称证,T00******113A | 无 | |
| 质量经理 | 闫许生,质量员,220***0306 | 代玮,注册公用设备工程师·给水排水,CS2******1081 | 蔡保存,高级工程师/质量员,中化高职第001***7769号/220***0430 | |
| 暖通专业负责人 | 无 | 王建,注册公用设备工程师·暖通空调,CN1******0273 | 无 | |
| 粉体专业负责人 | 无 | 童福元,职称证,T00******0652 | 无 | |
| 控制经理 | 徐云,注册二级建造师·机电工程、其他证书,S20******0003/苏232******1995 | 洪威威,职称证,T00******291A | 张美丽,高级工程师,中化高职第001***3493号 | |
| 建筑专业负责人 | 无 | 涂帅,注册一级建筑师,202******2506 | 无 | |
| 业绩 | 单位:**** | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
| 中石化****有限公司 | 湖北海格斯新****有限公司10万吨/年工业级磷酸一铵、30万吨/年电池级磷酸一铵、20万吨/年水溶肥、20万吨/年专用复合肥及全厂公用工程设计项目 | 1580 | 周月班 | ||
| 中化涪陵环保搬迁项目一期工程—10 万吨/年净化磷酸、5 万吨/年磷酸二氢钾、5 万吨/年高档阻燃材料及配套装置工程施工设计 | 238 | 孙国超 | |||
| 湖北宜化楚星磷氟资源高职化利用项目年产15万吨磷酸装置、年产5万吨高档阻燃剂项目及公辅装置基础设计项目 | 160 | 周月班 | |||
| 云南祥丰****有限公司新能源材料前驱-萃余酸综合利用项目2×10万吨/年粉状磷酸一铵装置 | 290 | 祁建伟 | |||
| 广东****有限公司 | 5万吨/年工业级磷酸一铵 | 100 | |||
| 年产6万吨工业级磷酸一铵 | 120 | ||||
| 武汉江汉****有限公司 | 松滋史丹利宜化新****有限公司新能源材料前驱体磷酸铁项目复合肥装置、阻燃材料装置、磷酸二氢钾装置、多元素生理专用肥装置工程设计/新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目精细磷酸盐装置建设工程采购及施工 | **** | 陈元辉 | ||
| 湖北宜****有限公司20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目肥料装置 | 580 | 李飞阔 | |||
| 宜昌****有限公司5万吨/年工业级磷酸一铵技改项目 | 210 | 李飞阔 |
| 奖项 | 单位:**** | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
| 中石化****有限公司 | 中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目荣获2022-2023年度国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | **** | ||
| 广东****有限公司 | 广东科云****有限公司精细化工材料工程工程咨询成果三等奖 | 广东省咨询协会 | **** | ||
| 安徽嘉宝莉****有限公司年产24万吨水性涂料、干粉砂浆及配套产品建设二等奖安徽嘉宝莉****有限公司年产24万吨水性涂料、干粉砂浆及配套产品建设二等奖 | 广东****行业协会 | **** | |||
| 武汉江汉****有限公司 | 中化泉州100万吨年乙烯及炼油改扩建项目2022-2023年度国家优质工程金奖/中化泉州100万吨年乙烯及炼油改扩建项目 | 中国施工企业管理协会 | **** |
| 否决投标的情况说明 | 投标人名称 | 否决投标的依据及理由 |
| 无 | 无 |
| 评标情况补充说明 |
评标工作于****10时50分(北京时间)在宜都市****行。评标过程如下:
一、初步评审:
参加初步评审的投标单位:****,分别是: 中石化****有限公司(联合体成员:中国化学工程****有限公司)、武汉江汉****有限公司(联合体成员:中国化学工程第****有限公司)、广东****有限公司(联合体成员:中化****有限公司)、云南化****有限公司(联合体成员:湖北宜化集团化工机械设备****有限公司)、****有限公司(联合体成员:山东****有限公司) 。
1 、形式评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位 形式评审 均合格,进入下一阶段评审。
2 、资格评审 阶段 :经评标委员会评审,5 家投标单位:**** ,进入下一阶段评审。
3 、响应性评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位 响 应性评审均合格,进入下一阶段评审。
二、详细评审:
参与详细评审的投标单位:****,评标委员会对5家投标单位:****、综合评审、经济评审后打分,并按招标文件要求推荐3名中标候选人。
三、评审结果:
经评标委员会评审,综合得分排名前三的3家投标单位:****: 第一中标候选人: 中石化****有限公司(联合体成员:中国化学工程****有限公司) ; 第二中标候选人: 武汉江汉****有限公司(联合体成员:中国化学工程第****有限公司) ; 第三中标候选人: 广东****有限公司(联合体成员:中化****有限公司) 。
招标人:****:何光 招标代理工作人员:杨凯 |
三、公示时间
公示期为**** 17时30分至**** 17时30分
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人:****,招标人:****,作出答复前,将暂停招标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人:****,应当在收到答复之日起10日内持招标人:****,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:********有限公司
电话:****
2.招标代理机构:****有限公司
电话:****
3.行业主管部门:宜都市****局
电话:0717-****