登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标人 | 进贤县****有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 进贤县****处理项目设计、采购、施工一体化(EPC)总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 南昌市进贤县李渡镇、文港镇、温圳镇、前坊镇、三阳集乡、三里乡等六个乡镇范围内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0 层 | |||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | |||||||||||
| 招标范围 | 工程设计、施工、采购、调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容,并最终向招标人:****”,招标人:****。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | **** | |||||||||
| 工期 | 549 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位:**** | 进贤县****有限公司(南昌市城市规划设计研究****有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | **** 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 王二森 | 注册编号 | 赣******** | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 湾里水环境治理项目二标段三标段施工图设计、勘察 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | http://****/jyxx/****/****/****/****-c45f791eb67b.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 谭红霞 | 注册编号 | 建[造]****696 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑工程专业 | 注册单位 | 进贤县****有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 湾里水环境治理项目二标段三标段施工图设计、勘察 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 青云谱区五干渠生态修复项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 联合体成员:南昌市城市规划设计研究****有限公司,设计负责人:袁翼(身份证号:36********),证书编号:CS**** | |||||||||||
| 中标候选人2单位:**** | 进贤县交通****有限公司(江西省建筑设计研究****有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | ****元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 李辉碧 | 注册编号 | 赣******** | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 大余县再生水利用配置试点项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | http://****/jyxx/****/****/****/****-3ba35ff****html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 陈琳 | 注册编号 | B****799 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程造价师 | 注册单位 | 进贤县交通****有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 大余县再生水利用配置试点项目 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 大余县再生水利用配置试点项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 联合体成员:江西省建筑设计研究****有限公司,设计负责人:杨敦(身份证号:36********),证书编号:CS**** | |||||||||||
| 中标候选人3单位:**** | 江西省国利****有限公司(南昌****院) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | ****元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 陶冬华 | 注册编号 | 赣******** | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 永修县亚行贷款长江经济带江西生杰文明与循环经济项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | http://****/w/dataQuery/projDetailInfo/25******** | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 陈波才 | 注册编号 | 一级土木建筑工程 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 建[造]****986 | 注册单位 | 江西省国利****有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 永修县亚行贷款长江经济带江西生杰文明与循环经济项目 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 永修县亚行贷款长江经济带江西生杰文明与循环经济项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 联合体成员:南昌****院,设计负责人:周国华(身份证号:36********),证书编号:CS**** | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位:**** | 进贤县****有限公司(南昌市城市规划设计研究****有限公司) | 进贤县交通****有限公司(江西省建筑设计研究****有限公司) | 江西省国利****有限公司(南昌****院) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 评委2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 评委3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 评委4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 评委5 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 评委6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 评委7 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 评标得分 | **** | **** | **** | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位:**** | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位:**** | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:**** | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人:**** | 进贤县****有限公司 **** | |||||||||||
| 招标代理机构:**** | 江西省江咨赣创****有限公司 **** | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 进贤县****局 0791-**** | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位:****”“第二中标排序单位名称:****。
|