登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标人 | 贵溪市****有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 贵溪市F-4-3城东地块康养项目商业扩建工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 罗塘河路以南、翰林路以东 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | **** ㎡ | 结构/层数 | 框架/2 层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸及清单范围内的施工,该项目总用地面积为2445㎡,总建筑面积****㎡,包含土建、装饰、安装、消防、室外景观绿化等附属工程, 及与本工程密切相关且必不可少的相关工作内容,并最终向招标人:****”。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | ****元 | 开标时间 | **** | ||||||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位:**** | 江西宏乐****有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | **** 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 孙勇 | 注册编号 | 赣2362****0 | |||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 郭艳艳 | 注册编号 | B****883 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师注册证书,土木建筑工程 | 注册单位 | 江西宏乐****有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位:**** | 江西柏朗****有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | ****元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 阮承发 | 注册编号 | 赣2362****5 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 周志明 | 注册编号 | 建[造]****352 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 江西柏朗****有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位:**** | 江西永阁****有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | ****元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 邹敏 | 注册编号 | 赣2362****5 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 贾阳 | 注册编号 | 建[造]****131 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 江西永阁****有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位:**** | 江西宏乐****有限公司 | 江西柏朗****有限公司 | 江西永阁****有限公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委2 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委3 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委4 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委5 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | **** | **** | 0.00 | 0.00 | |||
| 评标得分 | **** | **** | **** | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位:**** | 20 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 5 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | ****元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位:**** | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:**** | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人:**** | 贵溪市****有限公司 **** | ||||||||||||||
| 招标代理机构:**** | 顶峰****有限公司 **** | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 贵溪市****室 0701-**** | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位:****”“第二中标排序单位名称:****。
|