登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 工程建设项目名称 | 贵阳****中心房地产开发项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2305-****-**** | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明(项目编码:2305-****-****) | ||||||
| 招标人:**** | 贵阳****有限公司 | 统一社会信用代码 | ****MAC32E30X2 | ||||||
| 招标人:**** | 贵州聚力项目****有限公司 | 统一社会信用代码 | 9********Q | ||||||
| 招标人:**** | 冯永进 | 联系电话 | 0851-**** | ||||||
| 投资估算(万元) | **** | 资金来源 | 企业自筹 | ||||||
| 项目建设内容 | 总建筑面积为:****平方米,计容面积:****平方米,不计容面积:****平方米。容积率2.90,建筑密度24%,绿地率35%,停车位3245。主要建设内容为新建商住、商业用房、幼儿园、地下车库、安装充电桩325个,装配式建筑、预留充电设施、电气工程、排水工程、人防工程、绿化工程及其他附属工程等。本次招标项目为贵阳****中心房地产开发项目(二期南区)景观工程施工。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| **** | 施工 | **** 15:28:00 | 贵阳****中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-贵阳市-白云区 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 贵阳****局 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。
项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
||||||||