提示信息

2025年诸暨市店口镇“多田套合”布局优化项目(三)(施工)开标记录[A3306810750002692001001]

发布时间:2026-04-27
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:****
2025年诸暨市店口镇“多田套合”布局优化项目(三)
项目代码:
****-****
招标人:****
名称:****
地址:****
联系人:****
电话:****
代理机构:****
名称:********有限公司
地址:****
联系人:****
电话:/
标段(包)名称:****
2025年诸暨市店口镇“多田套合”布局优化项目(三)(施工)
标段(包)编号:
A33********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江****有限公司 9,272,****元 180天 合格
2 绍兴腾岳****有限公司 9,137,****元 180天 合格
3 江西****有限公司 9,233,****元 180天 合格
4 河北盛德****有限公司 9,695,****元 180天 合格
5 杭州****有限公司 9,545,****元 180天 合格
6 武汉博翼****有限公司 9,481,****元 180天 合格
7 杭州承甲****有限公司 9,396,****元 180天 合格
8 浙江力迩****有限公司 9,359,****元 180天 合格
9 浙江****有限公司 9,420,****元 180天 合格
10 浙江****有限公司 9,358,****元 180天 合格
11 嘉兴市兴禾****有限公司 9,654,****元 180天 合格
12 浙江广泰****有限公司 9,370,****元 180天 合格
13 建德****有限公司 9,610,****元 180天 合格
14 舟山****有限公司 9,252,****元 180天 合格
15 杭州康森****有限公司 9,320,****元 180天 合格
16 嘉兴市乾禹****有限公司 9,519,****元 180天 合格
17 杭州水漫庭生态****有限公司 9,396,****元 180天 合格
18 浙江****有限公司 9,442,****元 180天 合格
19 浙江海宏****有限公司 8,657,****元 180天 合格
20 舟山市****有限公司 9,328,****元 180天 合格
21 杭州****有限公司 9,496,****元 180天 合格
22 温州****有限公司 9,350,****元 180天 合格
23 浙江****有限公司 9,299,****元 180天 合格
24 杭州****有限公司 9,349,****元 180天 合格
25 浙江金舜****有限公司 9,252,****元 180天 合格
26 绍兴****有限公司 9,252,****元 180天 合格
27 浙江寰宇****有限公司 9,335,****元 180天 合格
28 浙江港湖****有限公司 9,544,****元 180天 合格
29 杭州****有限公司 9,354,****元 180天 合格
30 浙江大经建设****有限公司 9,270,****元 180天 合格
31 浙江****有限公司 10,199,****元 180天 合格
32 金华旋圆****有限公司 9,357,****元 180天 合格
33 宁波余安****有限公司 9,251,****元 180天 合格
34 湖南中信****有限公司 9,449,****元 180天 合格
35 云南上节****有限公司 9,413,****元 180天 合格
36 杭州嘉立****有限公司 9,422,****元 180天 合格
37 浙江中洁****有限公司 9,396,****元 180天 合格
38 浙江****有限公司 9,256,****元 180天 合格
39 浙江****有限公司 9,392,****元 180天 合格
40 江西裕厦****有限公司 9,400,****元 180天 合格
41 浙江****有限公司 9,556,****元 180天 合格
42 浙江****有限公司 9,263,****元 180天 合格
43 江苏晓宇****有限公司 9,317,****元 180天 合格
44 绍兴****有限公司 9,309,****元 180天 合格
45 浙江****有限公司 9,183,****元 180天 合格
46 江西省营涵********公司 9,346,****元 180天 合格
47 浙江****有限公司 9,272,****元 180天 合格
48 浙江****有限公司 9,375,****元 180天 合格
49 浙江乾圣****有限公司 9,561,****元 180天 合格
50 宁波洋溪****有限公司 9,251,****元 180天 合格
51 绍兴中明****有限公司 9,599,****元 180天 合格
52 鹰潭市复兴****有限公司 9,297,****元 180天 合格
53 宁夏朔华****有限公司 9,382,****元 180天 合格
54 杭州****有限公司 9,273,****元 180天 合格
55 绍兴****有限公司 9,387,****元 180天 合格
56 浙江****有限公司 9,278,****元 180天 合格
57 山东世鑫****有限公司 9,262,****元 180天 合格
58 盛豪****有限公司 9,434,****元 180天 合格
59 浙江****有限公司 9,568,****元 180天 合格
60 浙江****有限公司 9,779,****元 180天 合格
61 安丘市水利****公司 9,335,****元 180天 合格
62 杭州****有限公司 9,465,****元 180天 合格
63 温州****有限公司 9,534,****元 180天 合格
64 锦耀(杭州)****公司 9,396,****元 180天 合格
65 浙江联信****有限公司 9,599,****元 180天 合格
66 温州龙海水利****有限公司 9,534,****元 180天 合格
67 嘉兴市聚源****有限公司 9,521,****元 180天 合格
68 浙江****有限公司 9,744,****元 180天 合格
69 浙江****有限公司 9,594,****元 180天 合格
70 浙江****有限公司 9,577,****元 180天 合格
71 浙江艺景****有限公司 9,469,****元 180天 合格
72 浙江巨江****有限公司 9,342,****元 180天 合格
73 筑邦建设****有限公司 8,552,****元 180天 合格
74 桐庐鸿瑞****有限公司 9,250,****元 180天 合格
75 江苏叁山生态****有限公司 8,998,****元 180天 合格
76 浙江****有限公司 9,293,****元 180天 合格
77 浙江嘉天****有限公司 9,545,****元 180天 合格
78 浙江****有限公司 9,366,****元 180天 合格
79 桐庐****有限公司 9,363,****元 180天 合格
80 杭州水电****有限公司 9,523,****元 180天 合格
81 绍兴广源水利水电****有限公司 9,321,****元 180天 合格
82 桐庐富春水利****有限公司 9,463,****元 180天 合格
83 杭州****有限公司 9,396,****元 180天 合格
84 鹰潭市鼎兴****有限公司 9,327,****元 180天 合格
85 浙江文和****有限公司 9,449,****元 180天 合格
86 浙江****有限公司 9,474,****元 180天 合格
87 金华市****有限公司 9,221,****元 180天 合格
88 浙江****有限公司 9,675,****元 180天 合格
89 浙江****有限公司 9,485,****元 180天 合格
90 杭州盾旺****有限公司 9,252,****元 180天 合格
91 杭州****有限公司 9,427,****元 180天 合格
92 浙江博洲****有限公司 9,680,****元 180天 合格
93 杭州****有限公司 9,306,****元 180天 合格
94 江山市****有限公司 9,423,****元 180天 合格
95 浙江盘城****有限公司 9,370,****元 180天 合格
96 浙江铭炅****有限公司 9,308,****元 180天 合格
97 浙江禹鑫****有限公司 9,251,****元 180天 合格
98 浙江****有限公司 9,202,****元 180天 合格
99 杭州萧海****有限公司 9,288,****元 180天 合格
100 衢盛****有限公司 9,344,****元 180天 合格
101 浙江建工水利****有限公司 9,242,****元 180天 合格
102 浙江****有限公司 9,507,****元 180天 合格
103 诸暨****有限公司 9,587,****元 180天 合格
104 嘉兴市海发****有限公司 9,392,****元 180天 合格
105 嘉兴市通达****有限公司 9,453,****元 180天 合格
106 浙江****有限公司 9,648,****元 180天 合格
107 浙江湖州宏盈****有限公司 9,624,****元 180天 合格
108 金华市广缘****有限公司 9,626,****元 180天 合格
109 杭州江腾****有限公司 9,252,****元 180天 合格
110 浙江千木****有限公司 9,875,****元 180天 合格
111 浙江****有限公司 9,378,****元 180天 合格
112 杭州海泓****有限公司 9,548,****元 180天 合格
113 浙江****有限公司 9,608,****元 180天 合格
114 绍兴****有限公司 9,523,****元 180天 合格
115 新昌县佳泰市政****有限公司 9,356,****元 180天 合格
116 宁波****有限公司 9,325,****元 180天 合格
117 浙江金华恒光****有限公司 9,278,****元 180天 合格
118 杭州盛平水利****有限公司 9,253,****元 180天 合格
119 绍兴江成****有限公司 9,529,****元 180天 合格
120 温岭市卓立水利****有限公司 9,453,****元 180天 合格
121 杭州恒祥****有限公司 9,361,****元 180天 合格
122 金华****有限公司 9,343,****元 180天 合格
123 杭州****有限公司 9,582,****元 180天 合格
124 浙江****有限公司 9,670,****元 180天 合格
125 金华市****有限公司 9,336,****元 180天 合格
126 杭州****有限公司 9,605,****元 180天 合格
127 金华市****有限公司 9,367,****元 180天 合格
128 浙江中林****有限公司 9,312,****元 180天 合格
129 绍兴****有限公司 9,989,****元 180天 合格
130 杭州****有限公司 9,737,****元 180天 合格
131 温州****有限公司 8,475,****元 180天 合格
132 安吉鼎鸿****有限公司 9,623,****元 180天 合格
133 浙江泓沄****有限公司 9,364,****元 180天 合格
134 浙江****有限公司 9,676,****元 180天 合格
135 浙江****有限公司 9,356,****元 180天 合格
136 杭州华聚****有限公司 9,413,****元 180天 合格
137 丽水巾****有限公司 10,087,****元 180天 合格
138 浙江****有限公司 9,567,****元 180天 合格
139 杭州海泽****有限公司 9,450,****元 180天 合格
140 浙江航河****有限公司 9,279,****元 180天 合格
141 杭州泳浩****有限公司 9,637,****元 180天 合格
142 浙江****有限公司 9,068,****元 180天 合格
143 ****有限公司 9,491,****元 180天 合格
144 浙江中顶****有限公司 9,438,****元 180天 合格
145 金华市五洲****有限公司 9,292,****元 180天 合格
146 浙江双泓****有限公司 9,352,****元 180天 合格
147 浙江德清****有限公司 9,686,****元 180天 合格
148 杭州****有限公司 9,355,****元 180天 合格
149 浙江开泽****有限公司 9,719,****元 180天 合格
150 浙江****有限公司 9,593,****元 180天 合格
151 常山县申宏****有限公司 9,399,****元 180天 合格
152 杭州****有限公司 9,368,****元 180天 合格
153 浙江****有限公司 9,186,****元 180天 合格
154 杭州竣阳****有限公司 9,661,****元 180天 合格
155 浙江甬程****有限公司 9,409,****元 180天 合格
156 绍兴正大****有限公司 10,299,****元 180天 合格
157 浙江叁建****有限公司 9,457,****元 180天 合格
158 浙江****有限公司 9,379,****元 180天 合格
159 浙江****有限公司 9,615,****元 180天 合格
160 浙江展****有限公司 9,406,****元 180天 合格
161 嘉兴****有限公司 9,249,****元 180天 合格
162 浙江寰晟****有限公司 9,699,****元 180天 合格
163 诸暨****有限公司 9,407,****元 180天 合格
164 常山县****有限公司 9,331,****元 180天 合格
165 浙江****有限公司 9,659,****元 180天 合格
166 绍兴****区锦伟****有限公司 9,423,****元 180天 合格
167 浙江****有限公司 9,137,****元 180天 合格
168 浙江****有限公司 9,252,****元 180天 合格
169 杭州****有限公司 9,464,****元 180天 合格
170 浙江大河****有限公司 9,846,****元 180天 合格
171 浙江中数****有限公司 10,347,****元 180天 合格
172 杭州****有限公司 9,551,****元 180天 合格
173 绍兴****有限公司 8,690,****元 180天 合格
174 江西省翔瑞****有限公司 7,392,****元 180天 合格
175 浙江****有限公司 9,586,****元 180天 合格
176 嘉兴市嘉汇****有限公司 9,276,****元 180天 合格
177 杭州****有限公司 9,161,****元 180天 合格
178 浙江****有限公司 9,744,****元 180天 合格
179 嘉兴龙舒****有限公司 8,598,****元 180天 合格
180 绍兴****有限公司 8,673,****元 180天 合格
181 嘉兴市滨海****有限公司 9,475,****元 180天 合格
182 浙江****有限公司 9,235,****元 180天 合格
183 浙江浩程****有限公司 9,385,****元 180天 合格
184 浙江鸿翔****有限公司 9,295,****元 180天 合格
185 浙江创森****有限公司 9,313,****元 180天 合格
186 杭州华水市政****有限公司 8,811,****元 180天 合格
187 温州****有限公司 9,230,****元 180天 合格
188 宁波舜嘉****有限公司 9,379,****元 180天 合格
189 河南****有限公司 9,361,****元 180天 合格
190 浙江诸暨****有限公司 8,508,****元 180天 合格
191 宁波****有限公司 9,456,****元 180天 合格
192 江西华钦****有限公司 9,364,****元 180天 合格
193 磐安县逸成水利****有限公司 9,572,****元 180天 合格
194 杭州****有限公司 9,355,****元 180天 合格
195 浙江省常山****有限公司 9,435,****元 180天 合格
196 金华市瓯创****有限公司 9,719,****元 180天 合格
197 嘉兴市恒德****有限公司 9,496,****元 180天 合格
198 嘉兴市****有限公司 9,389,****元 180天 合格
199 浙江****有限公司 9,518,****元 180天 合格
200 淳安****有限公司 9,389,****元 180天 合格
201 江山市冠龙****有限公司 9,502,****元 180天 合格
202 武义****有限公司 9,346,****元 180天 合格
203 嘉善****有限公司 9,307,****元 180天 合格
204 浙江****有限公司 9,459,****元 180天 合格
205 湖州三通****有限公司 9,668,****元 180天 合格
206 浙江****有限公司 9,514,****元 180天 合格
207 丽水****有限公司 9,442,****元 180天 合格
208 绍兴尚可****有限公司 9,701,****元 180天 合格
209 宏翔建设****有限公司 9,359,****元 180天 合格
210 嘉兴****有限公司 9,370,****元 180天 合格
211 浙江****有限公司 9,265,****元 180天 合格
212 浙江****有限公司 9,234,****元 180天 合格
213 浙江新****有限公司 9,621,****元 180天 合格
214 温州恒发水利****有限公司 9,402,****元 180天 合格
215 浙江****有限公司 9,448,****元 180天 合格
216 杭州****有限公司 9,432,****元 180天 合格
217 舟山市****有限公司 9,497,****元 180天 合格
218 浙江环宇****有限公司 9,828,****元 180天 合格
219 诸暨市****有限公司 9,646,****元 180天 合格
220 河南基安****有限公司 9,504,****元 180天 合格
221 浙江****有限公司 9,370,****元 180天 合格
222 金华泽锐****有限公司 9,101,****元 180天 合格
223 诸暨市长昌****有限公司 9,426,****元 180天 合格
224 浙江****有限公司 9,583,****元 180天 合格
225 浙江****有限公司 9,605,****元 180天 合格
226 杭州航弘****有限公司 9,333,****元 180天 合格
227 浙江智灵****有限公司 9,565,****元 180天 合格
228 平湖市****有限公司 9,680,****元 180天 合格
229 金华市****有限公司 9,437,****元 180天 合格
230 丽水广盛****有限公司 8,803,****元 180天 合格
231 ****有限公司 9,464,****元 180天 合格
232 浙江誉通****有限公司 9,604,****元 180天 合格
233 浙江宜彩****有限公司 9,182,****元 180天 合格
234 绍兴****有限公司 9,342,****元 180天 合格
235 浙江九正****有限公司 9,335,****元 180天 合格
236 台州****有限公司 9,480,****元 180天 合格
237 成盛****有限公司 9,507,****元 180天 合格
238 浙江****有限公司 9,693,****元 180天 合格
239 建德市宏顺****有限公司 9,540,****元 180天 合格
240 信实环境****有限公司 9,454,****元 180天 合格
241 浙江****有限公司 9,388,****元 180天 合格
开标时间:
**** 14:30:00
开标地点:****
5号开标室
行政监督机构:
诸暨市****局
电话:
0575-****
信息来源:
诸暨市****平台
服务平台接收时间:
**** 15:00:23