登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
象山经济开发区****网建设工程
|
项目代码:
|
2603-****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:**** 电话:0574-**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****-20 联系人:********有限公司 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
象山经济开发区****网建设工程
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波龙腾****有限公司 | 5,975,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 2 | 浙江****有限公司 | 6,144,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 3 | 浙江浙森****有限公司 | 6,290,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 4 | 宁波雅苑****有限公司 | 6,265,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 5 | 浙江甬程****有限公司 | 6,247,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 6 | 浙江****有限公司 | 6,137,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 7 | 金华市****有限公司 | 6,154,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 8 | 浙江奋博****有限公司 | 6,147,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 9 | 宁波****有限公司 | 6,141,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 10 | 浙江********公司 | 6,175,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 11 | 宁波铭达建设****有限公司 | 5,980,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 12 | 宁波欣意****有限公司 | 6,181,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 13 | 常州市市政建设****有限公司 | 5,963,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 14 | 浙江宁波煜锋市政****有限公司 | 6,125,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 15 | 宁波****有限公司 | 6,300,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 16 | 浙江****有限公司 | 6,169,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 17 | 浙江凯峰****有限公司 | 6,148,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 18 | 杭州安呈****有限公司 | 6,126,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 19 | 浙江固泰****有限公司 | 6,119,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 20 | 宁波桓起****有限公司 | 6,148,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 21 | 宁波科盈****有限公司 | 6,152,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 22 | 宁波****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 23 | 宁波中徽****有限公司 | 6,205,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 24 | 浙江****有限公司 | 6,124,****元 | 满足招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江****有限公司 | 6,167,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 26 | 浙江****有限公司 | 6,164,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 27 | 浙江****有限公司 | 6,146,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 28 | 浙江王氏****有限公司 | 6,189,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 29 | 上海天路弹性材料****有限公司 | 6,219,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 30 | 绍兴正大****有限公司 | 6,138,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 31 | 宁波益川****有限公司 | 6,211,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 32 | 浙江****有限公司 | 6,152,****元 | 合格 | ||
| 33 | 浙江****有限公司 | 6,127,****元 | 满足招标文件要求、国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 34 | 浙江宏安****有限公司 | 6,156,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 35 | 余姚世方****有限公司 | 6,187,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 36 | 博大****有限公司 | 6,209,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 37 | 宁波丽贞市政****有限公司 | 6,044,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 38 | 宁波尚辉****有限公司 | 6,204,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 39 | 宁波卓泰市政****有限公司 | 6,154,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 40 | 宁波赛迦****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 41 | 浙江宁丰****有限公司 | 6,146,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 42 | 金华市贵泰****有限公司 | 6,315,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 43 | 宁波市政工程建设****有限公司 | 6,141,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 44 | 诸暨远诚****有限公司 | 6,241,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 45 | 浙江****有限公司 | 6,173,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 46 | 丽水广盛****有限公司 | 6,030,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 47 | 宁波****有限公司 | 6,282,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 48 | 浙江****有限公司 | 6,409,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 49 | 绍兴炬盛****有限公司 | 6,146,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 50 | 诸暨市****有限公司 | 6,142,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 51 | 新昌县****有限公司 | 6,176,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 52 | 宁波****有限公司 | 6,149,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 53 | 宁波华珈****有限公司 | 6,210,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 54 | 浙江皓冠****有限公司 | 6,149,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 55 | 绍兴越顺****有限公司 | 6,205,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 56 | 嘉兴市九二****有限公司 | 6,205,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 57 | 浙江****有限公司 | 6,138,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 58 | 浙江远通****有限公司 | 6,143,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 59 | 浙江****有限公司 | 6,194,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 60 | 浙江佳****有限公司 | 6,144,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 61 | 杭州中航****有限公司 | 6,116,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 62 | 宁波冠峰市政****有限公司 | 6,188,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 63 | 浙江****有限公司 | 6,169,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 64 | 宁波****有限公司 | 6,218,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 65 | 宁波****有限公司 | 6,249,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 66 | 浙江荣庭****有限公司 | 6,141,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 67 | 浙江****有限公司 | 5,226,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 68 | 宁波****有限公司 | 6,094,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 69 | 浙江****有限公司 | 6,159,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 70 | 慈溪****有限公司 | 5,970,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 71 | 浙江****有限公司 | 5,997,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 72 | 宁波****有限公司 | 6,143,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 73 | 绍兴市****有限公司 | 6,150,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 74 | 浙江****有限公司 | 6,221,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 75 | 浙江****有限公司 | 6,169,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 76 | 浙江****有限公司 | 5,968,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 77 | 浙江****有限公司 | 6,122,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 78 | 宁波元博****有限公司 | 5,952,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 79 | 宁波市****有限公司 | 6,093,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 80 | 浙江中泰市政****有限公司 | 6,051,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 81 | 浙江建科建筑****有限公司 | 6,246,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 82 | 浙江泓策****有限公司 | 6,159,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 83 | 绍兴****有限公司 | 6,099,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 84 | 浙江****有限公司 | 6,199,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 85 | 浙江****有限公司 | 6,143,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 86 | 宁波锦艺****有限公司 | 6,152,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 87 | 浙江天港****有限公司 | 6,146,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 88 | 浙江博****有限公司 | 6,126,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 89 | 浙江****有限公司 | 6,162,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 90 | 金华市****有限公司 | 6,216,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 91 | 宁波华水****有限公司 | 6,421,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 92 | 浙江****有限公司 | 6,098,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 93 | 宁波众拓****有限公司 | 6,205,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 94 | 浙江廉宏****有限公司 | 6,144,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 95 | 浙江圣翔****有限公司 | 6,204,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 96 | 杭州****有限公司 | 6,207,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 97 | 绍兴****有限公司 | 6,102,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 98 | 杭州余杭****有限公司 | 6,286,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 99 | 浙江****有限公司 | 6,227,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 100 | 浙江兴****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 101 | 绍兴****有限公司 | 6,158,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 102 | 江苏甬聆****有限公司 | 6,150,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 103 | 浙江****有限公司 | 6,147,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 104 | 宁波****有限公司 | 6,141,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 105 | 浙江硕达****有限公司 | 6,178,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 106 | 浙江****有限公司 | 6,183,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 107 | 杭州****有限公司 | 6,150,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 108 | 浙江****有限公司 | 6,211,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 109 | 杭州亿业市政****有限公司 | 5,885,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 110 | 浙江****有限公司 | 6,039,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 111 | 杭州****有限公司 | 5,899,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 112 | 杭州****有限公司 | 6,025,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 113 | 宁波****有限公司 | 6,104,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 114 | 宁波伟鸿****有限公司 | 6,159,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 115 | 宁波****有限公司 | 6,119,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 116 | 宁波****有限公司 | 6,170,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 117 | 浙江皓达****有限公司 | 6,222,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 118 | 浙江****有限公司 | 6,091,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 119 | 宁波****有限公司 | 6,119,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 120 | 宁波景晖****有限公司 | 6,287,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 121 | 杭州****有限公司 | 6,198,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 122 | 华锦建设****有限公司 | 6,283,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 123 | 绍兴****有限公司 | 6,261,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 124 | 宁波****有限公司 | 6,162,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 125 | 宁波俊泰****有限公司 | 6,306,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 126 | 浙江龙德文化****有限公司 | 6,040,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 127 | 浙江****有限公司 | 6,195,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 128 | 浙江德光****有限公司 | 6,161,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 129 | 宁波****有限公司 | 6,235,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 130 | 浙江****有限公司 | 6,206,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 131 | 浙江****有限公司 | 6,140,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 132 | 浙江良和****有限公司 | 6,329,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 133 | 浙江****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 134 | 浙江****有限公司 | 6,209,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 135 | 安徽****有限公司 | 6,152,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 136 | 宁波****有限公司 | 6,148,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 137 | 杭州****有限公司 | 6,179,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 138 | 浙江****有限公司 | 6,191,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 139 | 宁波****有限公司 | 6,061,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 140 | 华升****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 141 | 宁波****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 142 | 浙江荣成市政****有限公司 | 5,924,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 143 | 浙江湖州宏盈****有限公司 | 6,151,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 144 | 丽水****有限公司 | 6,221,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 145 | 宁波智超****有限公司 | 6,140,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 146 | 湖州鹿山****有限公司 | 6,111,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 147 | 绍兴伟宏****有限公司 | 6,168,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 148 | 浙江****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 149 | 浙江华颐****有限公司 | 6,263,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 150 | 浙江****有限公司 | 6,274,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 151 | 余姚市****有限公司 | 6,140,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 152 | 杭州华聚****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 153 | 宁波****有限公司 | 6,170,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 154 | 浙江****有限公司 | 6,245,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 155 | 宁波****有限公司 | 6,175,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 156 | 纳琦****有限公司 | 5,939,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 157 | 浙江强森****有限公司 | 6,116,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 158 | 宁波舜嘉****有限公司 | 6,205,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 159 | 浙江中湛****有限公司 | 6,134,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 160 | 福建森正****有限公司 | 6,179,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 161 | 江山市冠龙****有限公司 | 6,157,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 162 | 慈溪市****有限公司 | 6,217,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 163 | 浙江双腾****有限公司 | 6,138,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 164 | 宁波鼎顺****有限公司 | 6,104,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 165 | 浙江万永****有限公司 | 6,171,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 166 | 宁波****有限公司 | 6,182,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 167 | 浙江达华****有限公司 | 6,024,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 168 | 宁波臻文****有限公司 | 6,139,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 169 | 宁波弘明****有限公司 | 6,174,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 170 | 绍兴****有限公司 | 6,190,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 171 | 浙江新****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 172 | 浙江****有限公司 | 6,183,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 173 | 苏州宸佑****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 174 | 浙江****有限公司 | 6,217,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 175 | 宁波炜辰生态****有限公司 | 6,087,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 176 | 浙江礼昭****有限公司 | 6,144,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 177 | 浙江****有限公司 | 6,150,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 178 | 浙江剑汐建设****有限公司 | 6,259,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 179 | 浙江****有限公司 | 6,159,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 180 | 浙江********公司 | 6,112,****元 | 满足招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江盛振****有限公司 | 6,123,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 182 | 嘉兴市****有限公司 | 6,196,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 183 | 宁波钧欣****有限公司 | 6,202,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 184 | 浙江大宇****有限公司 | 6,166,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 185 | 杭州****有限公司 | 6,119,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 186 | 浙江鑫远生态****有限公司 | 6,104,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 187 | 福建红****有限公司 | 6,216,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 188 | 宁波甬城****有限公司 | 6,334,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 189 | 龙帆建设(浙江)有限公司 | 6,156,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 190 | 浙江****有限公司 | 6,162,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 191 | 浙江****有限公司 | 6,160,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 192 | 浙江中禹****有限公司 | 6,298,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 193 | 福建艺景生态****有限公司 | 6,297,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 194 | 宁波****有限公司 | 6,236,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 195 | 浙江****有限公司 | 6,174,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 196 | 宁波****有限公司 | 6,160,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 197 | 杭州****有限公司 | 6,111,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 198 | 浙江****有限公司 | 6,229,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 199 | 鼎宏荣业****有限公司 | 6,028,****元 | 满足招标文件要求 | ||
| 200 | 浙江****有限公司 | 6,266,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 201 | 宁波苒奕市政****有限公司 | 6,161,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 202 | 象山****有限公司 | 6,160,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 203 | 浙江****有限公司 | 6,044,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 204 | 宁波****有限公司 | 6,162,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 205 | 宁波****有限公司 | 6,156,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 206 | 浙江巨能****有限公司 | 6,140,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 207 | 宁波图盛****有限公司 | 6,144,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 208 | 浙江****有限公司 | 6,114,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 209 | 浙江****有限公司 | 6,137,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 210 | 杭州****有限公司 | 6,146,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 211 | 浙江****有限公司 | 6,050,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 212 | 嘉兴****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 213 | 浙江嘉羽****有限公司 | 6,107,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 214 | 浙江****有限公司 | 6,205,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 215 | 浙江****有限公司 | 6,105,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 216 | 浙江卓巨********公司 | 6,140,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 217 | 宁波****区隆顺****有限公司 | 6,154,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 218 | 浙江佳集****有限公司 | 6,254,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 219 | 浙江****有限公司 | 6,221,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 220 | 杭州****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 221 | 宁波****有限公司 | 6,263,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 222 | 浙江恒振****有限公司 | 6,240,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 223 | 宁波东泽********公司 | 6,232,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 224 | 浙江****有限公司 | 6,188,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 225 | 百鲸****有限公司 | 6,295,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 226 | 宁波越兴****有限公司 | 6,216,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 227 | 宁波舜丰****有限公司 | 6,425,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 228 | 宁波****有限公司 | 6,182,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 229 | 浙江****有限公司 | 6,291,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 230 | 浙江****有限公司 | 6,123,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 231 | 宁波****有限公司 | 6,243,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 232 | 绍兴****有限公司 | 6,263,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 233 | 浙江新****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 234 | 浙江****有限公司 | 6,412,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 235 | 宁波顺盈****有限公司 | 6,083,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 236 | 浙江新成****有限公司 | 6,181,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 237 | 宁波东茂****有限公司 | 6,195,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 238 | 嘉兴市****有限公司 | 6,164,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 239 | 宁波市****有限公司 | 6,146,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 240 | 宁波****有限公司 | 6,158,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 241 | 台州****有限公司 | 6,057,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 242 | 宁波****有限公司 | 6,181,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 243 | 余姚市第二****有限公司 | 6,147,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 244 | 宁波****有限公司 | 6,151,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 245 | 浙江****有限公司 | 6,154,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 246 | 浙江****有限公司 | 6,143,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 247 | 浙江****有限公司 | 6,210,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 248 | 浙江跃龙****有限公司 | 6,152,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 249 | 浙江****有限公司 | 6,131,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 250 | 浙江海宏****有限公司 | 6,230,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 251 | 浙江广成建设****有限公司 | 6,171,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 252 | 宁波德源****有限公司 | 6,158,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 253 | 浙江合乘****有限公司 | 6,155,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 254 | 宁波****有限公司 | 6,163,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 255 | 浙江****有限公司 | 6,131,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 256 | 浙江成明****有限公司 | 6,236,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 257 | 宁波聿铭****有限公司 | 6,099,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 258 | 浙江亚亨****有限公司 | 6,157,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 259 | 宁波****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 260 | 浙江简特****有限公司 | 6,129,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 261 | 慈溪市天一****有限公司 | 6,139,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 262 | 南通浩光****有限公司 | 6,206,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 263 | 余姚市众盛****有限公司 | 6,117,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 264 | 宁波****有限公司 | 6,155,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 265 | 宁波****有限公司 | 6,207,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 266 | 杭州****有限公司 | 6,210,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 267 | 浙江****有限公司 | 6,069,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 268 | 台州****有限公司 | 6,136,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 269 | 宁波****有限公司 | 6,004,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 270 | 浙江****有限公司 | 6,162,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 271 | 宁波星和****有限公司 | 6,145,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 272 | 宁波****有限公司 | 6,216,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 273 | 绍兴****有限公司 | 6,175,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 274 | 杭州****有限公司 | 6,107,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 275 | 宁波****有限公司 | 6,147,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 276 | 浙江东鹰****有限公司 | 6,150,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 277 | 宁波康馨****有限公司 | 6,173,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 278 | 浙江胜睿****有限公司 | 6,219,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 279 | 东阳市鼎元****有限公司 | 6,151,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 280 | 东恒雍禾****有限公司 | 6,179,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 281 | 宁波****有限公司 | 6,138,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 282 | 杭州鸣康****有限公司 | 6,234,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 283 | 宁波****有限公司 | 5,988,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 284 | 宁波常青藤****有限公司 | 6,202,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 285 | 温州东江****有限公司 | 6,214,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 286 | 杭州****有限公司 | 6,170,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 287 | 宁波****有限公司 | 6,170,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
| 288 | 浙江****有限公司 | 6,222,****元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
