登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 16:12:57 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 比艾恩(成都)****公司 | 成都********7栋7层1**** | 1,519,****元 | **** |
合同包1(合同包一):
货物类(比艾恩(成都)****公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 128路16盘位NVR | 海康威视 | **** | 3(台) | 15,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 64路9盘位智能NVR | 海康威视 | **** | 2(台) | 9,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 监控专用硬盘(8T) | 海康威视 | WD82HKAI-78 | 43(个) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 64路16盘位NVR | 海康威视 | **** | 5(台) | 8,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 监控专用硬盘(12T) | 海康威视 | WD121HKAI-78 | 58(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 半球型广角网络摄像机 | 海康威视 | **** | 34(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 高空球型鹰眼摄像机 | 海康威视 | ****/XYZ | 1(台) | 44,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 实景应用平台 | 海康威视 | InfoCom AR | 1(套) | 57,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 拼控解码一体机 | 海康威视 | DS-B31 | 1(台) | 45,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 安防平台功能授权 | 海康威视 | Infovision SPCC | 1(项) | 63,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 智能指挥调度操作台 | 狼图腾 | CZT-05-C | 1(套) | 42,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 监听对讲分机 | 海康威视 | ****-D | 34(台) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 在线式巡更终端 | 展合 | CC001 | 10(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 在线式巡更管理软件 | 展合 | V3.0 | 1(套) | 59,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 会见安全管控系统 | 比艾恩 | BIN_MS_V3 | 1(套) | 71,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 会见安全管控数据对接同步系统 | 比艾恩 | BIN_MS_DS | 1(套) | 11,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | IP软交换融合通信平台1 | 北京声联 | SoftSwitch-32 | 1(套) | 44,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 32口内线软交换适配器 | 北京声联 | SMG1032-S | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 接入交换机1 | H3C | S-**** | 1(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 干警监控耳麦IP电话(含耳麦)1 | 厦门亿联 | SIP-T33G | 1(台) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 会见安全管控专用电话机 | 步步高 | HAO07(126)T | 20(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 网络读卡器(网络发卡器) | 北京声联 | WM-17ND | 11(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | IC卡 | 北京声联 | 定制 | 100(张) | 1.99 |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 通话监听监管系统 | 比艾恩 | BIN_FPS_V1 | 1(套) | 68,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | IP软交换融合通信平台2 | 北京声联 | SoftSwitch-16 | 1(套) | 45,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 通话监听监管数据对接同步系统 | 比艾恩 | BIN_FPS_DS | 1(套) | 11,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 8路外线软交换适配器 | 北京声联 | SMG1008-O | 1(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 接入交换机2 | H3C | S-**** | 1(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 通话监听监管IP终端 | 厦门亿联 | SIP-T31G | 4(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 干警监控IP电话(含耳麦)2 | 厦门亿联 | SIP-T33G | 4(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 干警监听音箱 | 先科 | SM-1600 | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 蓄电池(100AH) | LEOCH | DJM**** | 64(只) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电池连接线1 | 鑫川电 | BVR16mm² | 64(根) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 蓄电池(200AH) | LEOCH | DJM**** | 64(只) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电线电缆1 | 鑫川电 | BVR50mm² | 100(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 直流开关箱 | 科华 | 3P | 2(组) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电池连接线2 | 鑫川电 | BVR50mm² | 64(根) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 精密空调 | 黎耀 | 室内机:LY-CBS020FRH/室外机:LY-CY0291 | 2(台) | 51,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 12#空调铜管 | 中佳 | 12# | 30(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 19#空调铜管 | 中佳 | 19# | 30(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电线电缆2 | 鑫川电 | YJV5*10mm² | 50(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 制冷剂 | 金冷 | R410A | 4(瓶) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 主音箱 | 英赛菲 | DQ10 | 2(只) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 主功放 | 英赛菲 | DX600 | 1(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 无线话筒 | 英赛菲 | TS-9004 | 1(套) | 8,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 反馈抑制器 | 英赛菲 | FS3030 | 1(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 调音台 | 英赛菲 | M1202 | 1(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 24口配线架 | 谱天讯达 | PT-A04/246 | 18(个) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 24口理线器 | 谱天讯达 | PT-A04/LG24 | 18(个) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 网络跳线 | 谱天讯达 | PT-T02/62 | 432(条) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 六类网线 | 谱天讯达 | PTC6UDB | 600(米) | 3.30 |
张科 、 王玉明 、 谭雪松(采购人:****)
代理服务费收费标准:
成本加合理利润原则;①代理费:****(****);②交款方式:转账或汇款方式交款。 收款单位:********有限公司 开户行:上海浦东发展****有限公司雅安分行 银行账号:246********;③收取方式:成交通知发出后二个工作日内由成交供应商一次性支付至采购代理机构:****
代理服务费金额:
合同包1: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1个工作日。
1、监督部门:四川****厅,联系电话:028-****、028-****、028-****,地址:****。 邮编:****。
2、供应商信用融资:根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、四川****部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知(川财采〔2022〕78号)、《四川****厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)等文件要求,为助力解决政府采购中标(成交)供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据“四川****网”公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
名称:**** 四川****所
地址:**** 四川****路20号
联系方式: 0835-****
名称:**** 四川贰源****有限公司
地址:**** 四川********附6-7
联系方式: ****
项目联系人:**** 李凤
电话: ****
四川贰源****有限公司
****
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 比艾恩(成都)****公司 | 成都********7栋7层1**** | 1,519,****元 | **** |
合同包1(合同包一):
货物类(比艾恩(成都)****公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 128路16盘位NVR | 海康威视 | **** | 3(台) | 15,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 64路9盘位智能NVR | 海康威视 | **** | 2(台) | 9,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 监控专用硬盘(8T) | 海康威视 | WD82HKAI-78 | 43(个) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 64路16盘位NVR | 海康威视 | **** | 5(台) | 8,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 监控专用硬盘(12T) | 海康威视 | WD121HKAI-78 | 58(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 半球型广角网络摄像机 | 海康威视 | **** | 34(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 高空球型鹰眼摄像机 | 海康威视 | ****/XYZ | 1(台) | 44,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 实景应用平台 | 海康威视 | InfoCom AR | 1(套) | 57,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 拼控解码一体机 | 海康威视 | DS-B31 | 1(台) | 45,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 安防平台功能授权 | 海康威视 | Infovision SPCC | 1(项) | 63,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 智能指挥调度操作台 | 狼图腾 | CZT-05-C | 1(套) | 42,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 监听对讲分机 | 海康威视 | ****-D | 34(台) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 在线式巡更终端 | 展合 | CC001 | 10(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 在线式巡更管理软件 | 展合 | V3.0 | 1(套) | 59,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 会见安全管控系统 | 比艾恩 | BIN_MS_V3 | 1(套) | 71,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 会见安全管控数据对接同步系统 | 比艾恩 | BIN_MS_DS | 1(套) | 11,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | IP软交换融合通信平台1 | 北京声联 | SoftSwitch-32 | 1(套) | 44,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 32口内线软交换适配器 | 北京声联 | SMG1032-S | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 接入交换机1 | H3C | S-**** | 1(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 干警监控耳麦IP电话(含耳麦)1 | 厦门亿联 | SIP-T33G | 1(台) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 会见安全管控专用电话机 | 步步高 | HAO07(126)T | 20(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 网络读卡器(网络发卡器) | 北京声联 | WM-17ND | 11(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | IC卡 | 北京声联 | 定制 | 100(张) | 1.99 |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 通话监听监管系统 | 比艾恩 | BIN_FPS_V1 | 1(套) | 68,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | IP软交换融合通信平台2 | 北京声联 | SoftSwitch-16 | 1(套) | 45,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 通话监听监管数据对接同步系统 | 比艾恩 | BIN_FPS_DS | 1(套) | 11,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 8路外线软交换适配器 | 北京声联 | SMG1008-O | 1(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 接入交换机2 | H3C | S-**** | 1(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 通话监听监管IP终端 | 厦门亿联 | SIP-T31G | 4(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 干警监控IP电话(含耳麦)2 | 厦门亿联 | SIP-T33G | 4(台) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 干警监听音箱 | 先科 | SM-1600 | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 蓄电池(100AH) | LEOCH | DJM**** | 64(只) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电池连接线1 | 鑫川电 | BVR16mm² | 64(根) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 蓄电池(200AH) | LEOCH | DJM**** | 64(只) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电线电缆1 | 鑫川电 | BVR50mm² | 100(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 直流开关箱 | 科华 | 3P | 2(组) | 1,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电池连接线2 | 鑫川电 | BVR50mm² | 64(根) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 精密空调 | 黎耀 | 室内机:LY-CBS020FRH/室外机:LY-CY0291 | 2(台) | 51,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 12#空调铜管 | 中佳 | 12# | 30(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 19#空调铜管 | 中佳 | 19# | 30(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 电线电缆2 | 鑫川电 | YJV5*10mm² | 50(米) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 制冷剂 | 金冷 | R410A | 4(瓶) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 主音箱 | 英赛菲 | DQ10 | 2(只) | 2,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 主功放 | 英赛菲 | DX600 | 1(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 无线话筒 | 英赛菲 | TS-9004 | 1(套) | 8,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 反馈抑制器 | 英赛菲 | FS3030 | 1(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 调音台 | 英赛菲 | M1202 | 1(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 24口配线架 | 谱天讯达 | PT-A04/246 | 18(个) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 24口理线器 | 谱天讯达 | PT-A04/LG24 | 18(个) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 网络跳线 | 谱天讯达 | PT-T02/62 | 432(条) | **** |
| A**** | A**** 安全、检查、监视、报警设备 | 六类网线 | 谱天讯达 | PTC6UDB | 600(米) | 3.30 |
张科 、 王玉明 、 谭雪松(采购人:****)
代理服务费收费标准:
成本加合理利润原则;①代理费:****(****);②交款方式:转账或汇款方式交款。 收款单位:********有限公司 开户行:上海浦东发展****有限公司雅安分行 银行账号:246********;③收取方式:成交通知发出后二个工作日内由成交供应商一次性支付至采购代理机构:****
代理服务费金额:
合同包1: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1个工作日。
1、监督部门:四川****厅,联系电话:028-****、028-****、028-****,地址:****。 邮编:****。
2、供应商信用融资:根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、四川****部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知(川财采〔2022〕78号)、《四川****厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)等文件要求,为助力解决政府采购中标(成交)供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据“四川****网”公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
名称:**** 四川****所
地址:**** 四川****路20号
联系方式: 0835-****
名称:**** 四川贰源****有限公司
地址:**** 四川********附6-7
联系方式: ****
项目联系人:**** 李凤
电话: ****
四川贰源****有限公司
****