登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
阀****成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| N****K92 | 三联电磁阀 | J****-**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N****B01 | 锚臂阀 | KM-PSV41/260-3-3A4A5A-SMG**** | 4 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 先导保护阀 | ****-L-2G(钢) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N****S58 | 单联阀 | 52L160/160C250/EA(MA-10m) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N****Q69 | 六联临时支护阀 | KM-PSV42/300-3-6HA-SMG**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N****S57 | 装运阀 | KM-PSV6S2/280-5-4HA-SMG**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N****J44 | 三联阀 | KM-PSV55S2/230-3-3M-SMG**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 行走油缸阀 | KM-PSV62/280-5-7HEA-SMG**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N****Q08 | 行走油缸阀 | KM-PSV6S2/280-5-7HA-SMG**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N****I17 | 3联电液先导阀 | ****-3 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| N****I18 | 7联电液先导阀 | ****-7 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| N****K90 | 四联阀 | J****-**** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| N**** | 防爆电磁阀 | **** | 2 | * | * | * | * | * | * |
石家庄********公司
****