登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 05:38:13 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川恒通兴牧****有限公司 | 成都****路29号7栋15层1505号 | 509,****元 | 合计(总价):****元 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 重庆****有限公司 | 重庆****路206**** | 369,****元 | 合计(总价):****元 |
合同包1(动物疫病疫苗):
货物类(四川恒通兴牧****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源) | 史纪 | 20头份/瓶 | ****(头份) | 0.37 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪乙型脑炎活疫苗 | 科前 | 10头份/瓶 | 5000(头份) | 2.00 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪细小病毒病灭活疫苗 | 科前 | 20ml/瓶(2ml/头份) | ****(毫升) | 0.80 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 伪狂犬病活疫苗 | 科前 | 10头份/瓶 | ****(头份) | 0.80 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪圆环病毒2型灭活疫苗 | 华宏 | 20ml/瓶(2ml/头份) | ****(毫升) | 3.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗 | 科前 | 20ml/瓶 | ****(毫升) | 1.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 | 中牧 | 10头份/瓶 | 1000(头份) | 3.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪支原体肺炎灭活疫苗 | 史纪 | 20ml/瓶 | 5000(毫升) | 3.00 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪败血性链球菌病活疫苗 | 博美莱 | 50头份/瓶 | 5000(头份) | 0.15 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 牛出败疫苗 | 和元 | 100ml/瓶 | 5000(毫升) | 0.17 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 气肿疽灭活疫苗 | 哈药 | 100ml/瓶 | 5000(毫升) | 0.70 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 山羊痘活疫苗 | 和元 | 50头份/瓶 | ****(头份) | 0.16 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗 | 和元 | 100ml/瓶 | ****(毫升) | 0.66 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 羊快疫、猝狙、羔羊痢疾、肠毒血症四联干粉灭活疫苗 | 哈药 | 50头份/瓶 | ****(头份) | 0.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota株+H120 株) | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota株+H52 株) | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡痘活疫苗 | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡传染性法氏囊病活疫苗 | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感H9亚型三联灭活疫苗 | 沃华 | 250ml/瓶 | ****(毫升) | 0.35 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 狂犬病灭活疫苗 | 和元 | 1ml/瓶 | 5000(毫升) | 3.70 |
合同包2(消毒药品):
货物类(重庆****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 其他医药品 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 民生 | 1、主要成分含量:含戊二醛5%+癸甲溴铵5%2、包装规格:500ml/瓶*20瓶 | 16(吨) | 14,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 过硫酸氢钾复合物粉 | 民生 | 1.主要成分含量:含有效氯不少于10.0%2.包装规格:500g/瓶*20瓶 | 2(吨) | 23,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 民生 | 1.主要成分含量:含有效氯20%2.包装规格:250g/瓶*40瓶 | 2(吨) | 15,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 聚维酮碘溶液 | 民生 | 1.主要成分含量:含聚维酮碘10%2.包装规格:500ml/瓶*20瓶 | 2(吨) | 16,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 枸橼酸苹果酸粉 | 民生 | 1.主要成分含量:1000g含枸橼酸400g+DL-苹果酸100g2.包装规格:500g/瓶*20瓶 | 0.5(吨) | 16,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 二溴海因粉 | 民生 | 1.主要成分含量:按有效溴(Br)计 10%2.包装规格:500g/瓶*20瓶 | 1(吨) | 19,**** |
邹国惠(采购人:****) 、 熊斌 、 马亭
代理服务费收费标准:
根据国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的基础上下浮10%收取,包一收取代理服务费****元,包二收取代理服务费****元。(收款单位:********有限公司;开户行:上海浦东发展****有限公司凉山分行;银行账号:248****283。)
代理服务费金额:
合同包1: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包2: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1个工作日。
无
名称:**** 宁南县****局
地址:**** 四川****中心一幢
联系方式: 0834-****
名称:**** 四川西投****有限公司
地址:**** ****
联系方式: 0834-****
项目联系人:**** 王先生
电话: 0834-****
四川西投****有限公司
****
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川恒通兴牧****有限公司 | 成都****路29号7栋15层1505号 | 509,****元 | 合计(总价):****元 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 重庆****有限公司 | 重庆****路206**** | 369,****元 | 合计(总价):****元 |
合同包1(动物疫病疫苗):
货物类(四川恒通兴牧****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源) | 史纪 | 20头份/瓶 | ****(头份) | 0.37 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪乙型脑炎活疫苗 | 科前 | 10头份/瓶 | 5000(头份) | 2.00 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪细小病毒病灭活疫苗 | 科前 | 20ml/瓶(2ml/头份) | ****(毫升) | 0.80 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 伪狂犬病活疫苗 | 科前 | 10头份/瓶 | ****(头份) | 0.80 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪圆环病毒2型灭活疫苗 | 华宏 | 20ml/瓶(2ml/头份) | ****(毫升) | 3.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗 | 科前 | 20ml/瓶 | ****(毫升) | 1.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 | 中牧 | 10头份/瓶 | 1000(头份) | 3.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪支原体肺炎灭活疫苗 | 史纪 | 20ml/瓶 | 5000(毫升) | 3.00 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 猪败血性链球菌病活疫苗 | 博美莱 | 50头份/瓶 | 5000(头份) | 0.15 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 牛出败疫苗 | 和元 | 100ml/瓶 | 5000(毫升) | 0.17 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 气肿疽灭活疫苗 | 哈药 | 100ml/瓶 | 5000(毫升) | 0.70 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 山羊痘活疫苗 | 和元 | 50头份/瓶 | ****(头份) | 0.16 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗 | 和元 | 100ml/瓶 | ****(毫升) | 0.66 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 羊快疫、猝狙、羔羊痢疾、肠毒血症四联干粉灭活疫苗 | 哈药 | 50头份/瓶 | ****(头份) | 0.50 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota株+H120 株) | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota株+H52 株) | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡痘活疫苗 | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡传染性法氏囊病活疫苗 | 博美莱 | 1000羽/瓶 | ****(羽) | 0.01 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感H9亚型三联灭活疫苗 | 沃华 | 250ml/瓶 | ****(毫升) | 0.35 |
| A**** | A**** 其他医药品 | 狂犬病灭活疫苗 | 和元 | 1ml/瓶 | 5000(毫升) | 3.70 |
合同包2(消毒药品):
货物类(重庆****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 其他医药品 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 民生 | 1、主要成分含量:含戊二醛5%+癸甲溴铵5%2、包装规格:500ml/瓶*20瓶 | 16(吨) | 14,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 过硫酸氢钾复合物粉 | 民生 | 1.主要成分含量:含有效氯不少于10.0%2.包装规格:500g/瓶*20瓶 | 2(吨) | 23,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 民生 | 1.主要成分含量:含有效氯20%2.包装规格:250g/瓶*40瓶 | 2(吨) | 15,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 聚维酮碘溶液 | 民生 | 1.主要成分含量:含聚维酮碘10%2.包装规格:500ml/瓶*20瓶 | 2(吨) | 16,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 枸橼酸苹果酸粉 | 民生 | 1.主要成分含量:1000g含枸橼酸400g+DL-苹果酸100g2.包装规格:500g/瓶*20瓶 | 0.5(吨) | 16,**** |
| A**** | A**** 其他医药品 | 二溴海因粉 | 民生 | 1.主要成分含量:按有效溴(Br)计 10%2.包装规格:500g/瓶*20瓶 | 1(吨) | 19,**** |
邹国惠(采购人:****) 、 熊斌 、 马亭
代理服务费收费标准:
根据国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的基础上下浮10%收取,包一收取代理服务费****元,包二收取代理服务费****元。(收款单位:********有限公司;开户行:上海浦东发展****有限公司凉山分行;银行账号:248****283。)
代理服务费金额:
合同包1: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包2: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1个工作日。
无
名称:**** 宁南县****局
地址:**** 四川****中心一幢
联系方式: 0834-****
名称:**** 四川西投****有限公司
地址:**** ****
联系方式: 0834-****
项目联系人:**** 王先生
电话: 0834-****
四川西投****有限公司
****