登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
麻步镇双创孵化器(K-11-3地块)建设工程一期
|
项目代码:
|
2512-****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****·温州市·瓯海区 联系人:**** 电话:0577-**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
麻步镇双创孵化器(K-11-3地块)建设工程一期
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 天煜诚旭****有限公司 | 110,355,****元 | 见温州****网 | ||
| 2 | 浙江金****有限公司 | 121,073,****元 | 见温州****网 | ||
| 3 | 浙江伟峰****有限公司 | 120,809,****元 | 见温州****网 | ||
| 4 | 河南****有限公司 | 111,692,****元 | 见温州****网 | ||
| 5 | 温州益泰****有限公司 | 115,821,****元 | 见温州****网 | ||
| 6 | 河南诺筱****有限公司 | 113,707,****元 | 见温州****网 | ||
| 7 | 浙江****有限公司 | 116,729,****元 | 见温州****网 | ||
| 8 | 天丰****有限公司 | 122,741,****元 | 见温州****网 | ||
| 9 | 台州****有限公司 | 110,338,****元 | 见温州****网 | ||
| 10 | 绍兴****有限公司 | 110,966,****元 | 见温州****网 | ||
| 11 | 浙江****有限公司 | 120,974,****元 | 见温州****网 | ||
| 12 | 浙江****有限公司;广西建工集团第四********公司 | 144,987,****元 | 见温州****网 | ||
| 13 | 浙江****有限公司;河南六建****有限公司 | 140,049,****元 | 见温州****网 | ||
| 14 | 杭州云甲****有限公司 | 109,430,****元 | 见温州****网 | ||
| 15 | 江苏****有限公司 | 121,469,****元 | 见温州****网 | ||
| 16 | 浙江佰特****有限公司;郑州****有限公司 | 144,950,****元 | 见温州****网 | ||
| 17 | 浙江****有限公司;上海建工****有限公司 | 144,805,****元 | 见温州****网 | ||
| 18 | 广西建工集团第二****有限公司 | 139,058,****元 | 见温州****网 | ||
| 19 | 浙江寰宇****有限公司 | 109,760,****元 | 见温州****网 | ||
| 20 | 安徽凡威****有限公司 | 114,698,****元 | 见温州****网 | ||
| 21 | 温州****有限公司 | 114,863,****元 | 见温州****网 | ||
| 22 | 浙江****有限公司 | 120,363,****元 | 见温州****网 | ||
| 23 | 浙江鸿灿****有限公司 | 111,758,****元 | 见温州****网 | ||
| 24 | 浙江湖州宏盈****有限公司 | 110,866,****元 | 见温州****网 | ||
| 25 | 温州****有限公司 | 113,988,****元 | 见温州****网 | ||
| 26 | 浙江****有限公司 | 117,241,****元 | 见温州****网 | ||
| 27 | 浙江****有限公司 | 111,395,****元 | 见温州****网 | ||
| 28 | 河南畅谈****有限公司 | 111,345,****元 | 见温州****网 | ||
| 29 | 温州蓝港****有限公司 | 117,836,****元 | 见温州****网 | ||
| 30 | 温州市****有限公司 | 109,991,****元 | 见温州****网 | ||
| 31 | 浙江冠博****有限公司 | 116,036,****元 | 见温州****网 | ||
| 32 | 安徽禹升****有限公司 | 111,973,****元 | 见温州****网 | ||
| 33 | 湖南****有限公司 | 139,735,****元 | 见温州****网 | ||
| 34 | 浙江****有限公司 | 110,305,****元 | 见温州****网 | ||
| 35 | 黄山奥辉****有限公司 | 111,626,****元 | 见温州****网 | ||
| 36 | 兴润****有限公司 | 139,306,****元 | 见温州****网 | ||
| 37 | 河南典磊****有限公司 | 113,641,****元 | 见温州****网 | ||
| 38 | 浙江****有限公司 | 111,841,****元 | 见温州****网 | ||
| 39 | 鸿巍建设集团(云南)有限公司 | 144,326,****元 | 见温州****网 | ||
| 40 | 温州****有限公司 | 116,994,****元 | 见温州****网 | ||
| 41 | 浙江****有限公司 | 115,012,****元 | 见温州****网 | ||
| 42 | 浙江****有限公司 | 121,717,****元 | 见温州****网 | ||
| 43 | 温州****有限公司 | 122,576,****元 | 见温州****网 | ||
| 44 | 温州****有限公司;湖南省****有限公司 | 135,755,****元 | 见温州****网 | ||
| 45 | 特安****有限公司 | 109,810,****元 | 见温州****网 | ||
| 46 | 鑫路****有限公司 | 117,027,****元 | 见温州****网 | ||
| 47 | 浙江****有限公司 | 110,833,****元 | 见温州****网 | ||
| 48 | 湖北****有限公司 | 143,335,****元 | 见温州****网 | ||
| 49 | 绍兴市****有限公司 | 117,060,****元 | 见温州****网 | ||
| 50 | 广州市第三****有限公司 | 139,322,****元 | 见温州****网 | ||
| 51 | 昊航****有限公司 | 112,287,****元 | 见温州****网 | ||
| 52 | 温州****有限公司 | 120,181,****元 | 见温州****网 | ||
| 53 | 浙江****有限公司 | 115,606,****元 | 见温州****网 | ||
| 54 | 广东金****有限公司 | 141,502,****元 | 见温州****网 | ||
| 55 | 杭州****有限公司 | 117,192,****元 | 见温州****网 | ||
| 56 | 温州****有限公司;广西建工第一建筑****有限公司 | 131,296,****元 | 见温州****网 | ||
| 57 | 温州****有限公司 | 123,005,****元 | 见温州****网 | ||
| 58 | 浙江仁骋****有限公司;一中建设****有限公司 | 131,626,****元 | 见温州****网 | ||
| 59 | 江西萍乡****有限公司 | 138,942,****元 | 见温州****网 | ||
| 60 | 浙江****有限公司 | 121,304,****元 | 见温州****网 | ||
| 61 | 湖南省慈利县建****公司 | 137,654,****元 | 见温州****网 | ||
| 62 | 浙江****有限公司 | 123,286,****元 | 见温州****网 | ||
| 63 | 温州****有限公司 | 124,315,****元 | 见温州****网 | ||
| 64 | 杭州****有限公司 | 115,937,****元 | 见温州****网 | ||
| 65 | 中诚投****有限公司 | 139,256,****元 | 见温州****网 | ||
| 66 | 安徽同济********公司 | 138,744,****元 | 见温州****网 | ||
| 67 | 江苏中益****有限公司 | 139,240,****元 | 见温州****网 | ||
| 68 | 鼎冠****有限公司 | 111,940,****元 | 见温州****网 | ||
| 69 | 湖南****有限公司 | 139,752,****元 | 见温州****网 | ||
| 70 | 百汇****有限公司 | 141,453,****元 | 见温州****网 | ||
| 71 | 中建四局****有限公司;正邦****有限公司 | 137,391,****元 | 见温州****网 | ||
| 72 | 温州****有限公司;安徽建工****有限公司 | 146,771,****元 | 见温州****网 | ||
| 73 | 湖南沿湖****有限公司;龙信****有限公司 | 140,908,****元 | 见温州****网 | ||
| 74 | 浙江****有限公司 | 139,388,****元 | 见温州****网 | ||
| 75 | 浙江****有限公司;荣泰****有限公司 | 145,631,****元 | 见温州****网 | ||
| 76 | 河南吉洪****有限公司 | 111,659,****元 | 见温州****网 | ||
| 77 | 福建****有限公司 | 143,104,****元 | 见温州****网 | ||
| 78 | 浙江****有限公司;腾鑫****有限公司 | 143,286,****元 | 见温州****网 | ||
| 79 | 抗天****有限公司 | 109,033,****元 | 见温州****网 | ||
| 80 | 建邦****有限公司 | 142,543,****元 | 见温州****网 | ||
| 81 | 鸿川建筑****有限公司 | 142,278,****元 | 见温州****网 | ||
| 82 | 中原永泰****有限公司 | 109,909,****元 | 见温州****网 | ||
| 83 | 中纵****有限公司 | 114,682,****元 | 见温州****网 | ||
| 84 | 广西大厦****公司 | 111,990,****元 | 见温州****网 | ||
| 85 | 浙江祥霖****有限公司;浙江煜博****有限公司 | 144,161,****元 | 见温州****网 | ||
| 86 | 固川****有限公司 | 111,362,****元 | 见温州****网 | ||
| 87 | 浙江****有限公司;湖南高岭建设****有限公司 | 141,304,****元 | 见温州****网 | ||
| 88 | ****有限公司;中建****有限公司 | 145,961,****元 | 见温州****网 | ||
| 89 | 温州****有限公司;中安华力****有限公司 | 141,849,****元 | 见温州****网 | ||
| 90 | 浙江御度****有限公司;浙江宝业****有限公司 | 142,361,****元 | 见温州****网 | ||
| 91 | 温州****有限公司;湖南琨基****有限公司 | 144,409,****元 | 见温州****网 | ||
| 92 | 浙江****有限公司;中国华西****有限公司 | 139,058,****元 | 见温州****网 | ||
| 93 | 浙江****有限公司;四川省建筑机****有限公司 | 139,966,****元 | 见温州****网 | ||
| 94 | 温州一鸿****有限公司;湖南省****有限公司 | 147,976,****元 | 见温州****网 | ||
| 95 | 温州****有限公司;中建八局****有限公司 | 144,508,****元 | 见温州****网 | ||
| 96 | 温州永立****有限公司 | 144,293,****元 | 见温州****网 | ||
| 97 | 浙江****有限公司;温州城建****有限公司 | 142,361,****元 | 见温州****网 | ||
| 98 | 温州立明建筑****有限公司;中国建筑第****有限公司 | 144,657,****元 | 见温州****网 | ||
| 99 | 杭州****有限公司 | 135,425,****元 | 见温州****网 | ||
| 100 | 浙江万昊****有限公司;浙江展诚建设****有限公司 | 145,862,****元 | 见温州****网 | ||
| 101 | 温州****有限公司;广西华业****有限公司 | 142,212,****元 | 见温州****网 | ||
| 102 | 温州****有限公司;青岛亿联建设****有限公司 | 143,501,****元 | 见温州****网 | ||
| 103 | 浙江****有限公司;南通****有限公司 | 145,136,****元 | 见温州****网 | ||
| 104 | 温州****有限公司;昆山经济技术开发区建筑****有限公司 | 140,610,****元 | 见温州****网 | ||
| 105 | 浙江乾鑫****有限公司;中国建筑第****有限公司 | 148,951,****元 | 见温州****网 | ||
| 106 | 温州****有限公司;江西省********公司 | 144,095,****元 | 见温州****网 | ||
| 107 | 温州神光****有限公司;海天****有限公司 | 147,233,****元 | 见温州****网 | ||
| 108 | 浙江****有限公司;湖南省****有限公司 | 140,247,****元 | 见温州****网 | ||
| 109 | 温州****有限公司;湖南省****有限公司 | 142,691,****元 | 见温州****网 | ||
| 110 | 温州中吉****公司;巨匠建设****有限公司 | 143,006,****元 | 见温州****网 | ||
| 111 | 浙江****有限公司;浙江宏坤****有限公司 | 146,523,****元 | 见温州****网 | ||
| 112 | 温州福特****有限公司;温州市瓯海****公司 | 144,013,****元 | 见温州****网 | ||
|
开标时间:
|
**** 09:00:00
|
开标地点:****
|
开标室(2)
|
||
|
行政监督机构:
|
平阳县****局
|
电话:
|
0577-****
|
||
|
信息来源:
|
温州****网
|
服务平台接收时间:
|
**** 09:07:14
|
||