登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
城庄路北延 (宁慈路-荣吉西路) 工程二期
|
项目代码:
|
2205-****-04-01-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:****
地址:**** 联系人:**** 电话:0574-**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:****(项目负责人)、何丁华、彭秀雅 电话:0574-**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
宁波****路北延(宁慈路-荣吉西路)工程(涉铁段)电缆排管工程(施工)
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波烨嘉****有限公司 | 4,997,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 2 | 浙江****有限公司 | 4,925,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 3 | 宁波****有限公司 | 4,900,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 4 | 浙江省通信****有限公司 | 4,891,****元 | 300天 | 满足招标文件要求 | |
| 5 | 武义****有限公司 | 4,891,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 6 | 浙江康诚****有限公司 | 4,822,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 7 | 宁波润达****有限公司 | 4,888,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 8 | 宁波双侨****有限公司 | 4,898,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 9 | 宁波欣利****有限公司 | 4,932,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 10 | 浙江甬程****有限公司 | 4,739,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 11 | 宁波欣意****有限公司 | 4,929,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 12 | 宁波智超****有限公司 | 4,947,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 13 | 浙江****有限公司 | 4,901,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 14 | 宁波****有限公司 | 4,862,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 15 | 慈溪市浒山****有限公司 | 4,871,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 16 | 浙江****有限公司 | 4,808,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 17 | 宁波市天马****有限公司 | 4,719,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 18 | 浙江圆图****有限公司 | 4,886,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 19 | 宁波萧维****有限公司 | 4,960,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 20 | 宁波市建兴建业市政****有限公司 | 4,777,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 21 | 浙江****有限公司 | 4,037,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 22 | 浙江新****有限公司 | 4,841,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 23 | 浙江****有限公司 | 4,888,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 24 | 浙江前州****有限公司 | 4,964,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 25 | 宁波****有限公司 | 5,058,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 26 | 宁海****有限公司 | 4,906,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 27 | 宁波茂颂****有限公司 | 4,924,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 28 | 浙江****有限公司 | 4,932,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 29 | 浙江恒炜****有限公司 | 4,950,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 30 | 浙江联仓****有限公司 | 4,923,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 31 | 中化学****有限公司 | 4,895,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 32 | 浙江****有限公司 | 4,742,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 33 | 浙江****有限公司 | 4,022,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 34 | 宁波珈盛****有限公司 | 4,948,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 35 | ****有限公司 | 4,795,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 36 | 宁波市泓孜****有限公司 | 4,899,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 37 | 宁波宸通****有限公司 | 4,940,****元 | 300天 | 满足招标文件要求 | |
| 38 | 宁波****有限公司 | 4,921,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 39 | 浙江富安莱****有限公司 | 4,896,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 40 | 浙江****有限公司 | 4,905,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 41 | 浙江荣成市政****有限公司 | 4,527,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 42 | 宁波越兴****有限公司 | 4,935,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 43 | 浙江****有限公司 | 4,466,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 44 | 浙江****有限公司 | 4,702,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 45 | 宁波市鄞州市政****有限公司 | 4,853,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 46 | 浙江****有限公司 | 5,007,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 47 | 宁波****园林****有限公司 | 4,960,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 48 | 宁波市东润建筑****有限公司 | 5,010,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 49 | 浙江****有限公司 | 4,923,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 50 | 浙江****有限公司 | 4,716,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 51 | 宁波****有限公司 | 5,053,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 52 | 宁波****有限公司 | 4,856,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 53 | 宁波昊立市政****有限公司 | 4,917,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 54 | 杭州****有限公司 | 4,446,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 55 | 浙江泰沣市政****有限公司 | 4,934,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 56 | ****有限公司 | 4,933,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 57 | 宁波建工****有限公司 | 4,949,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 58 | 浙江中海建****有限公司 | 4,915,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 59 | 宁波****有限公司 | 4,950,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 60 | 浙江盛振****有限公司 | 4,881,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 61 | 绍兴****有限公司 | 4,914,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 62 | 宁波东元建设****有限公司 | 4,921,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 63 | 宁波广慈****有限公司 | 4,950,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 64 | 宁波晟景****有限公司 | 4,747,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 65 | 宁波****有限公司 | 5,032,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 66 | 浙江****有限公司 | 4,256,****元 | 300天 | 满足招标文件要求、按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 67 | 浙江新****有限公司 | 4,703,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 68 | 大荣****有限公司 | 4,893,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 69 | 浙江****有限公司 | 4,744,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 70 | 浙江鑫远生态****有限公司 | 4,980,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 71 | 慈溪市振兴****有限公司 | 4,922,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 72 | 宁波****有限公司 | 4,894,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 73 | 浙江广盛环境****有限公司 | 4,940,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 74 | 浙江****有限公司 | 4,883,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 75 | 宁波****有限公司 | 5,011,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 76 | 浙江天茂****有限公司 | 4,919,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 77 | 杭州中航****有限公司 | 4,879,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 78 | 宁波****有限公司 | 4,914,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 79 | 宁波****有限公司 | 5,024,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 80 | 浙江园冶****有限公司 | 4,938,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 81 | 浙江****有限公司 | 4,903,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 82 | 宁波屹科市政****有限公司 | 4,891,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 83 | 宁波元博****有限公司 | 4,755,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 84 | 宁波****有限公司 | 4,939,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 85 | 宁波铭达建设****有限公司 | 4,872,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 86 | 杭州亿业市政****有限公司 | 4,860,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 87 | 浙江宁丰****有限公司 | 4,926,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 88 | 浙江****有限公司 | 4,982,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 89 | 宁波建工****有限公司 | 5,024,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 90 | 浙江跃龙****有限公司 | 4,936,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 91 | 宁波市****有限公司 | 4,424,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 92 | 同信生态****有限公司 | 4,749,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 93 | 浙江金圣****有限公司 | 4,771,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
| 94 | 浙江裕众****有限公司 | 4,723,****元 | 300天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
|
开标时间:
|
**** 09:45:00
|
开标地点:****
|
开标八-不见面直播(431)
|
||
|
行政监督机构:
|
宁波****局
|
电话:
|
0574-****
|
||
|
信息来源:
|
宁波****中心
|
服务平台接收时间:
|
**** 10:07:08
|
||