提示信息

临邛镇东星大道480号-1楼150号

发布时间:2026-04-13

临邛镇东星大道480号-1楼150号

发布时间: **** 10:25:13    来源: 成都****中心    浏览次数:  &nbsp   原文链接

序号 编号 名称 位置 出租面积 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC(QL):****-0007 ****2栋1楼23号 ****2栋1楼23号 ****平方米 流标
2 ZC(QL):****-0008 ****-1楼55号 ****-1楼55号 ****平方米 流标
3 ZC(QL):****-0009 ****-1楼63号 ****-1楼63号 ****平方米 流标
4 ZC(QL):****-0010 ****-1楼66号 ****-1楼66号 ****平方米 流标
5 ZC(QL):****-0011 ****2栋1楼19号 ****2栋1楼19号 ****平方米 流标
6 ZC(QL):****-0012 ****-1楼56号 ****-1楼56号 ****平方米 流标
7 ZC(QL):****-0013 ****-1楼155号 ****-1楼155号 ****平方米 流标
8 ZC(QL):****-0014 ****-1楼65号 ****-1楼65号 ****平方米 流标
9 ZC(QL):****-0015 ****2栋1楼21号 ****2栋1楼21号 ****平方米 流标
10 ZC(QL):****-0016 ****-1楼138号 ****-1楼138号 ****平方米 流标
11 ZC(QL):****-0017 临邛镇东星大道480号-1楼150号 ****-1楼150号 ****平方米 1 ****元/年 乔卫杰
12 ZC(QL):****-0018 ****2栋1楼15号 ****2栋1楼15号 ****平方米 流标
13 ZC(QL):****-0019 ****-1楼149号 ****-1楼149号 ****平方米 流标
14 ZC(QL):****-0020 ****-1楼62号 ****-1楼62号 ****平方米 流标
15 ZC(QL):****-0021 ****-1楼67号 ****-1楼67号 ****平方米 流标
16 ZC(QL):****-0022 ****-1楼9号 ****-1楼9号 ****平方米 流标
17 ZC(QL):****-0023 ****-1楼131号 ****-1楼131号 ****平方米 流标
18 ZC(QL):****-0024 ****-1楼203号 ****-1楼203号 ****平方米 流标
19 ZC(QL):****-0025 ****-1楼54号 ****-1楼54号 ****平方米 流标
20 ZC(QL):****-0026 ****-1楼204号 ****-1楼204号 ****平方米 流标
21 ZC(QL):****-0027 ****-1楼154号 ****-1楼154号 ****平方米 流标
22 ZC(QL):****-0028 ****-1楼153号 ****-1楼153号 ****平方米 流标
23 ZC(QL):****-0029 ****-1楼57号 ****-1楼57号 ****平方米 流标
24 ZC(QL):****-0030 ****-1楼135号 ****-1楼135号 ****平方米 流标
25 ZC(QL):****-0031 ****-1楼8号 ****-1楼8号 ****平方米 流标
26 ZC(QL):****-0032 ****-1楼151号 ****-1楼151号 ****平方米 流标
27 ZC(QL):****-0033 ****-1楼137号 ****-1楼137号 ****平方米 流标
28 ZC(QL):****-0034 ****-1楼132号 ****-1楼132号 ****平方米 流标
29 ZC(QL):****-0035 ****-1楼134号 ****-1楼134号 ****平方米 流标
30 ZC(QL):****-0036 ****-1楼139号 ****-1楼139号 ****平方米 流标
31 ZC(QL):****-0037 ****-1楼133号 ****-1楼133号 ****平方米 流标
32 ZC(QL):****-0038 ****-1楼205号 ****-1楼205号 ****平方米 流标

公示期自****至****。

业主方联系电话:028-****

:





序号 编号 名称 位置 出租面积 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC(QL):****-0007 ****2栋1楼23号 ****2栋1楼23号 ****平方米 流标
2 ZC(QL):****-0008 ****-1楼55号 ****-1楼55号 ****平方米 流标
3 ZC(QL):****-0009 ****-1楼63号 ****-1楼63号 ****平方米 流标
4 ZC(QL):****-0010 ****-1楼66号 ****-1楼66号 ****平方米 流标
5 ZC(QL):****-0011 ****2栋1楼19号 ****2栋1楼19号 ****平方米 流标
6 ZC(QL):****-0012 ****-1楼56号 ****-1楼56号 ****平方米 流标
7 ZC(QL):****-0013 ****-1楼155号 ****-1楼155号 ****平方米 流标
8 ZC(QL):****-0014 ****-1楼65号 ****-1楼65号 ****平方米 流标
9 ZC(QL):****-0015 ****2栋1楼21号 ****2栋1楼21号 ****平方米 流标
10 ZC(QL):****-0016 ****-1楼138号 ****-1楼138号 ****平方米 流标
11 ZC(QL):****-0017 临邛镇东星大道480号-1楼150号 ****-1楼150号 ****平方米 1 ****元/年 乔卫杰
12 ZC(QL):****-0018 ****2栋1楼15号 ****2栋1楼15号 ****平方米 流标
13 ZC(QL):****-0019 ****-1楼149号 ****-1楼149号 ****平方米 流标
14 ZC(QL):****-0020 ****-1楼62号 ****-1楼62号 ****平方米 流标
15 ZC(QL):****-0021 ****-1楼67号 ****-1楼67号 ****平方米 流标
16 ZC(QL):****-0022 ****-1楼9号 ****-1楼9号 ****平方米 流标
17 ZC(QL):****-0023 ****-1楼131号 ****-1楼131号 ****平方米 流标
18 ZC(QL):****-0024 ****-1楼203号 ****-1楼203号 ****平方米 流标
19 ZC(QL):****-0025 ****-1楼54号 ****-1楼54号 ****平方米 流标
20 ZC(QL):****-0026 ****-1楼204号 ****-1楼204号 ****平方米 流标
21 ZC(QL):****-0027 ****-1楼154号 ****-1楼154号 ****平方米 流标
22 ZC(QL):****-0028 ****-1楼153号 ****-1楼153号 ****平方米 流标
23 ZC(QL):****-0029 ****-1楼57号 ****-1楼57号 ****平方米 流标
24 ZC(QL):****-0030 ****-1楼135号 ****-1楼135号 ****平方米 流标
25 ZC(QL):****-0031 ****-1楼8号 ****-1楼8号 ****平方米 流标
26 ZC(QL):****-0032 ****-1楼151号 ****-1楼151号 ****平方米 流标
27 ZC(QL):****-0033 ****-1楼137号 ****-1楼137号 ****平方米 流标
28 ZC(QL):****-0034 ****-1楼132号 ****-1楼132号 ****平方米 流标
29 ZC(QL):****-0035 ****-1楼134号 ****-1楼134号 ****平方米 流标
30 ZC(QL):****-0036 ****-1楼139号 ****-1楼139号 ****平方米 流标
31 ZC(QL):****-0037 ****-1楼133号 ****-1楼133号 ****平方米 流标
32 ZC(QL):****-0038 ****-1楼205号 ****-1楼205号 ****平方米 流标

公示期自****至****。

业主方联系电话:028-****

: