登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 工程建设项目名称 | 余庆县****区供水建设项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2303-****-**** | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明 项目编码:2303-****-**** | ||||||
| 招标人:**** | 贵州省余庆农润********公司 | 统一社会信用代码 | ****MA7HMCU412 | ||||||
| 招标人:**** | 贵州万驰纳****有限公司 | 统一社会信用代码 | ****MA6GUL7Q0U | ||||||
| 招标人:**** | 毛承龙 | 联系电话 | **** | ||||||
| 投资估算(万元) | **** | 资金来源 | 银行贷款+自筹资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 项目用地面积****m2,其主要建设内容为:①项目设计日供水量为2.85万m3/d水厂(其中原水供水量为1.85万m3/d,工业用水供水量为1万m3/d);②新建建筑总面积1455m2,含投药消毒间、综合楼、门卫室等;③配套建设供水处理反应池,原水处理池总容积为****m3,包含进水计量井、过滤池、沉淀池、配水池、出水计量井;工业用水处理池总容积****m2,包含进水计量井、反应沉淀池、气水反冲滤池、清水池、配水池、出水计量井;④配套铺设输水管网****m,铺设配水管网****m;⑤供水广区配套建设,综合管网1220m,室外电力、绿化、道路、厂区照明等。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| **** | 勘察 | **** 14:59:00 | 遵义****中心 | ||||||
| **** | 设计 | **** 14:59:00 | 遵义****中心 | ||||||
| **** | 施工 | **** 14:59:00 | 遵义****中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-遵义市-余庆县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 余庆县****局 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。
项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
||||||||