登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号:
****
采购计划编号
:2026NCZ(GY)****
二、项目名称:**** 彭阳县****局2026年彭阳县大豆玉米带状复合种植大豆种子采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏****有限公司 | 宁夏****路农资城12#****营业房 | **** | **** |
| 宁夏****有限公司 | 宁夏****路农资城12#****营业房 | **** | **** |
| 彭阳县********公司 | 彭阳县****路37号 | **** | **** |
| 宁夏****有限公司 | 宁夏****路农资城12#****营业房 | **** | **** |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 大豆种子黑农52 | 大豆 | 农种先峰 | 包装规格为:25公斤/袋,种子质量符合国家标准要求,即纯度≥98%净度≥99%发芽率≥85%水分≤13.5%。大豆种子抽检,依据农作种子检验规定执行。 | **** | **** | **** | 佳木斯****有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 大豆种子垦豆64 | 大豆 | 垦丰 | 包装规格为:25公斤/袋,种子质量符合国家标准要求,即纯度≥98%净度≥99%发芽率≥85%水分≤13.5%。大豆种子抽检,依据农作种子检验规定执行。 | **** | **** | **** | 北大荒垦丰****有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 大豆种子垦豆43 | 大豆 | 垦豆43 | 包装规格为:25公斤/袋,种子质量符合国家标准要求,即纯度≥98%净度≥99%发芽率≥85%水分≤13.5%。大豆种子抽检,依据农作种子检验规定执行。 | **** | **** | **** | 北大荒垦丰****有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| **** | 大豆 | 兴农大豆 | 包装规格为:10公斤/袋,种子质量符合国家标准要求,即纯度≥98%净度≥99%发芽率≥85%水分≤13.5%。大豆种子抽检,依据农作种子检验规定执行。 | **** | 12.9 | **** | 吉林吉农****有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏高原绿岛农业****有限公司 | **** | |
| 盐池县****有限公司 | **** | |
| 宁夏****有限公司 | 76.6 | |
| 宁夏****有限公司 | **** |
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 彭阳县********公司 | **** | |
| 彭阳县********公司 | 76.4 | |
| 宁夏****有限公司 | **** |
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏****有限公司 | 71.7 | |
| 宁夏金****有限公司 | **** | |
| 盐池县****有限公司 | **** | |
| 宁夏****有限公司 | **** |
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏高原绿岛农业****有限公司 | **** | |
| 宁夏****有限公司 | 76.6 | |
| 宁夏****有限公司 | **** | |
| 盐池县****有限公司 | **** |
六、评审专家名单:
梁志慧、王燕萍、赵建喜、刘咏雪
采购人:****
: 甄斌
七、代理服务收费标准及金额: ****元。收费标准:参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»(计价格[2002]1980号)的规定收取中标服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****
九、其他补充事宜: 代理费金额:一标段:****元;二标段:****元;三标段:****元;四标段:8514元
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:****
名 称:
地 址: 彭阳县
联系方式: 0954-****
2、采购代理机构:****(如有)
名 称:
地 址: 银川****区绿地21城企业公园D区11号楼211室
联系方式: ****
3、项目联系方式
采购人:****: 刘云
电话: 0954-****
代理机构:****: 崔邵楠
电话: ****
十一、附件
采购文件 * :
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中标单位:****.pdf |
| 中标单位:****.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 中标单位:****.pdf |
| 中标单位:****.pdf |
代理机构:****
发布日期: ****