登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 昆明经济技术开发区2025年后期扶持美丽家园建设项目宝象河水库安置区阿拉街道高坡社区小普莲村民小组美丽家园·移民新村建设项目工程施工 | ||||||
| 标段编号: | GC53******** | 标段名称: | 昆明经济技术开发区2025年后期扶持美丽家园建设项目宝象河水库安置区阿拉街道高坡社区小普莲村民小组美丽家园·移民新村建设项目工程施工 | ||||
| 招标人: | 昆明****处 | 招标人:****: | 云南****路343号阿拉街道办事处 | ||||
| 招标联系人: | 周苗欣 | 联系电话: | **** | ||||
| 招标代理: | 云南****区项目****有限公司 | 招标代理地址: | 昆明********经投集团7楼701 | ||||
| 招标代理联系人: | 贺莉 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 564 | 开标时间: | **** 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | **** | 监督部门及联系方式: | 昆明****局(0871-****) | ||||
| 公示开始时间: | **** 17:00 | 公示结束时间: | **** 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人:****,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。行政监督单位:****,监 督 电 话:(0871-****) | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 中贺达****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA0YDB6A98 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 陈良 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 二级建造师注册证书(市政公用工程)证书编号:辽**** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 220 | ||||||
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量验收标准的要求及评定标准,符合设计要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑企业资质市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 本项目对失信被执行人,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。通过“信用中国”网站(http://****)或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人,提供给评标委员会。经查询该投标人及成员单位:****。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]**** | ||||||
| 第二中标候选人: | 亮云****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA6MWUJG6M | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 解晶 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 二级建造师注册证书(市政公用)证书编号:云2532****5 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 220 | ||||||
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量验收标准的要求及评定标准,符合设计要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑企业资质市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包一级 | ||||||
| 信誉要求: | 本项目对失信被执行人,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。通过“信用中国”网站(http://****)或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人,提供给评标委员会。经查询该投标人及成员单位:****。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]**** | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南工程建设总****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 余绍吕 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 一级建造师注册证书(建筑工程/市政公用工程)证书编号:云******** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 220 | ||||||
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量验收标准的要求及评定标准,符合设计要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质市政公用工程施工总承包一级和建筑工程施工总承包特级 | ||||||
| 信誉要求: | 本项目对失信被执行人,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。通过“信用中国”网站(http://****)或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人,提供给评标委员会。经查询该投标人及成员单位:****。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]**** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家5名、招标人:****,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||