登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号:
D64****736
采购计划编号
:2026NCZ(YC)****
二、项目名称:**** 银川****中心2026年道路广场等硬化铺装、房屋建筑维修项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
|---|---|---|---|
| 宁夏融汇筑****有限公司 | 宁夏****厦1101-B室 | **** | 9.6 |
| 宁夏晟和****有限公司 | 宁夏****路1号绿地21商城D区16号楼201 | **** | 9.7 |
| 宁夏****有限公司 | 宁夏****路(北)正丰金城广场C栋办公楼 | **** | 9.55 |
| 宁夏善途****有限公司 | 宁夏****路1号绿地21商城D区16号楼301室 | 0951-**** | 9.6 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.6 | **** | 是 | 小型企业 | 银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段 | 符合银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段要求 | 银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段合同履行期限一年 | 符合银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目一标段标准 | / | |
| 银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.7 | **** | 是 | 小型企业 | 银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段 | 符合银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段要求 | 银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段合同履行期限一年 | 符合银川****中心2026年道路广场、硬化铺装等基础设施维修项目二标段标准 | / | |
| 银川****中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.55 | **** | 是 | 小型企业 | 银川****中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段 | 符合银川****中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段要求 | 银川****中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段合同履行期限一年 | 符合银川****中心2026年亭台楼阁、房屋建筑设施维修项目三标段标准 | / | |
| 银川****中心2026年小微设施维修项目四标段 | 其他维修和保养服务 | 1 | 9.6 | **** | 是 | 中型企业 | 银川****中心2026年小微设施维修项目四标段 | 符合银川****中心2026年小微设施维修项目四标段要求 | 银川****中心2026年小微设施维修项目四标段合同履行期限一年 | 符合银川****中心2026年小微设施维修项目四标段标准 | / | |
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏兴睿****有限公司 | **** | |
| 宁夏鸿佑****有限公司 | 83.2 | |
| 宁夏港佰****有限公司 | **** | |
| 宁夏飓风****有限公司 | **** | |
| 宁夏善途****有限公司 | **** |
标段名称:****、房屋建筑设施维修项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏恒楷仑****有限公司 | **** | |
| 宁夏****有限公司 | 89.6 | |
| 宁夏鸿佑****有限公司 | **** |
标段名称:****、硬化铺装等基础设施维修项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏诚泰****有限公司 | **** | |
| 宁夏峥业****有限公司 | **** | |
| 宁夏业晟通****有限公司 | 78.4 | |
| 宁夏鸿佑****有限公司 | 85.8 | |
| 宁夏晟和****有限公司 | **** |
标段名称:****、硬化铺装等基础设施维修项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏业晟通****有限公司 | **** | |
| 宁夏恒耀****有限公司 | **** | |
| 宁夏瑾晞****有限公司 | **** | |
| 宁夏融汇筑****有限公司 | **** | |
| 宁夏鸿佑****有限公司 | **** | |
| 宁夏方博****有限公司 | 87.6 | |
| 宁夏天泰****有限公司 | **** | |
| 宁夏穗星****有限公司 | **** | |
| 宁夏丰森****有限公司 | **** |
六、评审专家名单:
温靖东(组长)、杨宗选、杜娟、张倩
采购人:****
: 杨菁
七、代理服务收费标准及金额: ****元。收费标准:合同约定。其中一标段代理费为****元,二标段代理费为****元,三标段代理费为****元,四标段代理费为****元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****
九、其他补充事宜: 本项目采用折扣报价。一标段宁夏融汇筑****有限公司:中标折扣为9.6折;二标段宁夏晟和****有限公司:中标折扣为9.7折;三标段宁夏****有限公司:中标折扣为9.55折;四标段宁夏善途****有限公司:中标折扣为9.6折。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:****
名 称:
地 址: 银川********
联系方式: 0951-****
2、采购代理机构:****(如有)
名 称:
地 址: 银川********18楼
联系方式: ****
3、项目联系方式
采购人:****: 杨菁
电话: 0951-****
代理机构:****: 郭丹丹
电话: 0951-****
十一、附件
采购文件 * :
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构:****
发布日期: ****