登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 11:38:24 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购人:****):木里藏族自治县****局
地址:****
联系方式:****
供应商(乙方):四川柯瑞兹****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兽用金属注射器 | 400(俱) | ¥**** | ¥17,**** | 50ml/具 |
| 2 | 兽用长臂注射器 | 200(俱) | ¥**** | ¥40,**** | 50ml |
| 3 | 兽用针头 | 2,000(盒) | ¥3.50 | ¥7,**** | 12*15; 10颗/盒 |
| 4 | 兽用针头 | 4,000(盒) | ¥3.50 | ¥14,**** | 7*13;10颗/盒 |
| 5 | 兽用止血钳 | 200(俱) | ¥**** | ¥4,**** | 24cm直头 |
| 6 | 碘伏 | 300(瓶) | ¥**** | ¥3,**** | 500ml/瓶 |
| 7 | 酒精 | 300(瓶) | ¥9.00 | ¥2,**** | 500ml/瓶 |
| 8 | 棉花 | 100(包) | ¥**** | ¥2,**** | 500g/包 |
| 9 | 医用外科口罩 | 5,000(个) | ¥1.00 | ¥5,**** | 独立包装 |
| 10 | 医用橡胶检查手套 | 5,000(双) | ¥2.00 | ¥10,**** | 1双/袋 无粉 |
| 11 | 防疫工作服 | 200(件) | ¥**** | ¥56,**** | 165-190 |
| 12 | 医用防护服 | 500(件) | ¥**** | ¥12,**** | 连体189/185尺码 |
| 13 | 鞋套 | 500(双) | ¥0.30 | ¥**** | 一捆10只 |
| 14 | 真空采血管 | 50(板) | ¥**** | ¥6,**** | 5ml/支 100支/板 |
| 15 | 兽用一次性采血器5ml | 5,000(支) | ¥1.20 | ¥6,**** | 5ml |
| 16 | 兽用消毒剂:三氯异氰脲酸粉(II) | 6(吨) | ¥22,**** | ¥135,**** | 500g/瓶 |
| 17 | 兽用消毒剂:次氯酸溶液 | 6(吨) | ¥21,**** | ¥129,**** | 500ml/瓶 |
| 18 | 一次性使用大便杯 | 1(箱) | ¥1,**** | ¥1,**** | 40ml;100支/袋/10袋/箱 |
| 19 | 实验室用纸 | 10(箱) | ¥**** | ¥3,**** | 200mm*198mm二层200抽/盒;36盒/箱 |
| 20 | 实验室洗衣消毒液 | 50(瓶) | ¥**** | ¥3,**** | 2.5L/瓶 |
| 21 | 猪牛羊马大型动物扑杀器 | 2(台) | ¥4,**** | ¥9,**** | 5m |
合同金额: 468,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:询价
****
****
合同附件:
木里藏族自治县****局
****
采购人:****):木里藏族自治县****局
地址:****
联系方式:****
供应商(乙方):四川柯瑞兹****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兽用金属注射器 | 400(俱) | ¥**** | ¥17,**** | 50ml/具 |
| 2 | 兽用长臂注射器 | 200(俱) | ¥**** | ¥40,**** | 50ml |
| 3 | 兽用针头 | 2,000(盒) | ¥3.50 | ¥7,**** | 12*15; 10颗/盒 |
| 4 | 兽用针头 | 4,000(盒) | ¥3.50 | ¥14,**** | 7*13;10颗/盒 |
| 5 | 兽用止血钳 | 200(俱) | ¥**** | ¥4,**** | 24cm直头 |
| 6 | 碘伏 | 300(瓶) | ¥**** | ¥3,**** | 500ml/瓶 |
| 7 | 酒精 | 300(瓶) | ¥9.00 | ¥2,**** | 500ml/瓶 |
| 8 | 棉花 | 100(包) | ¥**** | ¥2,**** | 500g/包 |
| 9 | 医用外科口罩 | 5,000(个) | ¥1.00 | ¥5,**** | 独立包装 |
| 10 | 医用橡胶检查手套 | 5,000(双) | ¥2.00 | ¥10,**** | 1双/袋 无粉 |
| 11 | 防疫工作服 | 200(件) | ¥**** | ¥56,**** | 165-190 |
| 12 | 医用防护服 | 500(件) | ¥**** | ¥12,**** | 连体189/185尺码 |
| 13 | 鞋套 | 500(双) | ¥0.30 | ¥**** | 一捆10只 |
| 14 | 真空采血管 | 50(板) | ¥**** | ¥6,**** | 5ml/支 100支/板 |
| 15 | 兽用一次性采血器5ml | 5,000(支) | ¥1.20 | ¥6,**** | 5ml |
| 16 | 兽用消毒剂:三氯异氰脲酸粉(II) | 6(吨) | ¥22,**** | ¥135,**** | 500g/瓶 |
| 17 | 兽用消毒剂:次氯酸溶液 | 6(吨) | ¥21,**** | ¥129,**** | 500ml/瓶 |
| 18 | 一次性使用大便杯 | 1(箱) | ¥1,**** | ¥1,**** | 40ml;100支/袋/10袋/箱 |
| 19 | 实验室用纸 | 10(箱) | ¥**** | ¥3,**** | 200mm*198mm二层200抽/盒;36盒/箱 |
| 20 | 实验室洗衣消毒液 | 50(瓶) | ¥**** | ¥3,**** | 2.5L/瓶 |
| 21 | 猪牛羊马大型动物扑杀器 | 2(台) | ¥4,**** | ¥9,**** | 5m |
合同金额: 468,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:询价
****
****
合同附件:
木里藏族自治县****局
****