登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 10:25:07 来源: 成都****中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(XD):****-0041 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(XD):****-0042 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(XD):****-0043 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(XD):****-0044 | 方营路217号商铺 | **** | ****平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 张茂林 |
| 5 | ZC(XD):****-0045 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(XD):****-0046 | 方营路225、235附201号商铺 | 大丰街道方营路225、235附201号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(XD):****-0047 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(XD):****-0048 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(XD):****-0049 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(XD):****-0050 | 方营路235附301号商铺 | 大丰街道方营路235附301号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(XD):****-0051 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(XD):****-0052 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(XD):****-0053 | 方营路293附201号商铺 | 大丰街道方营路293附201号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(XD):****-0054 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(XD):****-0055 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 杨茂云 |
| 16 | ZC(XD):****-0056 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 范勤友 |
| 17 | ZC(XD):****-0057 | 方营路279附201号商铺 | 大丰街道方营路279附201号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(XD):****-0058 | 方营路247附301号商铺 | 大丰街道方营路247附301号 | ****平方米 | 流标 | ||
公示期自****至****。
业主方联系电话:028-****
:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(XD):****-0041 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(XD):****-0042 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(XD):****-0043 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(XD):****-0044 | 方营路217号商铺 | **** | ****平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 张茂林 |
| 5 | ZC(XD):****-0045 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(XD):****-0046 | 方营路225、235附201号商铺 | 大丰街道方营路225、235附201号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(XD):****-0047 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(XD):****-0048 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(XD):****-0049 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(XD):****-0050 | 方营路235附301号商铺 | 大丰街道方营路235附301号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(XD):****-0051 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(XD):****-0052 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(XD):****-0053 | 方营路293附201号商铺 | 大丰街道方营路293附201号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(XD):****-0054 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(XD):****-0055 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 杨茂云 |
| 16 | ZC(XD):****-0056 | ****商铺 | **** | ****平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 范勤友 |
| 17 | ZC(XD):****-0057 | 方营路279附201号商铺 | 大丰街道方营路279附201号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(XD):****-0058 | 方营路247附301号商铺 | 大丰街道方营路247附301号 | ****平方米 | 流标 | ||
公示期自****至****。
业主方联系电话:028-****
: