提示信息

省级化工园区(长兴经济开发区城南工业功能区)能级平台提升项目一园区市政消防设施建设工程开标记录[A3305220690008508002002]

发布时间:2026-04-08
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:****
省****区(长兴经济开发区****区)能级平台提升项目
项目代码:
2501-****-****
招标人:****
名称:****
地址:****
联系人:****
电话:****
代理机构:****
名称:************公司
地址:****
联系人:****
电话:****
标段(包)名称:****
省****区(长兴经济开发区****区)能级平台提升项目一园区市政消防设施建设工程
标段(包)编号:
A33********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 长兴中海****有限公司 4,915,****元 60天 见长兴县****网
2 浙江长兴****有限公司 4,827,****元 60天 见长兴县****网
3 浙江菱城****有限公司 4,986,****元 60天 见长兴县****网
4 浙江吉祥****有限公司 5,009,****元 60天 见长兴县****网
5 湖州****有限公司 4,982,****元 60天 见长兴县****网
6 龙禹****有限公司 4,926,****元 60天 见长兴县****网
7 博盛建设****有限公司 5,014,****元 60天 见长兴县****网
8 浙江方联****有限公司 4,868,****元 60天 见长兴县****网
9 浙江****有限公司 4,861,****元 60天 见长兴县****网
10 浙江永通****有限公司 4,909,****元 60天 见长兴县****网
11 浙江****有限公司 4,948,****元 60天 见长兴县****网
12 浙江煜东****有限公司 4,868,****元 60天 见长兴县****网
13 浙江聚益****有限公司 4,855,****元 60天 见长兴县****网
14 浙江金圣****有限公司 4,986,****元 60天 见长兴县****网
15 浙江湖州****有限公司 4,816,****元 60天 见长兴县****网
16 杭州****有限公司 4,967,****元 60天 见长兴县****网
17 湖州****有限公司 4,862,****元 60天 见长兴县****网
18 浙江****有限公司 4,903,****元 60天 见长兴县****网
19 德清县****有限公司 4,964,****元 60天 见长兴县****网
20 中城投荣欣(浙江)****有限公司 4,878,****元 60天 见长兴县****网
21 湖州好山好水****有限公司 4,966,****元 60天 见长兴县****网
22 浙江红鼎****有限公司 4,839,****元 60天 见长兴县****网
23 浙江长虹****有限公司 4,931,****元 60天 见长兴县****网
24 浙江长兴汇丰****有限公司 4,926,****元 60天 见长兴县****网
25 浙江长兴****有限公司 4,893,****元 60天 见长兴县****网
26 浙江丽佳建筑****有限公司 4,860,****元 60天 见长兴县****网
27 杭州****有限公司 4,904,****元 60天 见长兴县****网
28 湖州涛阔****有限公司 4,814,****元 60天 见长兴县****网
29 浙江长兴华宇****有限公司 4,948,****元 60天 见长兴县****网
30 浙江富海建筑装饰****有限公司 4,846,****元 60天 见长兴县****网
31 浙江机施****有限公司 4,883,****元 60天 见长兴县****网
32 浙江瓯立****有限公司 4,982,****元 60天 见长兴县****网
33 浙江****有限公司 4,853,****元 60天 见长兴县****网
34 中建二局第三****有限公司 4,979,****元 60天 见长兴县****网
35 浙江****有限公司 4,972,****元 60天 见长兴县****网
36 浙江****有限公司 4,953,****元 60天 见长兴县****网
37 浙江****有限公司 4,911,****元 60天 见长兴县****网
38 浙江长兴****有限公司 4,814,****元 60天 见长兴县****网
39 浙江湖州宏盈****有限公司 4,881,****元 60天 见长兴县****网
40 长兴鑫汇****有限公司 4,820,****元 60天 见长兴县****网
41 台州****有限公司 4,917,****元 60天 见长兴县****网
42 浙江****有限公司 4,944,****元 60天 见长兴县****网
43 台州****有限公司 4,961,****元 60天 见长兴县****网
44 浙江长兴****有限公司 4,910,****元 60天 见长兴县****网
45 浙江****有限公司 4,976,****元 60天 见长兴县****网
46 湖州****有限公司 5,026,****元 60天 见长兴县****网
47 浙江长兴****有限公司 4,920,****元 60天 见长兴县****网
48 浙江天境****有限公司 4,933,****元 60天 见长兴县****网
49 浙江长兴康华建筑****有限公司 4,938,****元 60天 见长兴县****网
50 浙江一方建筑****有限公司 4,974,****元 60天 见长兴县****网
51 浙江****有限公司 4,926,****元 60天 见长兴县****网
52 浙江氿泰****有限公司 4,975,****元 60天 见长兴县****网
53 浙江****有限公司 4,820,****元 60天 见长兴县****网
54 浙江长兴众恒****有限公司 4,824,****元 60天 见长兴县****网
55 平湖市****有限公司 5,056,****元 60天 见长兴县****网
56 华键****有限公司 4,874,****元 60天 见长兴县****网
57 傲浒****有限公司 4,982,****元 60天 见长兴县****网
58 浙江立信****有限公司 4,918,****元 60天 见长兴县****网
59 淳安县水利****有限公司 4,978,****元 60天 见长兴县****网
60 浙江****有限公司 4,850,****元 60天 见长兴县****网
61 浙江****有限公司 4,894,****元 60天 见长兴县****网
62 浙江长兴****有限公司 4,886,****元 60天 见长兴县****网
63 浙江长兴****有限公司 4,897,****元 60天 见长兴县****网
64 浙江****有限公司 5,025,****元 60天 见长兴县****网
65 浙江****有限公司 5,024,****元 60天 见长兴县****网
66 金华市****有限公司 4,992,****元 60天 见长兴县****网
67 浙江光大****有限公司 4,867,****元 60天 见长兴县****网
68 浙江升浙****有限公司 4,999,****元 60天 见长兴县****网
69 浙江长兴鑫峰****有限公司 4,819,****元 60天 见长兴县****网
70 浙江园洁****有限公司 4,884,****元 60天 见长兴县****网
71 杭州金桐市政****有限公司 4,865,****元 60天 见长兴县****网
72 嘉兴市****有限公司 4,872,****元 60天 见长兴县****网
73 浙江****有限公司 4,929,****元 60天 见长兴县****网
74 浙江长兴****有限公司 4,900,****元 60天 见长兴县****网
75 浙江****有限公司 5,011,****元 60天 见长兴县****网
76 浙江长兴万发****有限公司 4,822,****元 60天 见长兴县****网
77 浙江****有限公司 4,861,****元 60天 见长兴县****网
78 浙江嘉兴****有限公司 4,851,****元 60天 见长兴县****网
79 ****有限公司 4,922,****元 60天 见长兴县****网
80 浙江****有限公司 4,920,****元 60天 见长兴县****网
81 兴润****有限公司 4,881,****元 60天 见长兴县****网
82 浙江长兴****有限公司 4,820,****元 60天 见长兴县****网
83 浙江****有限公司 4,967,****元 60天 见长兴县****网
84 浙江****有限公司 4,905,****元 60天 见长兴县****网
85 华钰****有限公司 4,889,****元 60天 见长兴县****网
86 浙江众海****有限公司 4,868,****元 60天 见长兴县****网
87 浙江省通信****有限公司 5,009,****元 60天 见长兴县****网
88 华煜****有限公司 4,970,****元 60天 见长兴县****网
89 浙江广成建设****有限公司 4,867,****元 60天 见长兴县****网
90 浙江长兴广发****有限公司 5,044,****元 60天 见长兴县****网
91 浙江昱路****有限公司 5,038,****元 60天 见长兴县****网
92 浙江昆仑园林****有限公司 4,953,****元 60天 见长兴县****网
93 ****有限公司 4,932,****元 60天 见长兴县****网
94 浙江武义县利邦****有限公司 4,865,****元 60天 见长兴县****网
95 浙江中湛****有限公司 5,015,****元 60天 见长兴县****网
96 浙江****有限公司 4,903,****元 60天 见长兴县****网
97 浙江****有限公司 4,884,****元 60天 见长兴县****网
98 鼎宏荣业****有限公司 4,924,****元 60天 见长兴县****网
99 浙江寰晟****有限公司 4,961,****元 60天 见长兴县****网
100 隆嘉****有限公司 4,968,****元 60天 见长兴县****网
101 浙江****有限公司 4,993,****元 60天 见长兴县****网
102 浙江联信****有限公司 4,996,****元 60天 见长兴县****网
103 浙江千叶环境****有限公司 4,878,****元 60天 见长兴县****网
104 绍兴华浩****有限公司 4,881,****元 60天 见长兴县****网
105 浙江****有限公司 4,928,****元 60天 见长兴县****网
106 浙江****有限公司 4,888,****元 60天 见长兴县****网
107 浙江****有限公司 4,879,****元 60天 见长兴县****网
108 浙江****有限公司 4,873,****元 60天 见长兴县****网
109 浙江美亿****有限公司 4,876,****元 60天 见长兴县****网
110 美信佳****有限公司 4,905,****元 60天 见长兴县****网
111 ****有限公司 5,018,****元 60天 见长兴县****网
112 金工建设****有限公司 4,947,****元 60天 见长兴县****网
113 浙江天泰****有限公司 4,985,****元 60天 见长兴县****网
114 浙江泓策****有限公司 4,867,****元 60天 见长兴县****网
115 浙江瑞美生态****有限公司 4,927,****元 60天 见长兴县****网
116 建德市****有限公司 4,905,****元 60天 见长兴县****网
117 浙江大东吴****有限公司 4,904,****元 60天 见长兴县****网
118 浙江****有限公司 4,945,****元 60天 见长兴县****网
119 衢州****有限公司 4,879,****元 60天 见长兴县****网
120 浙江****有限公司 4,879,****元 60天 见长兴县****网
121 台州市****有限公司 4,983,****元 60天 见长兴县****网
122 嘉兴市****有限公司 4,904,****元 60天 见长兴县****网
123 浙江****有限公司 4,867,****元 60天 见长兴县****网
124 杭州栖岖****有限公司 4,889,****元 60天 见长兴县****网
125 浙江长兴****有限公司 4,870,****元 60天 见长兴县****网
126 ****有限公司 4,830,****元 60天 见长兴县****网
127 浙江钜元****有限公司 4,902,****元 60天 见长兴县****网
128 台州****有限公司 4,868,****元 60天 见长兴县****网
129 杭州****有限公司 4,985,****元 60天 见长兴县****网
130 高荣琪青****有限公司 4,988,****元 60天 见长兴县****网
131 浙江德清****有限公司 4,879,****元 60天 见长兴县****网
132 浙江****有限公司 4,853,****元 60天 见长兴县****网
133 浙江****有限公司 4,916,****元 60天 见长兴县****网
134 浙江****有限公司 4,887,****元 60天 见长兴县****网
135 温州市****有限公司 4,964,****元 60天 见长兴县****网
136 东阳市****有限公司 4,882,****元 60天 见长兴县****网
137 浙江****有限公司 4,835,****元 60天 见长兴县****网
138 华汇****有限公司 4,931,****元 60天 见长兴县****网
139 浙江****有限公司 4,996,****元 60天 见长兴县****网
140 ****有限公司 5,000,****元 60天 见长兴县****网
141 浙江****有限公司 5,053,****元 60天 见长兴县****网
142 浙江华鹏****有限公司 4,907,****元 60天 见长兴县****网
143 浙江华盛达建设****有限公司 4,891,****元 60天 见长兴县****网
144 恒基****有限公司 4,862,****元 60天 见长兴县****网
145 绍兴****有限公司 5,072,****元 60天 见长兴县****网
146 浙江****有限公司 4,884,****元 60天 见长兴县****网
147 湖州****有限公司 4,840,****元 60天 见长兴县****网
148 台州****有限公司 4,867,****元 60天 见长兴县****网
149 浙江衢州****有限公司 4,884,****元 60天 见长兴县****网
150 浙江湖州市****有限公司 4,872,****元 60天 见长兴县****网
151 浙江****有限公司 4,845,****元 60天 见长兴县****网
152 温州神光****有限公司 4,931,****元 60天 见长兴县****网
153 湖州天跃****有限公司 4,895,****元 60天 见长兴县****网
154 宁波****有限公司 4,977,****元 60天 见长兴县****网
155 浙江天力****有限公司 4,957,****元 60天 见长兴县****网
156 浙江****有限公司 5,007,****元 60天 见长兴县****网
157 浙江****有限公司 4,879,****元 60天 见长兴县****网
158 绍兴****有限公司 4,947,****元 60天 见长兴县****网
159 浙江****有限公司 4,890,****元 60天 见长兴县****网
160 浙江****有限公司 4,850,****元 60天 见长兴县****网
161 浙江****有限公司 4,910,****元 60天 见长兴县****网
162 浙江****有限公司 4,889,****元 60天 见长兴县****网
163 台州万年****有限公司 4,858,****元 60天 见长兴县****网
164 台州****园林****有限公司 4,970,****元 60天 见长兴县****网
165 安吉****有限公司 4,978,****元 60天 见长兴县****网
166 大立****有限公司 4,871,****元 60天 见长兴县****网
167 浙江长兴****有限公司 4,952,****元 60天 见长兴县****网
168 浙江金****有限公司 4,859,****元 60天 见长兴县****网
169 兰溪****有限公司 4,863,****元 60天 见长兴县****网
170 浙江********公司 4,908,****元 60天 见长兴县****网
171 浙江****有限公司 4,990,****元 60天 见长兴县****网
172 浙江省东阳市市政****有限公司 4,876,****元 60天 见长兴县****网
173 亿厦建设****有限公司 4,988,****元 60天 见长兴县****网
174 浙江****有限公司 4,827,****元 60天 见长兴县****网
175 浙江宁慈****有限公司 4,890,****元 60天 见长兴县****网
176 诸暨煜城****有限公司 4,963,****元 60天 见长兴县****网
177 浙江开泽****有限公司 4,934,****元 60天 见长兴县****网
178 浙江****有限公司 4,985,****元 60天 见长兴县****网
179 浙江长兴鑫宏****有限公司 4,999,****元 60天 见长兴县****网
180 浙江八达建设****有限公司 4,890,****元 60天 见长兴县****网
181 浙江长兴****有限公司 4,819,****元 60天 见长兴县****网
182 台州市森磊****有限公司 4,920,****元 60天 见长兴县****网
183 台州****有限公司 4,980,****元 60天 见长兴县****网
184 浙江梦怡****有限公司 4,913,****元 60天 见长兴县****网
185 长兴****有限公司 4,815,****元 60天 见长兴县****网
186 浙江****有限公司 4,858,****元 60天 见长兴县****网
187 浙江****有限公司 4,851,****元 60天 见长兴县****网
188 杭州****有限公司 5,003,****元 60天 见长兴县****网
189 浙江龙游****有限公司 4,833,****元 60天 见长兴县****网
190 浙江凯业市政****有限公司 4,869,****元 60天 见长兴县****网
191 浙江****有限公司 4,902,****元 60天 见长兴县****网
192 金华****有限公司 4,839,****元 60天 见长兴县****网
193 安吉****有限公司 4,836,****元 60天 见长兴县****网
194 浙江****有限公司 4,836,****元 60天 见长兴县****网
195 长兴广兴****有限公司 4,819,****元 60天 见长兴县****网
196 浙江练南****有限公司 4,870,****元 60天 见长兴县****网
197 华锦建设****有限公司 4,993,****元 60天 见长兴县****网
198 浙江长兴****有限公司 4,895,****元 60天 见长兴县****网
199 宁波住宅建设****有限公司 4,988,****元 60天 见长兴县****网
200 ****有限公司 4,942,****元 60天 见长兴县****网
201 浙江环宇****有限公司 4,965,****元 60天 见长兴县****网
202 中力****有限公司 4,831,****元 60天 见长兴县****网
203 杭州中邦****有限公司 5,022,****元 60天 见长兴县****网
204 浙江乔兴****有限公司 4,853,****元 60天 见长兴县****网
205 湖州市第二****有限公司 4,990,****元 60天 见长兴县****网
206 杭州华聚****有限公司 4,924,****元 60天 见长兴县****网
207 长兴文远****有限公司 4,875,****元 60天 见长兴县****网
208 浙江****有限公司 4,895,****元 60天 见长兴县****网
209 湖州瑞鑫市政****有限公司 4,822,****元 60天 见长兴县****网
210 建德市路安****有限公司 5,008,****元 60天 见长兴县****网
211 台州****有限公司 4,978,****元 60天 见长兴县****网
212 台州****有限公司 4,873,****元 60天 见长兴县****网
213 绍兴市****有限公司 4,860,****元 60天 见长兴县****网
214 浙江中屹****有限公司 4,892,****元 60天 见长兴县****网
215 杭州昊方****有限公司 4,853,****元 60天 见长兴县****网
216 湖州天辰****有限公司 4,820,****元 60天 见长兴县****网
217 浙江秦核****有限公司 4,960,****元 60天 见长兴县****网
218 浙江长兴****有限公司 5,031,****元 60天 见长兴县****网
219 浙江****有限公司 4,888,****元 60天 见长兴县****网
220 浙江****有限公司 4,840,****元 60天 见长兴县****网
221 湖州****有限公司 4,945,****元 60天 见长兴县****网
222 浙江****有限公司 4,936,****元 60天 见长兴县****网
223 浙江****有限公司 4,886,****元 60天 见长兴县****网
224 浙江****有限公司 4,846,****元 60天 见长兴县****网
225 浙江****有限公司 4,970,****元 60天 见长兴县****网
226 浙江****有限公司 5,000,****元 60天 见长兴县****网
227 浙江长兴志鸿****有限公司 4,897,****元 60天 见长兴县****网
228 亚都****有限公司 4,878,****元 60天 见长兴县****网
229 浙江长兴中远****有限公司 4,971,****元 60天 见长兴县****网
230 绍兴金朋****有限公司 4,978,****元 60天 见长兴县****网
231 浙江省浦江天顺****有限公司 4,991,****元 60天 见长兴县****网
232 浙江****有限公司 4,944,****元 60天 见长兴县****网
开标时间:
**** 14:00:00
开标地点:****
二号开标室
行政监督机构:
长兴县****局
电话:
0572-****
信息来源:
长兴县****交易系统
服务平台接收时间:
**** 09:05:07