登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 双柏县大庄镇仿真花及万寿菊生产包装项目(EPC+O) | ||||||
| 标段编号: | GC5323******** | 标段名称: | 双柏县大庄镇仿真花及万寿菊生产包装项目(EPC+O) | ||||
| 招标人: | 双柏县大庄镇人民政府 | 招标人:****: | 双柏县****路24 号 | ||||
| 招标联系人: | 杨鑫埸 | 联系电话: | **** | ||||
| 招标代理: | 云南锦泓工程****有限公司 | 招标代理地址: | 昆明****区小康大道德润朗悦湾 B 座 2808 室 | ||||
| 招标代理联系人: | 杨理娅 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | 561 | 开标时间: | **** 08:30 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | (1)设计费控制价:综合费率 2.00%; (2)建筑安装工程费控制价:建筑安装工程费下浮率(%)不得小于1.00%。 | 监督部门及联系方式: | 双柏县****局0878-**** | ||||
| 公示开始时间: | **** 12:00 | 公示结束时间: | **** 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国****平台(云南省)暨云南****行提交或向招标人:****,联系人:****:杨鑫埸**** 。若对招标投标活动及代理机构:****,可向该项目的行政监督部门双柏县****交易系统线上或实名书面提出,投诉举报电话:0878-****。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南雄辉****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9******** | ||||||
| 联合体投标单位: | 中元****有限公司//双柏润泽****有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | ****MA4M399R38//****MA6QK6QQ5T | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价综合费率:1.8% ;工程费报价下浮率:1.4% | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 项目总负责人姓名:杨绍鹏;设计负责人姓名:梁晔晖;施工负责人姓名:杨绍鹏 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 项目总负责人姓名:杨绍鹏;证书名称:****;证书等级:二级;证书编号:云2532****0设计负责人姓名:梁晔晖;证书名称:****;证书等级:一级;证书编号:****施工负责人姓名:杨绍鹏;证书名称:****;证书等级:二级;证书编号:云2532****0 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 总工期为180日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级;设计:工程设计市政行业乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2013〕**** | ||||||
| 第二中标候选人: | 双柏垠丰********公司 | ||||||
| 单位:****: | 9****0871XX | ||||||
| 联合体投标单位: | ****有限公司//双柏县博盛生态****有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | ****MA7J566D5P//****MA7GNHUC5P | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价综合费率:1.7% ;工程费报价下浮率:1.3% | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 项目总负责人姓名:王国庆;设计负责人姓名:刘晓蓉;施工负责人姓名:王国庆; | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 项目总负责人姓名:王国庆;证书名称:****;证书等级:二级;证书编号:云2532****1设计负责人姓名:刘晓蓉;证书名称:****;证书等级:一级:证书编号:****施工负责人姓名:王国庆;证书名称:****;证书等级:二级;证书编号:云2532****1 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 总工期为180日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级;设计:工程设计市政行业乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2005〕**** | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南振成****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********L | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南三匠****有限公司//双柏县柏****有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | ****MA6P5RX95E//****MAEM6GH586 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价综合费率:1.2% ;工程费报价下浮率:下浮率:1.1% | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 项目总负责人姓名:陶进梅;设计负责人姓名:步东梅;施工负责人姓名:陶进梅; | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 项目总负责人姓名:陶进梅;证书名称:****;证书等级:二级;证书编号:云2532****8设计负责人姓名:步东梅;证书名称:****;证书等级:一级;证书编号:****施工负责人姓名:陶进梅;证书名称:****;证书等级:二级;证书编号:云2532****8 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 总工期为180日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工:建筑工程施工总承包贰级;设计:建筑行业(建筑工程)乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2014〕**** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人:****,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||