登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
中煤四处北截五金采购4-3成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 材料 | 镀锌铁丝 | 8# | 50 | 公斤 | **** | **** | **** | **** | 招远市****部 |
| 材料 | 不锈钢螺丝 | M16*40 | 3600 | 套 | **** | **** | **** | **** | 招远市****部 |
| 材料 | 镀锌螺丝 | M20*70 | 1400 | 套 | **** | 4564 | **** | **** | 招远市****部 |
| 材料 | 螺栓 | M16*60 | 30 | 套 | **** | 44.7 | **** | **** | 招远市****部 |
| 材料 | 树脂锚固剂 | MSCKb3550 | 1200 | 支 | **** | 2976 | **** | **** | 招远市****部 |
河北****处****有限公司
****