登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 迪庆公路局香格里拉公路分局G214西宁至澜沧公路2025年公路安全设施精细化提升项目(K2100.000-K2130.000段)施工招标(二次) | ||||||
| 标段编号: | GC5334******** | 标段名称: | 迪庆公路局香格里拉公路分局G214西宁至澜沧公路2025年公路安全设施精细化提升项目(K2100.000-K2130.000段)施工招标(二次) | ||||
| 招标人: | 香格里拉公路分局 | 招标人:****: | 迪庆****路26号 | ||||
| 招标联系人: | 和工 | 联系电话: | **** | ||||
| 招标代理: | 云南山长工程****有限公司 | 招标代理地址: | 云南****路433号博园世家3幢2层 | ||||
| 招标代理联系人: | 魏红燕 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | **** | 开标时间: | **** 09:30 | ||||
| 拦标价(万元): | **** | 监督部门及联系方式: | 迪庆公路局监察审计科/0887-**** 香格里拉公路分局纪检组/0887-**** | ||||
| 公示开始时间: | **** 23:59 | 公示结束时间: | **** 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 详见附件 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 详见附件 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南德宝凌****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA6L****P | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | 99.9 | ||||||
| 项目负责人: | 吴智强 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 姓名: 吴智强建造师注册证书编号:云******** | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 计划施工期暂定50日历天(以开工令为准,具体工程以招标人:****)。 | ||||||
| 质量: | 竣(交)工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.陆良公路分局2024年省政府拟挂牌安全督办项目2.德钦公路分局S237线K26+676佳碧中桥(2)灾毁恢复重建工程3.富宁公路分局 2024年交通运输固定资产投资(第二批)公路灾害防治、安全精细化提升及谷拉隧道改造工程一标段4.红河****局2024年交通安全设施精细化提升工程1标段施工招标 | ||||||
| 安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 第二中标候选人: | 攀枝花攀甬****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********C | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 唐生平 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 姓名: 唐生平建造师注册证书编号:川25****947 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1.县道X296海山线海上村至山咀段路面改造工程施工 | ||||||
| 工期(交货期): | 计划施工期暂定50日历天(以开工令为准,具体工程以招标人:****) | ||||||
| 质量: | 竣(交)工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | ****年辽阳市黑大线(邵二台至鞍山界段)路面养护工程施工第三标段 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南至尊宝****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********J | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 滕其都 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 姓名: 滕其都建造师注册证书编号:云2532****6 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 计划施工期暂定50日历天(以开工令为准,具体工程以招标人:****) | ||||||
| 质量: | 竣(交)工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 文山****局2024年国省****路日常养护项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人:****,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||